Päivämäärä
La 04.02.2017
14:40
14:40
Kesto
14h 40min
Paikka
Sylvään koulu
Sastamala
Sastamala
Katsojia
-
Tila
Virallinen
# | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Salokangas J. | 14 | 11 | 3 | - | 4 | 2 | - | |
10 | Seppälä J. | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
25 | Salovaara J. | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 2 | |
12 | Lahtinen S. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | |
15 | Niemelä K. | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | |
8 | Minkovitsch J. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
Kokonaismäärä | 38 | 19 | 19 | 4 | 11 | 4 | 16 |
# | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kahila O. | 26 | 10 | 16 | 1 | 11 | 1 | - | |
6 | Pentti J. | 10 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
25 | Akonniemi A. | 8 | 6 | 2 | - | 4 | - | 1 | |
4 | Huhtelin P. | 6 | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | |
45 | Ronkainen M. | 6 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | |
69 | Lehtinen K. | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
75 | Lehtiniemi J. | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | |
9 | Toiminen J. | 5 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | |
Kokonaismäärä | 72 | 36 | 36 | 7 | 28 | 3 | 8 |
LaKo Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Salokangas J. | G/F | 14 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 4 | 2 | - | |||||||||||||
10 | Seppälä J. | 12 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
25 | Salovaara J. | G | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
12 | Lahtinen S. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
15 | Niemelä K. | G | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
8 | Minkovitsch J. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 38 | 4 | 11 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
|
UK-K Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kahila O. | G | 26 | 3.8;1P,84.6;2P,11.5;3P | 1 | 11 | 1 | - | |||||||||||||
6 | Pentti J. | G | 10 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
25 | Akonniemi A. | G | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
4 | Huhtelin P. | F | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
45 | Ronkainen M. | G/F | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
69 | Lehtinen K. | F | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
75 | Lehtiniemi J. | F | 5 | 60.0;1P,40.0;2P,0.0;3P | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
9 | Toiminen J. | F/C | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 72 | 7 | 28 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
|
LaKo Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Salokangas J. | 14 | 36.8421 | 85 | 0 | - | 60 | 4 | 36 % | 80 | 2 | 50 % | 90 | 0 | |||||
Seppälä J. | 12 | 31.5789 | 80 | 2 | 50 % | 85 | 2 | 18 % | 60 | 2 | 50 % | 90 | 5 | |||||
Salovaara J. | 8 | 21.0526 | 65 | 0 | - | 60 | 4 | 36 % | 80 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Lahtinen S. | 2 | 5.2632 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 9 % | 50 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
Niemelä K. | 2 | 5.2632 | 30 | 2 | 50 % | 85 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
Minkovitsch J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Kokonaismäärä | 38 | 4 | 11 | 4 | 16 | |||||||||||||
|
Puolikkaat
G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
Salokangas J. | 14 | 11 | 57.895 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15.790 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Seppälä J. | 12 | 6 | 31.579 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31.579 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Salovaara J. | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42.105 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Lahtinen S. | 2 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Niemelä K. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.526 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Minkovitsch J. | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 38 | 19 | - | 5 | 3 | 19 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
LaKo Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 19 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 19 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 36 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 36 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | -17 (H1) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -17 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | = | 4 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % |
Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 19 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 19 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 36 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 36 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | -17 (H1) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -17 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | < | - |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 19 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 19 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 36 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 36 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | -17 (H1) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -17 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | < | - |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lahtinen S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | 6 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.5 % (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | = | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.5 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.5 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Minkovitsch J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Niemelä K. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | 7 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.5 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | > | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.5 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.5 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Salokangas J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 11 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 57.9 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 11 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 57.9 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 11 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 57.9 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Salovaara J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | > | 4 | ||
Eniten pisteitä erässä | 8 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 42.1 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 4 (H2) | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | > | 4 | ||
Eniten pisteitä erässä | 8 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 42.1 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 4 (H2) | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | > | 4 | ||
Eniten pisteitä erässä | 8 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 42.1 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 4 (H2) | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seppälä J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 12 | = | 12 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | > | 9 | ||
Eniten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 31.6 % | > | 26.1 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.6 % (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | > | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H1) | > | 1 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.6 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H1) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.6 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H1) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 |
UK-K Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Kahila O. | 26 | 36.1111 | 95 | 1 | 14 % | 75 | 11 | 39 % | 95 | 1 | 33 % | 80 | 0 | |||||
Pentti J. | 10 | 13.8889 | 75 | 0 | - | 60 | 2 | 7 % | 60 | 2 | 67 % | 90 | 0 | |||||
Akonniemi A. | 8 | 11.1111 | 65 | 0 | - | 60 | 4 | 14 % | 80 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Huhtelin P. | 6 | 8.3333 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 11 % | 75 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Ronkainen M. | 6 | 8.3333 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 11 % | 75 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Lehtinen K. | 6 | 8.3333 | 55 | 2 | 29 % | 85 | 2 | 7 % | 60 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Lehtiniemi J. | 5 | 6.9444 | 50 | 3 | 43 % | 90 | 1 | 4 % | 50 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Toiminen J. | 5 | 6.9444 | 50 | 1 | 14 % | 75 | 2 | 7 % | 60 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Kokonaismäärä | 72 | 7 | 28 | 3 | 8 | |||||||||||||
|
Puolikkaat
G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
Kahila O. | 26 | 10 | 27.778 | 0 | 5 | 0 | 16 | 44.444 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Pentti J. | 10 | 8 | 22.222 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.556 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Akonniemi A. | 8 | 6 | 16.667 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.556 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Huhtelin P. | 6 | 4 | 11.111 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.556 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Ronkainen M. | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.667 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Lehtinen K. | 6 | 6 | 16.667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Lehtiniemi J. | 5 | 2 | 5.556 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8.333 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Toiminen J. | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.889 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 72 | 36 | 4 | 13 | 2 | 36 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
UK-K Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä ottelussa | 72 | > | 55 |
Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 38 | < | 39 |
Suurin piste-ero | +34 | > | 16 |
Suurin muutos puoliaikatuloksesta | +17 | > | 17 |
Eniten pisteitä puoliajalla | 36 | > | 29 |
Suurin piste-ero puoliajalla | 17 | > | 4 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 36 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 36 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 19 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 19 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | +17 (H1) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | +17 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | < | - |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 87.5 % |
Eniten tehtyjä 2P koreja | 28 | > | 17 |
Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 36 (H1) | > | 26 |
Suurin piste-ero erässä | +17 (H1) | > | 14 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | > | 49 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 36 (H1) | > | 26 |
Suurin piste-ero erässä | +17 (H1) | > | 14 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +55 (H1) | > | 49 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huhtelin P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.1 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | 3 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | 3 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Pentti J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 10 | = | 10 | ||
Eniten pisteitä vierasottelussa | 10 | = | 10 | ||
Eniten pisteitä erässä | 8 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H1) | = | 2 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 8 (H1) | > | 5 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
