- Yhteenveto
- Profiili
- Ottelut
- Ottelukalenteri
- Pelaajalista
- Joukkuetilastot
- Pelaajatilastot
- Kokonaismäärät
- Erottelut
Koukkupolvet
Rnk
5
PPG
70.8
OPPG
64.6
PPGdiff
+6.2
Sarja
W1
W
8
L
8
W%
50 %
Koti
4 - 4
Vieras
4 - 4
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
10
Valmentajat
1
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakkelijat | 16 | 14 | 2 | 28 |
| 2 | PyrSä | 16 | 11 | 5 | 22 |
| 3 | Morbid All-Stars | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 4 | Haka-Basket | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 5 | Koukkupolvet | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 6 | Koriskonkarit | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 7 | PäLu | 16 | 7 | 9 | 14 |
| 8 | Rahola | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 9 | YPa | 16 | 2 | 14 | 4 |
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Tiedot
- Sarjajoukkue
- Koukkupolvet
- Joukkue
- Koukkupolvet
- Seura
-
Tampereen NMKY
Tampere, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 2 / 16 (12.5%)
- Pelaajat
- 10
- Valmentajat
- 1
Logo
Seura
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 16 |
| Voittoprosentti | 50.0 % |
| Pisteitä ottelua kohden | 70.8 |
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 64.6 |
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 13.00 |
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 21.50 |
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 3.50 |
| Tehdyt 1P korit | 26 |
| Tehdyt 2P korit | 43 |
| Tehdyt 3P korit | 7 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 105 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 51 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 98 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 45 | ||
| Suurin piste-ero | +58 | ||
Erää kohden |
|||
| Eniten pisteitä erässä | 25 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 9 | (2) | |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 27 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 16 | ||
Pisteiden teko |
|||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 13 | (2) | |
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 13 | (2) | |
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 24 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 19 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | ||
Virheet |
|||
| Vähiten virheitä | 12 | ||
| Eniten virheitä | 19 | ||
| Vähiten tuotettuja virheitä | 12 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 16 | ||
Ottelut
40 / 2006
02.10.2006 - 08.10.2006
41 / 2006
09.10.2006 - 15.10.2006
Ma 09.10.06
YPa
50 : 60
(25 - 31, 25 - 29)
Koukkupolvet
Ma 09.10.06
YPa
50 : 60
(25 - 31, 25 - 29)
(25 - 31, 25 - 29)
Koukkupolvet
42 / 2006
16.10.2006 - 22.10.2006
22.10 - 30.11.-1
Haka-Basket
57 : 63
(32 - 21, 25 - 42)
Koukkupolvet
22.10 - 30.11.-1
Haka-Basket
57 : 63
(32 - 21, 25 - 42)
(32 - 21, 25 - 42)
Koukkupolvet
43 / 2006
23.10.2006 - 29.10.2006
Su 29.10.06
Koriskonkarit
52 : 95
(30 - 38, 22 - 57)
Koukkupolvet
Su 29.10.06
Koriskonkarit
52 : 95
(30 - 38, 22 - 57)
(30 - 38, 22 - 57)
Koukkupolvet
46 / 2006
13.11.2006 - 19.11.2006
47 / 2006
20.11.2006 - 26.11.2006
To 23.11.06
Rahola
57 : 78
(18 - 36, 39 - 42)
Koukkupolvet
To 23.11.06
Rahola
57 : 78
(18 - 36, 39 - 42)
(18 - 36, 39 - 42)
Koukkupolvet
48 / 2006
27.11.2006 - 03.12.2006
To 30.11.06
Koukkupolvet
55 : 68
(29 - 34, 26 - 34)
Nakkelijat
To 30.11.06
Koukkupolvet
55 : 68
(29 - 34, 26 - 34)
(29 - 34, 26 - 34)
Nakkelijat
50 / 2006
11.12.2006 - 17.12.2006
01 / 2007
01.01.2007 - 07.01.2007
03 / 2007
15.01.2007 - 21.01.2007
La 20.01.07
Koukkupolvet
105 : 47
(53 - 29, 52 - 18)
YPa
La 20.01.07
Koukkupolvet
105 : 47
(53 - 29, 52 - 18)
(53 - 29, 52 - 18)
YPa
04 / 2007
22.01.2007 - 28.01.2007
La 27.01.07
Koukkupolvet
51 : 98
(32 - 47, 19 - 51)
Haka-Basket
La 27.01.07
Koukkupolvet
51 : 98
(32 - 47, 19 - 51)
(32 - 47, 19 - 51)
Haka-Basket
06 / 2007
05.02.2007 - 11.02.2007
La 10.02.07
Koukkupolvet
60 : 83
(34 - 45, 26 - 38)
Koriskonkarit
La 10.02.07
Koukkupolvet
60 : 83
(34 - 45, 26 - 38)
(34 - 45, 26 - 38)
Koriskonkarit
08 / 2007
19.02.2007 - 25.02.2007
10 / 2007
05.03.2007 - 11.03.2007
To 08.03.07
Koukkupolvet
84 : 50
(46 - 28, 38 - 22)
Rahola
To 08.03.07
Koukkupolvet
84 : 50
(46 - 28, 38 - 22)
(46 - 28, 38 - 22)
Rahola
12 / 2007
19.03.2007 - 25.03.2007
Pe 23.03.07
Nakkelijat
68 : 60
(30 - 30, 38 - 30)
Koukkupolvet
Pe 23.03.07
Nakkelijat
68 : 60
(30 - 30, 38 - 30)
(30 - 30, 38 - 30)
Koukkupolvet
13 / 2007
26.03.2007 - 01.04.2007
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg |
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg |
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P |
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F |
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F |
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan Koukkupolvet
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras
| Kotiottelut | Vierasottelut | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (Koukkupolvet) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan Koukkupolvet vs Vastaan muut
| Joukkue (Koukkupolvet) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| 07.10 | 09.10 | 22.10 | 29.10 | 18.11 | 23.11 | 30.11 | 17.12 | 07.01 | 20.01 | 27.01 | 10.02 | 23.02 | 08.03 | 23.03 | 31.03 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||