- Yhteenveto
- Profiili
- Ottelut
- Ottelukalenteri
- Pelaajalista
- Joukkuetilastot
- Pelaajatilastot
- Kokonaismäärät
- Erottelut
Rnk
10
PPG
54.2
OPPG
66.9
PPGdiff
-12.8
Sarja
W1
W
5
L
13
W%
27 %
Koti
4 - 5
Vieras
1 - 8
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
10
Pelaajat
11
Valmentajat
2
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahjola | 18 | 14 | 4 | 28 |
| 2 | Pyrsä | 18 | 13 | 5 | 26 |
| 3 | PisTa | 18 | 10 | 8 | 20 |
| 4 | Vehmaisten Urheilijat | 18 | 10 | 8 | 20 |
| 5 | Morbid All-Stars | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | ViiVi | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 7 | Haka-Basket | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 8 | ERP Basket Club | 18 | 6 | 12 | 12 |
| 9 | Salikarhut | 18 | 5 | 13 | 10 |
| 10 | YPa | 18 | 5 | 13 | 10 |
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Keskiarvo
Tiedot
- Sarjajoukkue
- YPa
- Joukkue
- YPa
- Seura
-
Ylöjärven Pallo
Ylöjärvi, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 10 / 18 (55.6%)
- Pelaajat
- 11
- Valmentajat
- 2
Logo
Seura
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 18 |
| Voittoprosentti | 27.8 % |
| Pisteitä ottelua kohden | 54.2 |
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 66.9 |
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 7.30 |
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 18.30 |
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 2.60 |
| Tehdyt 1P korit | 73 |
| Tehdyt 2P korit | 183 |
| Tehdyt 3P korit | 26 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 75 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 22 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 107 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 51 | ||
| Suurin piste-ero | +19 | (2) | |
Erää kohden |
|||
| Eniten pisteitä erässä | 23 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 4 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 33 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 9 | ||
Pisteiden teko |
|||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 14 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | (2) | |
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 25 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 12 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | (2) | |
Virheet |
|||
| Vähiten virheitä | 0 | ||
| Eniten virheitä | 18 | (2) | |
| Vähiten tuotettuja virheitä | 8 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 18 | ||
Ottelut
06 / 2014
03.02.2014 - 09.02.2014
41 / 2014
06.10.2014 - 12.10.2014
Ladataan...
43 / 2014
20.10.2014 - 26.10.2014
To 23.10.14
ERP Basket Club
64 : 62
YPa
To 23.10.14
ERP Basket Club
64 : 62
YPa
44 / 2014
27.10.2014 - 02.11.2014
45 / 2014
03.11.2014 - 09.11.2014
47 / 2014
17.11.2014 - 23.11.2014
49 / 2014
01.12.2014 - 07.12.2014
Ma 01.12.14
YPa
59 : 61
ViiVi
Ma 01.12.14
YPa
59 : 61
ViiVi
50 / 2014
08.12.2014 - 14.12.2014
Ti 09.12.14
PisTa
77 : 22
YPa
Ti 09.12.14
PisTa
77 : 22
YPa
02 / 2015
05.01.2015 - 11.01.2015
03 / 2015
12.01.2015 - 18.01.2015
Ladataan...
04 / 2015
19.01.2015 - 25.01.2015
Ma 19.01.15
YPa
75 : 56
ERP Basket Club
Ma 19.01.15
YPa
75 : 56
ERP Basket Club
05 / 2015
26.01.2015 - 01.02.2015
06 / 2015
02.02.2015 - 08.02.2015
07 / 2015
09.02.2015 - 15.02.2015
10 / 2015
02.03.2015 - 08.03.2015
Ma 02.03.15
YPa
70 : 51
Morbid All-Stars
Ma 02.03.15
YPa
70 : 51
Morbid All-Stars
11 / 2015
09.03.2015 - 15.03.2015
Su 15.03.15
ViiVi
53 : 64
YPa
Su 15.03.15
ViiVi
53 : 64
YPa
12 / 2015
16.03.2015 - 22.03.2015
Ma 16.03.15
YPa
41 : 55
PisTa
Ma 16.03.15
YPa
41 : 55
PisTa
13 / 2015
23.03.2015 - 29.03.2015
Ma 23.03.15
YPa
65 : 57
Ahjola
Ma 23.03.15
YPa
65 : 57
Ahjola
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Valmentaja | G | W% |
|---|
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg |
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg |
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P |
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F |
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F |
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan YPa
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras
| Kotiottelut | Vierasottelut | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (YPa) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan YPa vs Vastaan muut
| Joukkue (YPa) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| 07.02 | 06.10 | 23.10 | 27.10 | 09.11 | 17.11 | 01.12 | 09.12 | 11.01 | 18.01 | 19.01 | 29.01 | 02.02 | 10.02 | 02.03 | 15.03 | 16.03 | 23.03 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskola M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||