| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| PeU-Basket | 69 |
2
/
9
(22%) |
|
| RaiPS | 75 | - | |
| Erotus | -6 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Tuomi K. | 21 | |
| Merilä N. | 15 | |
| Räsänen J. | 9 | |
| Melkkilä J. | 8 | |
| Himberg T. | 6 | |
| Valjanen V. | 6 | |
| Valjanen S. | 2 | |
| Lehtonen V. | 2 | |
| Savolainen J. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 69 | |
PeU-Basket Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuomi K. | F/C | 21 | 30.4 | ||||||||||||||||||
| Merilä N. | F | 15 | 21.7 | ||||||||||||||||||
| Räsänen J. | F | 9 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| Melkkilä J. | G | 8 | 11.6 | ||||||||||||||||||
| Himberg T. | G | 6 | 8.7 | ||||||||||||||||||
| Valjanen V. | F | 6 | 8.7 | ||||||||||||||||||
| Valjanen S. | F | 2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Lehtonen V. | F | 2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Savolainen J. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 69 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| RaiPS | 7 / 10 | 70.0 % | 840 | 652 | +188 | 84.0 | 65.2 |
| PeU-Basket | 3 / 10 | 30.0 % | 652 | 840 | -188 | 65.2 | 84.0 |
Ottelut
03 / 2013
14.01.2013 - 20.01.2013
Su 20.01.13
PeU-Basket
84 : 62
RaiPS
Su 20.01.13
PeU-Basket
84 : 62
RaiPS
42 / 2012
15.10.2012 - 21.10.2012
Su 21.10.12
RaiPS
47 : 100
PeU-Basket
Su 21.10.12
RaiPS
47 : 100
PeU-Basket
01 / 2012
02.01.2012 - 08.01.2012
Ladataan...
41 / 2011
10.10.2011 - 16.10.2011
Ladataan...
03 / 2011
17.01.2011 - 23.01.2011
Ladataan...
42 / 2010
18.10.2010 - 24.10.2010
Ladataan...
01 / 2010
04.01.2010 - 10.01.2010
Ladataan...
41 / 2009
05.10.2009 - 11.10.2009
Ladataan...
07 / 2009
09.02.2009 - 15.02.2009
Su 15.02.09
PeU-Basket
98 : 48
RaiPS
Su 15.02.09
PeU-Basket
98 : 48
RaiPS
46 / 2008
10.11.2008 - 16.11.2008
Ladataan...