23 : 22 34 : 25
| Pisteitä puoliajassa | Korit | Virheet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Lakers | 57 | 23 | 34 | - | - | - |
1
/
9
(11%) |
- | |
| Linkomiehet | 47 | 22 | 25 | - | - | - |
2
/
8
(25%) |
- | |
| Erotus | +10 | +1 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopkins G. | 21 | - | - | - | - | |
| Koivunen M. | 8 | - | - | - | - | |
| Lampi J. | 6 | - | - | - | - | |
| Niemelä K. | 6 | - | - | - | - | |
| Pakkala J. | 5 | - | - | - | - | |
| Manninen P. | 5 | - | - | - | - | |
| Lehtinen J. | 4 | - | - | - | - | |
| Lod A. | 2 | - | - | - | - | |
| Allinniemi M. | 0 | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 57 | - | - | - | - | |
| Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huttunen A. | 14 | - | - | - | - | |
| Kari S. | 12 | - | - | - | - | |
| Malinen A. | 9 | - | - | - | - | |
| Hiipakka H. | 8 | - | - | - | - | |
| Pyykkönen P. | 4 | - | - | - | - | |
| Vuorinen H. | 0 | - | - | - | - | |
| Lavikko A. | 0 | - | - | - | - | |
| Rättö T. | 0 | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 47 | - | - | - | - | |
Lakers Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopkins G. | F | 21 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Koivunen M. | G | 8 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Lampi J. | F | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Niemelä K. | G | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Pakkala J. | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Manninen P. | G | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Lehtinen J. | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Lod A. | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Allinniemi M. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Linkomiehet Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huttunen A. | 14 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Kari S. | F | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Malinen A. | F | 9 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Hiipakka H. | G/F | 8 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Pyykkönen P. | G/F | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Vuorinen H. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Lavikko A. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Rättö T. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 47 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Lakers | 1 / 2 | 50.0 % | 91 | 114 | -23 | 45.5 | 57.0 |
| Linkomiehet | 1 / 2 | 50.0 % | 114 | 91 | +23 | 57.0 | 45.5 |
Ottelut
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
Ladataan...
44 / 2009
26.10.2009 - 01.11.2009
Ladataan...