32 : 35 22 : 25
| Pisteitä puoliajassa | Korit | Virheet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Pakkostiili | 54 | 32 | 22 | 2 | 14 | 8 |
2
/
9
(22%) |
16 | |
| Bar Aikalisä | 60 | 35 | 25 | 4 | 22 | 4 |
3
/
8
(37%) |
7 | |
| Erotus | -6 | -3 | -3 | -2 | -8 | +4 | +9 | ||
| # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Määttä A. | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 1 | Viita J. | 14 | 10 | 4 | - | 7 | - | 3 | |
| 22 | Seppälä A. | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 27 | Kojo A. | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 3 | |
| 18 | Mattila P. | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 11 | Kortelahti L. | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 87 | Niemenranta J. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 91 | Kortelahti E. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Hillo J. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Kokonaismäärä | 54 | 32 | 22 | 2 | 14 | 8 | 16 | ||
| # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Eskola M. | 22 | 13 | 9 | 4 | 9 | - | 2 | |
| 10 | Keränen L. | 15 | 9 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | Kalliomäki J. | 11 | 3 | 8 | - | 1 | 3 | - | |
| 2 | Mähönen J. | 6 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | |
| 33 | Eskola M. | 6 | 6 | - | - | 3 | - | - | |
| 12 | Mäkinen V. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Kosonen T. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | Schorpp M. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kokonaismäärä | 60 | 35 | 25 | 4 | 22 | 4 | 7 | ||
Pakkostiili Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Määttä A. | G | 17 | 5.9;1P,23.5;2P,70.6;3P | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 1 | Viita J. | F | 14 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 22 | Seppälä A. | G/F | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 27 | Kojo A. | G | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Mattila P. | G | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | - | |||||||||||||
| 11 | Kortelahti L. | G | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 87 | Niemenranta J. | F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 91 | Kortelahti E. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 6 | Hillo J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 54 | 2 | 14 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Bar Aikalisä Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Eskola M. | F/C | 22 | 18.2;1P,81.8;2P,0.0;3P | 4 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Keränen L. | F | 15 | 0.0;1P,80.0;2P,20.0;3P | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Kalliomäki J. | G | 11 | 0.0;1P,18.2;2P,81.8;3P | 0 | 1 | 3 | - | |||||||||||||
| 2 | Mähönen J. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 33 | Eskola M. | C | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
| 12 | Mäkinen V. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 15 | Kosonen T. | C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Schorpp M. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 60 | 4 | 22 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Pakkostiili Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Määttä A. | 17 | 31.4815 | 90 | 1 | 50 % | 80 | 2 | 14 % | 60 | 4 | 50 % | 95 | 3 | |||||
| Viita J. | 14 | 25.9259 | 85 | 0 | - | 60 | 7 | 50 % | 95 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
| Seppälä A. | 7 | 12.9630 | 55 | 1 | 50 % | 80 | 3 | 21 % | 70 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
| Kojo A. | 6 | 11.1111 | 55 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 2 | 25 % | 90 | 3 | |||||
| Mattila P. | 5 | 9.2593 | 45 | 0 | - | 60 | 1 | 7 % | 45 | 1 | 13 % | 85 | 0 | |||||
| Kortelahti L. | 3 | 5.5556 | 30 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 1 | 13 % | 85 | 1 | |||||
| Niemenranta J. | 2 | 3.7037 | 25 | 0 | - | 60 | 1 | 7 % | 45 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Kortelahti E. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Hillo J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Kokonaismäärä | 54 | 2 | 14 | 8 | 16 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Puolikkaat
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Määttä A. | 17 | 10 | 31.250 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31.818 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Viita J. | 14 | 10 | 31.250 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18.182 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Seppälä A. | 7 | 2 | 6.250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22.727 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kojo A. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.273 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mattila P. | 5 | 5 | 15.625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kortelahti L. | 3 | 3 | 9.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Niemenranta J. | 2 | 2 | 6.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kortelahti E. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hillo J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 54 | 32 | 1 | 8 | 5 | 22 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pakkostiili Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä ottelussa | 54 | < | 57 |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 32 (H1) | > | - |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | < | - |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 35 (H1) | > | - |
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 25 (H2) | < | - |
| Suurin piste-ero erässä | -3 (H1) | > | - |
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -3 (H1) | < | - |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +67 (H1) | > | - |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +47 (H2) | < | - |
| Eniten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Suurin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | > | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 32 (H1) | > | - |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | < | - |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 35 (H1) | > | - |
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 25 (H2) | < | - |
| Suurin piste-ero erässä | -3 (H1) | > | - |
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -3 (H1) | < | - |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +67 (H1) | > | - |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +47 (H2) | < | - |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 50.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 32 (H1) | > | - |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | < | - |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 35 (H1) | > | - |
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 25 (H2) | < | - |
| Suurin piste-ero erässä | -3 (H1) | > | - |
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -3 (H1) | < | - |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +67 (H1) | > | - |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +47 (H2) | < | - |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 50.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Hillo J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 0 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 1 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 12 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 12 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Kojo A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 27.3 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 27.3 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
Seura |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 27.3 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
Kortelahti E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Kortelahti L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 8 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.4 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | < | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.4 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.4 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Mattila P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | < | 6 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 15.6 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | < | 6 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 15.6 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | < | 6 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 15.6 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Määttä A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 17 | > | 14 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 17 | > | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 7 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 31.5 % | > | 21.5 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.8 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 7 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.8 % (H2) | > | - | ||
Seura |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 7 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.8 % (H2) | > | - | ||
Niemenranta J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | 4 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 4 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | 4 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.2 % (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | 6 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.2 % (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.2 % (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seppälä A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 22.7 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 22.7 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
