- Yhteenveto
- Profiili
- Ottelut
- Ottelukalenteri
- Pelaajalista
- Joukkuetilastot
- Pelaajatilastot
- Kokonaismäärät
- Erottelut
Koukkupolvet
Rnk
4
PPG
72.1
OPPG
65.9
PPGdiff
+6.2
Sarja
W1
W
9
L
7
W%
56 %
Koti
5 - 3
Vieras
4 - 4
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
10
Valmentajat
2
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkesteri | 16 | 15 | 1 | 30 |
| 2 | Morbit Basket | 16 | 13 | 3 | 26 |
| 3 | TP III | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 4 | Koukkupolvet | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 5 | Pomppu 2.0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 6 | Laatupallo | 16 | 7 | 9 | 14 |
| 7 | Nakkelijat | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 8 | Koris-ETK | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 9 | Donkki-84 | 16 | 1 | 15 | 2 |
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Tiedot
- Sarjajoukkue
- Koukkupolvet
- Joukkue
- Koukkupolvet
- Seura
-
Tampereen NMKY
Tampere, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 2 / 16 (12.5%)
- Pelaajat
- 10
- Valmentajat
- 2
Logo
Seura
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 16 |
| Voittoprosentti | 56.3 % |
| Pisteitä ottelua kohden | 72.1 |
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 65.9 |
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 7.50 |
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 18.00 |
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 4.50 |
| Tehdyt 1P korit | 15 |
| Tehdyt 2P korit | 36 |
| Tehdyt 3P korit | 9 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 94 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 52 | (2) | |
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 89 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 29 | ||
| Suurin piste-ero | +58 | ||
Erää kohden |
|||
| Eniten pisteitä erässä | 22 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 7 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 34 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 13 | ||
Pisteiden teko |
|||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 7 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 23 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 13 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | ||
Virheet |
|||
| Vähiten virheitä | 3 | ||
| Eniten virheitä | 15 | ||
| Vähiten tuotettuja virheitä | 13 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 15 | ||
Ottelut
41 / 2000
09.10.2000 - 15.10.2000
Su 15.10.00
Orkesteri
76 : 60
(18 - 22, 58 - 38)
Koukkupolvet
Su 15.10.00
Orkesteri
76 : 60
(18 - 22, 58 - 38)
(18 - 22, 58 - 38)
Koukkupolvet
43 / 2000
23.10.2000 - 29.10.2000
44 / 2000
30.10.2000 - 05.11.2000
Ti 31.10.00
Koukkupolvet
87 : 29
(38 - 14, 49 - 15)
Donkki-84
Ti 31.10.00
Koukkupolvet
87 : 29
(38 - 14, 49 - 15)
(38 - 14, 49 - 15)
Donkki-84
45 / 2000
06.11.2000 - 12.11.2000
Ti 07.11.00
Koris-ETK
61 : 83
(26 - 38, 35 - 45)
Koukkupolvet
Ti 07.11.00
Koris-ETK
61 : 83
(26 - 38, 35 - 45)
(26 - 38, 35 - 45)
Koukkupolvet
46 / 2000
13.11.2000 - 19.11.2000
Ti 14.11.00
Koukkupolvet
65 : 70
(32 - 39, 33 - 31)
TP III
Ti 14.11.00
Koukkupolvet
65 : 70
(32 - 39, 33 - 31)
(32 - 39, 33 - 31)
TP III
48 / 2000
27.11.2000 - 03.12.2000
49 / 2000
04.12.2000 - 10.12.2000
Ti 05.12.00
Koukkupolvet
75 : 70
(30 - 29, 45 - 41)
Laatupallo
Ti 05.12.00
Koukkupolvet
75 : 70
(30 - 29, 45 - 41)
(30 - 29, 45 - 41)
Laatupallo
50 / 2000
11.12.2000 - 17.12.2000
Su 17.12.00
Nakkelijat
48 : 78
(25 - 33, 23 - 45)
Koukkupolvet
Su 17.12.00
Nakkelijat
48 : 78
(25 - 33, 23 - 45)
(25 - 33, 23 - 45)
Koukkupolvet
02 / 2001
08.01.2001 - 14.01.2001
Ti 09.01.01
Koukkupolvet
58 : 89
(29 - 47, 29 - 42)
Orkesteri
Ti 09.01.01
Koukkupolvet
58 : 89
(29 - 47, 29 - 42)
(29 - 47, 29 - 42)
Orkesteri
03 / 2001
15.01.2001 - 21.01.2001
Ti 16.01.01
Pomppu 2.0
61 : 94
(34 - 40, 27 - 54)
Koukkupolvet
Ti 16.01.01
Pomppu 2.0
61 : 94
(34 - 40, 27 - 54)
(34 - 40, 27 - 54)
Koukkupolvet
04 / 2001
22.01.2001 - 28.01.2001
Ti 23.01.01
Donkki-84
57 : 75
(32 - 46, 25 - 29)
Koukkupolvet
Ti 23.01.01
Donkki-84
57 : 75
(32 - 46, 25 - 29)
(32 - 46, 25 - 29)
Koukkupolvet
05 / 2001
29.01.2001 - 04.02.2001
Ti 30.01.01
Koukkupolvet
79 : 61
(33 - 35, 46 - 26)
Koris-ETK
Ti 30.01.01
Koukkupolvet
79 : 61
(33 - 35, 46 - 26)
(33 - 35, 46 - 26)
Koris-ETK
06 / 2001
05.02.2001 - 11.02.2001
Su 11.02.01
TP III
77 : 52
(45 - 26, 32 - 26)
Koukkupolvet
Su 11.02.01
TP III
77 : 52
(45 - 26, 32 - 26)
(45 - 26, 32 - 26)
Koukkupolvet
10 / 2001
05.03.2001 - 11.03.2001
11 / 2001
12.03.2001 - 18.03.2001
Ti 13.03.01
Laatupallo
74 : 68
(36 - 36, 38 - 32)
Koukkupolvet
Ti 13.03.01
Laatupallo
74 : 68
(36 - 36, 38 - 32)
(36 - 36, 38 - 32)
Koukkupolvet
12 / 2001
19.03.2001 - 25.03.2001
Ti 20.03.01
Koukkupolvet
73 : 62
(40 - 24, 33 - 38)
Nakkelijat
Ti 20.03.01
Koukkupolvet
73 : 62
(40 - 24, 33 - 38)
(40 - 24, 33 - 38)
Nakkelijat
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg |
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg |
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P |
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F |
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F |
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan Koukkupolvet
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras
| Kotiottelut | Vierasottelut | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (Koukkupolvet) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan Koukkupolvet vs Vastaan muut
| Joukkue (Koukkupolvet) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| 15.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 28.11 | 05.12 | 17.12 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 11.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||