- Yhteenveto
- Profiili
- Ottelut
- Ottelukalenteri
- Pelaajalista
- Joukkuetilastot
- Pelaajatilastot
- Kokonaismäärät
- Erottelut
RaPy/Rahola Rapy
Rnk
6
PPG
75.0
OPPG
74.7
PPGdiff
+0.4
Sarja
L2
W
9
L
12
W%
42 %
Koti
5 - 5
Vieras
4 - 7
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
11
Valmentajat
1
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRI | 21 | 18 | 3 | 36 |
| 2 | Morbid University | 21 | 16 | 5 | 32 |
| 3 | Morbid Basket | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 4 | YMCA Tampere Koriorit | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | Roosters | 21 | 11 | 10 | 22 |
| 6 | RaPy/Rahola | 21 | 9 | 12 | 18 |
| 7 | YMCA Opetuslapset | 21 | 4 | 17 | 8 |
| 8 | YMCA Lost Boys | 21 | 1 | 20 | 2 |
Ottelusarja
Tiedot
- Sarjajoukkue
- RaPy/Rahola (Rapy)
- Joukkue
- Rahola
- Seura
-
Raholan Pyrkivä
Tampere, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 2 / 21 (9.5%)
- Pelaajat
- 11
- Valmentajat
- 1
Logo
Seura
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 21 |
| Voittoprosentti | 42.9 % |
| Pisteitä ottelua kohden | 75.0 |
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 74.7 |
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 7.00 |
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 17.00 |
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 11.00 |
| Tehdyt 1P korit | 14 |
| Tehdyt 2P korit | 34 |
| Tehdyt 3P korit | 22 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 93 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 56 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 93 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 43 | ||
| Suurin piste-ero | +42 | ||
Erää kohden |
|||
| Eniten pisteitä erässä | 25 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 0 |
|
|
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 9999 |
|
|
Pisteiden teko |
|||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 7 | (2) | |
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 7 | (2) | |
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 19 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 15 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 13 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 9 | ||
Virheet |
|||
| Vähiten virheitä | 12 | ||
| Eniten virheitä | 16 | ||
| Vähiten tuotettuja virheitä | 11 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 15 | ||
Ottelut
40 / 2022
03.10.2022 - 09.10.2022
To 06.10.22
RaPy/Rahola
81 : 59
YMCA Lost Boys
To 06.10.22
RaPy/Rahola
81 : 59
YMCA Lost Boys
41 / 2022
10.10.2022 - 16.10.2022
Ma 10.10.22
VIRI
87 : 65
RaPy/Rahola
Ma 10.10.22
VIRI
87 : 65
RaPy/Rahola
42 / 2022
17.10.2022 - 23.10.2022
La 22.10.22
YMCA Lost Boys
60 : 83
RaPy/Rahola
La 22.10.22
YMCA Lost Boys
60 : 83
RaPy/Rahola
45 / 2022
07.11.2022 - 13.11.2022
Ma 07.11.22
Morbid University
82 : 65
RaPy/Rahola
Ma 07.11.22
Morbid University
82 : 65
RaPy/Rahola
46 / 2022
14.11.2022 - 20.11.2022
La 19.11.22
YMCA Opetuslapset
66 : 79
RaPy/Rahola
La 19.11.22
YMCA Opetuslapset
66 : 79
RaPy/Rahola
49 / 2022
05.12.2022 - 11.12.2022
Ma 05.12.22
Roosters
75 : 67
RaPy/Rahola
Ma 05.12.22
Roosters
75 : 67
RaPy/Rahola
To 08.12.22
RaPy/Rahola
68 : 73
VIRI
To 08.12.22
RaPy/Rahola
68 : 73
VIRI
50 / 2022
12.12.2022 - 18.12.2022
To 15.12.22
RaPy/Rahola
56 : 66
Roosters
To 15.12.22
RaPy/Rahola
56 : 66
Roosters
Su 18.12.22
YMCA Tampere Koriorit
93 : 80
RaPy/Rahola
Su 18.12.22
YMCA Tampere Koriorit
93 : 80
RaPy/Rahola
02 / 2023
09.01.2023 - 15.01.2023
To 12.01.23
RaPy/Rahola
63 : 73
YMCA Tampere Koriorit
To 12.01.23
RaPy/Rahola
63 : 73
YMCA Tampere Koriorit
04 / 2023
23.01.2023 - 29.01.2023
05 / 2023
30.01.2023 - 05.02.2023
To 02.02.23
RaPy/Rahola
82 : 71
YMCA Opetuslapset
To 02.02.23
RaPy/Rahola
82 : 71
YMCA Opetuslapset
06 / 2023
06.02.2023 - 12.02.2023
To 09.02.23
RaPy/Rahola
85 : 43
YMCA Lost Boys
To 09.02.23
RaPy/Rahola
85 : 43
YMCA Lost Boys
07 / 2023
13.02.2023 - 19.02.2023
Ma 13.02.23
VIRI
80 : 66
RaPy/Rahola
Ma 13.02.23
VIRI
80 : 66
RaPy/Rahola
08 / 2023
20.02.2023 - 26.02.2023
To 23.02.23
RaPy/Rahola
93 : 78
Roosters
To 23.02.23
RaPy/Rahola
93 : 78
Roosters
09 / 2023
27.02.2023 - 05.03.2023
Ma 27.02.23
Morbid University
70 : 76
RaPy/Rahola
Ma 27.02.23
Morbid University
70 : 76
RaPy/Rahola
10 / 2023
06.03.2023 - 12.03.2023
Su 12.03.23
YMCA Tampere Koriorit
77 : 78
RaPy/Rahola
Su 12.03.23
YMCA Tampere Koriorit
77 : 78
RaPy/Rahola
12 / 2023
20.03.2023 - 26.03.2023
To 23.03.23
RaPy/Rahola
81 : 79
Morbid Basket
To 23.03.23
RaPy/Rahola
81 : 79
Morbid Basket
13 / 2023
27.03.2023 - 02.04.2023
To 30.03.23
RaPy/Rahola
75 : 89
Morbid University
To 30.03.23
RaPy/Rahola
75 : 89
Morbid University
17 / 2023
24.04.2023 - 30.04.2023
To 27.04.23
YMCA Opetuslapset
86 : 85
RaPy/Rahola
To 27.04.23
YMCA Opetuslapset
86 : 85
RaPy/Rahola
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Valmentaja | G | W% |
|---|
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg |
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg |
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P |
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F |
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F |
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan RaPy/Rahola
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras
| Kotiottelut | Vierasottelut | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (RaPy/Rahola) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan RaPy/Rahola vs Vastaan muut
| Joukkue (RaPy/Rahola) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| 06.10 | 10.10 | 22.10 | 07.11 | 10.11 | 19.11 | 05.12 | 08.12 | 15.12 | 18.12 | 12.01 | 23.01 | 02.02 | 09.02 | 13.02 | 23.02 | 27.02 | 12.03 | 23.03 | 30.03 | 27.04 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapasalo V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartström P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||