League
Date
Sun 07.12.2003
23:59
23:59
Location
Pälkäneen yhteiskoulu
Pälkäne
Pälkäne
Spectators
-
Status
Official
Player | P | ||
---|---|---|---|
Kortetjärvi H. | 18 | ||
Rantanen S. | 16 | ||
Ingman T. | 12 | ||
Tikka K. | 10 | ||
Hemilä I. | 8 | ||
Niemi J. | 4 | ||
Incomplete data |
PäLu Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortetjärvi H. | 18 | 26.1 | |||||||||||||||||||
Rantanen S. | F | 16 | 23.2 | ||||||||||||||||||
Ingman T. | C | 12 | 17.4 | ||||||||||||||||||
Tikka K. | G | 10 | 14.5 | ||||||||||||||||||
Hemilä I. | 8 | 11.6 | |||||||||||||||||||
Niemi J. | C | 4 | 5.8 | ||||||||||||||||||
Incomplete data | |||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
PäLu | - / 8 | - | 464 | 651 | -187 | 58.0 | 81.4 |
LaPa | 8 / 8 | 100.0 % | 651 | 464 | +187 | 81.4 | 58.0 |
Games
02 / 2008
07.01.2008 - 13.01.2008
Loading...
41 / 2007
08.10.2007 - 14.10.2007
Loading...
08 / 2005
21.02.2005 - 27.02.2005
Loading...
48 / 2004
22.11.2004 - 28.11.2004
Loading...
12 / 2004
15.03.2004 - 21.03.2004
Loading...
49 / 2003
01.12.2003 - 07.12.2003
Loading...
03 / 2003
13.01.2003 - 19.01.2003
Sat 18.01.03
LaPa
97 : 38
PäLu
Sat 18.01.03
LaPa
97 : 38
PäLu
42 / 2002
14.10.2002 - 20.10.2002
Fri 18.10.02
PäLu
73 : 76
LaPa
Fri 18.10.02
PäLu
73 : 76
LaPa