Standings
Team | G | H1W | H2W | W | PPGdiff | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikalisä | 2 | 1 | 0 | 1 | -5.0 | ||||||||
Banzai! Morbid | 2 | 1 | 0 | 0 | -23.0 | ||||||||
BC Uncles | 2 | 1 | 2 | 2 | +12.5 | ||||||||
Hakapojat | 2 | 1 | 1 | 2 | +9.5 | ||||||||
Jäähdyttelijät | 2 | 2 | 0 | 1 | +4.0 | ||||||||
KOPS | 2 | 1 | 2 | 1 | +17.0 | ||||||||
Linkomiehet | 2 | 1 | 1 | 1 | +1.0 | ||||||||
Mahti | 2 | 2 | 0 | 1 | +1.5 | ||||||||
Pakkostiili | 2 | 1 | 2 | 2 | +14.0 | ||||||||
Pulterit | 1 | 0 | 0 | 0 | -27.0 | ||||||||
PYRPA | 2 | 0 | 2 | 0 | -11.5 | ||||||||
UK-K | 1 | 0 | 0 | 0 | -38.0 | ||||||||
Viritys | 2 | 1 | 2 | 1 | +12.5 | ||||||||
![]() |
Statistics leaders / Players Only registered users shown ( 54 / 136 ).
Average
Max
Total
Standings
Team | G | H1W | H2W | W | HW% | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikalisä | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | -10 | 58.5 | 63.5 | -5.0 | |||||||||
Banzai! Morbid | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | -46 | 45.0 | 68.0 | -23.0 | |||||||||
BC Uncles | 2 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 100.0 | +25 | 63.5 | 51.0 | +12.5 | |||||||||
Hakapojat | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 100.0 | +19 | 74.0 | 64.5 | +9.5 | |||||||||
Jäähdyttelijät | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | +8 | 64.0 | 60.0 | +4.0 | |||||||||
KOPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 75.0 | 50.0 | +34 | 80.0 | 63.0 | +17.0 | |||||||||
Linkomiehet | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | +2 | 58.0 | 57.0 | +1.0 | |||||||||
Mahti | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | +3 | 71.0 | 69.5 | +1.5 | |||||||||
Pakkostiili | 2 | 1 | 2 | 2 | 75.0 | 100.0 | +28 | 70.5 | 56.5 | +14.0 | |||||||||
Pulterit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -27 | 50.0 | 77.0 | -27.0 | |||||||||
PYRPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | -23 | 60.0 | 71.5 | -11.5 | |||||||||
UK-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -38 | 47.0 | 85.0 | -38.0 | |||||||||
Viritys | 2 | 1 | 2 | 1 | 75.0 | 50.0 | +25 | 74.5 | 62.0 | +12.5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
Results
14 / 2025
31.03.2025 - 06.04.2025
13 / 2025
24.03.2025 - 30.03.2025
Game calendar
Aikalisä
Rnk
PPG
58.5
OPPG
63.5
PPGdiff
-5.0
Streak
W1
W
1
L
1
W%
50 %
Last 5
1 - 1
Game records
2
Players
14
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Total
Roster Only registered users shown ( 9 / 14 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Banzai! Morbid Morbid
Rnk
PPG
45.0
OPPG
68.0
PPGdiff
-23.0
Streak
W
0
L
2
W%
0 %
Last 5
0 - 2
Game records
2
Players
14
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Roster Only registered users shown ( 9 / 14 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
BC Uncles
Rnk
PPG
63.5
OPPG
51.0
PPGdiff
+12.5
Streak
W
2
L
0
W%
100 %
Last 5
2 - 0
Game records
2
Players
13
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Total
Roster Only registered users shown ( 2 / 13 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Hakapojat
Rnk
PPG
74.0
OPPG
64.5
PPGdiff
+9.5
Streak
W
2
L
0
W%
100 %
Last 5
2 - 0
Game records
2
Players
8
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Total
Roster Only registered users shown ( 4 / 8 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Jäähdyttelijät
Rnk
PPG
64.0
OPPG
60.0
PPGdiff
+4.0
Streak
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Last 5
1 - 1
Game records
2
Players
11
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Total
Roster Only registered users shown ( 5 / 11 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
PPG
80.0
OPPG
63.0
PPGdiff
+17.0
Streak
W1
W
1
L
1
W%
50 %
Last 5
1 - 1
Game records
2
Players
8
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Total
Roster Only registered users shown ( 7 / 8 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Linkomiehet
Rnk
PPG
58.0
OPPG
57.0
PPGdiff
+1.0
Streak
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Last 5
1 - 1
Game records
2
Players
10
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Roster Only registered users shown ( 2 / 10 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
PPG
71.0
OPPG
69.5
PPGdiff
+1.5
Streak
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Last 5
1 - 1
Game records
2
Players
11
Coaches
0
Roster Only registered users shown ( 1 / 11 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pakkostiili
Rnk
PPG
70.5
OPPG
56.5
PPGdiff
+14.0
Streak
W
2
L
0
W%
100 %
Last 5
2 - 0
Game records
2
Players
10
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Roster Only registered users shown ( 3 / 10 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pulterit
Rnk
PPG
50.0
OPPG
77.0
PPGdiff
-27.0
Streak
W
0
L
1
W%
0 %
Last 5
0 - 1
Game records
1
Players
9
Coaches
0
Roster Only registered users shown ( 1 / 9 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
PPG
60.0
OPPG
71.5
PPGdiff
-11.5
Streak
W
0
L
2
W%
0 %
Last 5
0 - 2
Game records
2
Players
12
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Total
Roster Only registered users shown ( 5 / 12 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
PPG
47.0
OPPG
85.0
PPGdiff
-38.0
Streak
W
0
L
1
W%
0 %
Last 5
0 - 1
Game records
1
Players
7
Coaches
0
Roster Only registered users shown ( 6 / 7 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Viritys
Rnk
PPG
74.5
OPPG
62.0
PPGdiff
+12.5
Streak
W1
W
1
L
1
W%
50 %
Last 5
1 - 1
Game records
2
Players
13
Coaches
0
Statistics leaders
Average
Max
Total
Roster Only registered users shown ( 4 / 13 ). More statistics
Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Records
Game points
Maximum made points
Quarter points
Maximum quarter points
Team | Game | PTS | |
---|---|---|---|
Viritys | @ Hakapojat | 45 | |
Viritys | @ Morbid | 45 | |
KOPS | @ KOPS | 44 | |
KOPS | @ Mahti | 43 | |
Aikalisä | @ PYRPA | 43 | |
Pakkostiili | @ Pakkostiili | 41 | |
Mahti | @ Mahti | 41 | |
Hakapojat | @ Hakapojat | 41 | |
PYRPA | @ Jäähdyttelijät | 40 | |
Hakapojat | @ Hakapojat | 39 |
Scoring
Maximum 1P baskets made
Fouls
Development
Matchups / Winning percentage
Opponent team | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikalisä | Morbid | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
Team | Aikalisä | - |
0
|
- | - | - | - | - | - | - |
100
|
- | - | ||
Morbid | - | - | - | - | - |
0
|
- | - | - | - | - |
0
|
|||
BC Uncles |
100
|
- | - |
100
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hakapojat | - | - | - | - | - |
100
|
- | - | - | - | - |
100
|
|||
Jäähdyttelijät | - | - |
0
|
- | - | - | - | - | - |
100
|
- | - | |||
KOPS | - | - | - | - | - | - |
0
|
- | - | - |
100
|
- | |||
Linkomiehet | - |
100
|
- |
0
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mahti | - | - | - | - | - |
100
|
- |
0
|
- | - | - | - | |||
Pakkostiili | - | - | - | - | - | - | - |
100
|
100
|
- | - | - | |||
Pulterit | - | - | - | - | - | - | - | - |
0
|
- | - | - | |||
PYRPA |
0
|
- | - | - |
0
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
UK-K | - | - | - | - | - |
0
|
- | - | - | - | - | - | |||
Viritys | - |
100
|
- |
0
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aikalisä | Morbid | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys |
Matchups / Point differential
Opponent team | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikalisä | Morbid | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
Team | Aikalisä | - |
-17
|
- | - | - | - | - | - | - |
+7
|
- | - | ||
Morbid | - | - | - | - | - |
-12
|
- | - | - | - | - |
-34
|
|||
BC Uncles |
+17
|
- | - |
+8
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hakapojat | - | - | - | - | - |
+10
|
- | - | - | - | - |
+9
|
|||
Jäähdyttelijät | - | - |
-8
|
- | - | - | - | - | - |
+16
|
- | - | |||
KOPS | - | - | - | - | - | - |
-4
|
- | - | - |
+38
|
- | |||
Linkomiehet | - |
+12
|
- |
-10
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mahti | - | - | - | - | - |
+4
|
- |
-1
|
- | - | - | - | |||
Pakkostiili | - | - | - | - | - | - | - |
+1
|
+27
|
- | - | - | |||
Pulterit | - | - | - | - | - | - | - | - |
-27
|
- | - | - | |||
PYRPA |
-7
|
- | - | - |
-16
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
UK-K | - | - | - | - | - |
-38
|
- | - | - | - | - | - | |||
Viritys | - |
+34
|
- |
-9
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aikalisä | Morbid | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys |
Game sequence
All games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | W% | |||||||||
Aikalisä | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
Morbid | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||
BC Uncles | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||
Hakapojat | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||
Jäähdyttelijät | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
KOPS | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
Linkomiehet | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
Mahti | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
Pakkostiili | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||
Pulterit | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
PYRPA | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||
UK-K | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
Viritys | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
|
Game points
League stage | Totals | Averages | Maximum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
Aikalisä | 0 | 1 | 2 | 117 | 127 | -10 | 58.5 | 63.5 | -5.0 | 69 | 65 | |
Morbid | 0 | 0 | 2 | 90 | 136 | -46 | 45.0 | 68.0 | -23.0 | 50 | 84 | |
BC Uncles | 0 | 2 | 2 | 127 | 102 | +25 | 63.5 | 51.0 | +12.5 | 65 | 54 | |
Hakapojat | 0 | 2 | 2 | 148 | 129 | +19 | 74.0 | 64.5 | +9.5 | 74 | 65 | |
Jäähdyttelijät | 0 | 1 | 2 | 128 | 120 | +8 | 64.0 | 60.0 | +4.0 | 74 | 62 | |
KOPS | 0 | 1 | 2 | 160 | 126 | +34 | 80.0 | 63.0 | +17.0 | 85 | 79 | |
Linkomiehet | 0 | 1 | 2 | 116 | 114 | +2 | 58.0 | 57.0 | +1.0 | 64 | 74 | |
Mahti | 0 | 1 | 2 | 142 | 139 | +3 | 71.0 | 69.5 | +1.5 | 79 | 75 | |
Pakkostiili | 0 | 2 | 2 | 141 | 113 | +28 | 70.5 | 56.5 | +14.0 | 77 | 63 | |
Pulterit | 0 | 0 | 1 | 50 | 77 | -27 | 50.0 | 77.0 | -27.0 | 50 | 77 | |
PYRPA | 0 | 0 | 2 | 120 | 143 | -23 | 60.0 | 71.5 | -11.5 | 62 | 74 | |
UK-K | 0 | 0 | 1 | 47 | 85 | -38 | 47.0 | 85.0 | -38.0 | 47 | 85 | |
Viritys | 0 | 1 | 2 | 149 | 124 | +25 | 74.5 | 62.0 | +12.5 | 84 | 74 | |
|
Quarter points
Averages | Maximum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
Aikalisä | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Morbid | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
BC Uncles | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Hakapojat | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Jäähdyttelijät | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
KOPS | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Linkomiehet | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Mahti | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Pakkostiili | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Pulterit | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
PYRPA | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
UK-K | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
Viritys | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
|
Winning margin
Close games | Blowout games | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Margin | <9p Margin | ≥20p Margin | ≥30p Margin | ||||||||||||||||||
# | Team | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
Aikalisä | 1 | 7.0 | 1 | -17.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Morbid | 0 | 0.0 | 2 | -23.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | |||
BC Uncles | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Hakapojat | 2 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jäähdyttelijät | 1 | 16.0 | 1 | -8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
KOPS | 1 | 38.0 | 1 | -4.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | |||
Linkomiehet | 1 | 12.0 | 1 | -10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Mahti | 1 | 4.0 | 1 | -1.0 | 1 | 2 | 50.0 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Pakkostiili | 2 | 14.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Pulterit | 0 | 0.0 | 1 | -27.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
PYRPA | 0 | 0.0 | 2 | -11.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
UK-K | 0 | 0.0 | 1 | -38.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | |||
Viritys | 1 | 34.0 | 1 | -9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | |||
|
Quarter points
Scoring profile
# | Team | G | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahti | 2 | 8 % | 45 % | 46 % | 8.5;1P,45.1;2P,46.5;3P | |||||||||
Linkomiehet | 2 | 6 % | 60 % | 33 % | 6.0;1P,60.3;2P,33.6;3P | |||||||||
Morbid | 2 | 11 % | 68 % | 20 % | 11.1;1P,68.9;2P,20.0;3P | |||||||||
Hakapojat | 2 | 20 % | 56 % | 22 % | 20.9;1P,56.8;2P,22.3;3P | |||||||||
BC Uncles | 2 | 5 % | 61 % | 33 % | 5.5;1P,61.4;2P,33.1;3P | |||||||||
Aikalisä | 2 | 17 % | 59 % | 23 % | 17.1;1P,59.8;2P,23.1;3P | |||||||||
Jäähdyttelijät | 2 | 15 % | 46 % | 37 % | 15.6;1P,46.9;2P,37.5;3P | |||||||||
Pakkostiili | 2 | 9 % | 73 % | 17 % | 9.2;1P,73.8;2P,17.0;3P | |||||||||
UK-K | 1 | 12 % | 55 % | 31 % | 12.8;1P,55.3;2P,31.9;3P | |||||||||
PYRPA | 2 | 11 % | 43 % | 45 % | 11.7;1P,43.3;2P,45.0;3P | |||||||||
Pulterit | 1 | 4 % | 72 % | 24 % | 4.0;1P,72.0;2P,24.0;3P | |||||||||
KOPS | 2 | 8 % | 60 % | 31 % | 8.1;1P,60.0;2P,31.9;3P | |||||||||
Viritys | 2 | 9 % | 68 % | 22 % | 9.4;1P,68.5;2P,22.1;3P | |||||||||
|
Baskets
1P | 2P | 3P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | G | 1Ppg | O1Ppg | Diff | 2Ppg | O2Ppg | Diff | 3Ppg | O3Ppg | Diff | |||
Mahti | 2 | 6.0 | 6.5 | -0.5 | 16.0 | 25.5 | -9.5 | 11.0 | 4.0 | +7.0 | ||||
Linkomiehet | 2 | 3.5 | 8.5 | -5.0 | 17.5 | 16.0 | +1.5 | 6.5 | 5.5 | +1.0 | ||||
Morbid | 2 | 5.0 | 4.0 | +1.0 | 15.5 | 24.5 | -9.0 | 3.0 | 5.0 | -2.0 | ||||
Hakapojat | 2 | 15.5 | 6.5 | +9.0 | 21.0 | 18.5 | +2.5 | 5.5 | 7.0 | -1.5 | ||||
BC Uncles | 2 | 3.5 | 11.0 | -7.5 | 19.5 | 12.5 | +7.0 | 7.0 | 5.0 | +2.0 | ||||
Aikalisä | 2 | 10.0 | 5.0 | +5.0 | 17.5 | 16.5 | +1.0 | 4.5 | 8.5 | -4.0 | ||||
Jäähdyttelijät | 2 | 10.0 | 5.5 | +4.5 | 15.0 | 16.0 | -1.0 | 8.0 | 7.5 | +0.5 | ||||
Pakkostiili | 2 | 6.5 | 4.0 | +2.5 | 26.0 | 18.0 | +8.0 | 4.0 | 5.5 | -1.5 | ||||
UK-K | 1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 | 13.0 | 21.0 | -8.0 | 5.0 | 12.0 | -7.0 | ||||
PYRPA | 2 | 7.0 | 9.0 | -2.0 | 13.0 | 20.0 | -7.0 | 9.0 | 7.5 | +1.5 | ||||
Pulterit | 1 | 2.0 | 6.0 | -4.0 | 18.0 | 28.0 | -10.0 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | ||||
KOPS | 2 | 6.5 | 6.0 | +0.5 | 24.0 | 13.5 | +10.5 | 8.5 | 10.0 | -1.5 | ||||
Viritys | 2 | 7.0 | 12.0 | -5.0 | 25.5 | 20.5 | +5.0 | 5.5 | 3.0 | +2.5 | ||||
|
Fouls
Fouls per game | Free throws | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | G | Fpg | OFpg | Diff | FAgt% | 1Ppg | O1Ppg | Diff |
Mahti | 2 | 14.0 | 15.0 | +1.0 | 51.7 | 6.0 | 6.5 | -0.5 | |
Linkomiehet | 2 | 17.0 | 11.5 | -5.5 | 42.1 | 3.5 | 8.5 | -5.0 | |
Morbid | 2 | 10.0 | 9.5 | -0.5 | 50.6 | 5.0 | 4.0 | +1.0 | |
Hakapojat | 2 | 13.5 | 24.0 | +10.5 | 65.0 | 15.5 | 6.5 | +9.0 | |
BC Uncles | 2 | 17.0 | 10.5 | -6.5 | 34.1 | 3.5 | 11.0 | -7.5 | |
Aikalisä | 2 | 9.0 | 12.0 | +3.0 | 59.0 | 10.0 | 5.0 | +5.0 | |
Jäähdyttelijät | 2 | 16.5 | 16.0 | -0.5 | 48.8 | 10.0 | 5.5 | +4.5 | |
Pakkostiili | 2 | 13.0 | 11.5 | -1.5 | 46.6 | 6.5 | 4.0 | +2.5 | |
UK-K | 1 | 12.0 | 10.0 | -2.0 | 45.5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 | |
PYRPA | 2 | 11.0 | 15.0 | +4.0 | 58.0 | 7.0 | 9.0 | -2.0 | |
Pulterit | 1 | 9.0 | 11.0 | +2.0 | 55.0 | 2.0 | 6.0 | -4.0 | |
KOPS | 2 | 12.5 | 13.0 | +0.5 | 51.4 | 6.5 | 6.0 | +0.5 | |
Viritys | 2 | 16.5 | 12.0 | -4.5 | 42.4 | 7.0 | 12.0 | -5.0 | |
|
Records Only registered users shown ( 54 / 136 ).
Game points
Maximum made points
Player | Team | Game | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Österlund K. | Aikalisä | @ PYRPA | 43 | ||
Vartiainen T. | KOPS | vs UK-K | 31 | ||
Mäkinen J. | Morbid | vs Viritys | 25 | ||
Viita J. | Pakkostiili | @ Mahti | 24 | ||
Hämäläinen P. | PYRPA | vs Aikalisä | 20 | ||
Hamnström M. | Viritys | @ Hakapojat | 19 | ||
Hankosalo J. | KOPS | @ Mahti | 19 | ||
Iso-Tuisku J. | Viritys | @ Morbid | 19 | ||
Kojo A. | Pakkostiili | vs Pulterit | 18 | ||
Malinen A. | Linkomiehet | vs Morbid | 17 |
Maximum points per score
Player | Team | Game | Pps | ||
---|---|---|---|---|---|
Österlund K. | Aikalisä | @ PYRPA | 62.3 | ||
Mäkinen J. | Morbid | vs Viritys | 50.0 | ||
Viita J. | Pakkostiili | @ Mahti | 37.5 | ||
Vartiainen T. | KOPS | vs UK-K | 36.5 | ||
Malinen A. | Linkomiehet | vs Morbid | 32.7 | ||
Hämäläinen P. | PYRPA | vs Aikalisä | 32.3 | ||
Ahonen H. | Morbid | @ Linkomiehet | 30.0 | ||
Hamnström M. | Viritys | @ Hakapojat | 29.2 | ||
Hankosalo J. | UK-K | @ KOPS | 27.7 | ||
Aleknavitšjus A. | Jäähdyttelijät | @ BC Uncles | 25.9 |
Results Only registered users shown ( 54 / 136 ).
Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
