TaNMKY II
Rnk
5
PPG
68.4
OPPG
73.9
PPGdiff
-5.5
Streak
L1
W
9
L
12
W%
42 %
Home
7 - 3
Away
2 - 9
Last 5
2 - 3
Game records
13
Players
21
Coaches
4
Standings
| Rnk | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaPy | 21 | 18 | 3 | 36 |
| 2 | Rahku | 21 | 14 | 7 | 28 |
| 3 | Bunch-80 | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 4 | Hand of Morbid | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 5 | TaNMKY II | 21 | 9 | 12 | 18 |
| 6 | Morbid Basket | 21 | 7 | 14 | 14 |
| 7 | FoKoPo III | 21 | 6 | 15 | 12 |
| 8 | FoKoPo II | 21 | 4 | 17 | 8 |
Game sequence
Statistics leaders Only registered users shown.
Average
Max
Information
- League stage team
- TaNMKY II
- Team
- TaNMKY II
- Club
-
Tampereen NMKY
Tampere, FIN - Colors
- Weblinks
- Game records
- 13 / 21 (61.9%)
- Players
- 21
- Coaches
- 4
Logo
Club
League stage team statistics
| Games played | 21 |
| Winning percentage | 42.9 % |
| Points per game | 68.4 |
| Points allowed per game | 73.9 |
| Made FT baskets per game | 7.77 |
| Made 2P baskets per game | 18.92 |
| Made 3P baskets per game | 7.54 |
| Made FT baskets | 101 |
| Made 2P baskets | 246 |
| Made 3P baskets | 98 |
Scoring profile
Records
Points |
|||
| Maximum score in game | 98 | ||
| Minimum score in game | 37 | ||
| Maximum score against in game | 103 | ||
| Miximum score against in game | 41 | ||
| Maximum score difference | +30 | ||
Per set |
|||
| Maximum points in a set | 26 | ||
| Minimum points in a set | 9 | (3) | |
| Maximum points against in a set | 31 | ||
| Minimum points against in a set | 6 | ||
Scoring |
|||
| Maximum 1P baskets made | 16 | ||
| Minimum 1P baskets made | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made | 27 | ||
| Minimum 2P baskets made | 14 | ||
| Maximum 3P baskets made | 10 | (2) | |
| Minimum 3P baskets made | 4 | ||
Fouls |
|||
| Minimum fouls | 0 | ||
| Maximum fouls | 20 | ||
| Minimum fouls committed against | 9 | ||
| Maximum fouls committed against | 20 | ||
Games
39 / 2010
27.09.2010 - 03.10.2010
40 / 2010
04.10.2010 - 10.10.2010
Thu 07.10.10
RaPy
85 : 37
TaNMKY II
Thu 07.10.10
RaPy
85 : 37
TaNMKY II
41 / 2010
11.10.2010 - 17.10.2010
Tue 12.10.10
FoKoPo III
59 : 89
TaNMKY II
Tue 12.10.10
FoKoPo III
59 : 89
TaNMKY II
42 / 2010
18.10.2010 - 24.10.2010
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Wed 03.11.10
TaNMKY II
67 : 41
FoKoPo II
Wed 03.11.10
TaNMKY II
67 : 41
FoKoPo II
45 / 2010
08.11.2010 - 14.11.2010
46 / 2010
15.11.2010 - 21.11.2010
48 / 2010
29.11.2010 - 05.12.2010
Sat 04.12.10
TaNMKY II
74 : 82
RaPy
Sat 04.12.10
TaNMKY II
74 : 82
RaPy
49 / 2010
06.12.2010 - 12.12.2010
01 / 2011
03.01.2011 - 09.01.2011
02 / 2011
10.01.2011 - 16.01.2011
Thu 13.01.11
FoKoPo II
96 : 98
TaNMKY II
Thu 13.01.11
FoKoPo II
96 : 98
TaNMKY II
03 / 2011
17.01.2011 - 23.01.2011
04 / 2011
24.01.2011 - 30.01.2011
Wed 26.01.11
TaNMKY II
68 : 61
FoKoPo III
Wed 26.01.11
TaNMKY II
68 : 61
FoKoPo III
05 / 2011
31.01.2011 - 06.02.2011
07 / 2011
14.02.2011 - 20.02.2011
Sun 20.02.11
RaPy
87 : 60
TaNMKY II
Sun 20.02.11
RaPy
87 : 60
TaNMKY II
08 / 2011
21.02.2011 - 27.02.2011
Tue 22.02.11
FoKoPo III
96 : 57
TaNMKY II
Tue 22.02.11
FoKoPo III
96 : 57
TaNMKY II
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
11 / 2011
14.03.2011 - 20.03.2011
13 / 2011
28.03.2011 - 03.04.2011
14 / 2011
04.04.2011 - 10.04.2011
Game calendar
Roster Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Coaches Only registered users shown.
| Coach | G | W% |
|---|
Records in a game
Game points
Maximum made points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed points
| Game | PTS |
|---|
Maximum winning margin
| Game | Mrg |
|---|
Quarter points
Maximum quarter points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed quarter points
| Game | PTS |
|---|
Maximum quarter point margin
| Game | Mrg |
|---|
Scoring
Maximum 1P baskets made
| Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Game | 3P |
|---|
Fouls
Maximum fouls committed against
| Game | F |
|---|
Maximum fouls difference
| Game | F |
|---|
Game statistics Points
| Final score | 1st half | 2nd half | Overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | OT | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | SSw | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchups Against TaNMKY II
| Points per game | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | All games | All games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Opponent | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away
| Home games | Away games | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game records
| Team (TaNMKY II) | Opponent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison, Against TaNMKY II vs Against others
| Team (TaNMKY II) | Other teams | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W% |
PPG Team |
OPPG Opponent |
Diff | W% |
PPG Other teams |
OPPG Opponent |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Scoring
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Fouls
| Total fouls | Made FT baskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Tm | Opp | Diff | Tm | Opp | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Players
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records in a game
Only registered users shown ( 9 / 21 ).
Game points
Maximum made points
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Player | Game | 3P |
|---|
Quarter points
Maximum made points per set
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per set score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made per set
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made per set
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made per set
| Player | Game | 3P |
|---|
Played games Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| 29.09 | 07.10 | 12.10 | 23.10 | 27.10 | 03.11 | 14.11 | 21.11 | 04.12 | 12.12 | 08.01 | 13.01 | 22.01 | 26.01 | 05.02 | 20.02 | 22.02 | 12.03 | 16.03 | 02.04 | 10.04 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Game points Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Per game | Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per game Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Per game | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per quarter Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Per quarter | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game points Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Records / Per game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game records Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Records / Per game | Records / Per quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game points Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Totals | Per game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game records Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game points Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game records Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game points Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game records Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Starter Game records Only registered users shown ( 9 / 21 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls Only registered users shown.
| Player info | Fouling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivisto P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylökäs O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loponen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajula K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siira T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornanen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||