| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Koski K. | 22 | 7 | 5 | 2 | 8 | - | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 44 | Mäkinen J. | 13 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 12 | Kuusisto J. | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 7 | Heikkilä J. | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | |||||||||
| 15 | Pajula K. | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - | |||||||||
| 50 | Myllymäki H. | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | Viitanen J. | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | |||||||||
| 5 | Tervo J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | 18 | 18 | 10 | 21 | 2 | 19 | 9 | 22 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Heikkilä J. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pajunen J. | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | Jylhäsalo M. | 21 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 21 | Appelström M. | 10 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | |||||||||
| 23 | Vahtolammi M. | 8 | - | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Selin J. | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Latvala T. | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | Eerilä J. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| 5 | Aalto J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 13 | Luoto J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 23 | 17 | 13 | 22 | 13 | 22 | 6 | 12 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Listenmaa V. | - | ||||||||||||||||||
TaNMKY II Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Koski K. | G | 22 | 0.0;1P,45.5;2P,54.5;3P | 0 | 5 | 4 | 5 | P3 P P2 P2 P | ||||||||||||
| 44 | Mäkinen J. | G/F | 13 | 7.7;1P,46.2;2P,46.2;3P | 1 | 3 | 2 | 5 | P P2 P1 P P2 | ||||||||||||
| 12 | Kuusisto J. | 11 | 0.0;1P,72.7;2P,27.3;3P | 0 | 4 | 1 | 4 | P2 P2 P2 P2 | |||||||||||||
| 7 | Heikkilä J. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
| 15 | Pajula K. | F | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
| 50 | Myllymäki H. | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||||
| 45 | Viitanen J. | G/F | 4 | 25.0;1P,0.0;2P,75.0;3P | 1 | 0 | 1 | 4 | P P2 P P2 | ||||||||||||
| 5 | Tervo J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | P P2 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | 2 | 19 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Heikkilä J. | - | 
Bunch-80 Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pajunen J. | G | 23 | 26.1;1P,60.9;2P,13.0;3P | 6 | 7 | 1 | 2 | P P2 | ||||||||||||
| 6 | Jylhäsalo M. | F | 21 | 14.3;1P,57.1;2P,28.6;3P | 3 | 6 | 2 | 3 | P P2 P2 | ||||||||||||
| 21 | Appelström M. | F | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 3 | P P2 P | ||||||||||||
| 23 | Vahtolammi M. | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 1 | P | |||||||||||||
| 10 | Selin J. | G | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 1 | P | ||||||||||||
| 9 | Latvala T. | 4 | 25.0;1P,0.0;2P,75.0;3P | 1 | 0 | 1 | 1 | P | |||||||||||||
| 8 | Eerilä J. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
| 5 | Aalto J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P | |||||||||||||
| 13 | Luoto J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 13 | 22 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Listenmaa V. | - | 
TaNMKY II Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Koski K. | 22 | 32.8358 | 95 | 0 | - | 50 | 5 | 26 % | 85 | 4 | 44 % | 95 | 5 | |||||
| Mäkinen J. | 13 | 19.4030 | 75 | 1 | 50 % | 65 | 3 | 16 % | 70 | 2 | 22 % | 90 | 5 | |||||
| Kuusisto J. | 11 | 16.4179 | 70 | 0 | - | 50 | 4 | 21 % | 80 | 1 | 11 % | 75 | 4 | |||||
| Heikkilä J. | 6 | 8.9552 | 45 | 0 | - | 50 | 3 | 16 % | 70 | 0 | - | 55 | 1 | |||||
| Pajula K. | 6 | 8.9552 | 45 | 0 | - | 50 | 3 | 16 % | 70 | 0 | - | 55 | 0 | |||||
| Myllymäki H. | 5 | 7.4627 | 35 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 40 | 1 | 11 % | 75 | 1 | |||||
| Viitanen J. | 4 | 5.9701 | 30 | 1 | 50 % | 65 | 0 | - | 20 | 1 | 11 % | 75 | 4 | |||||
| Tervo J. | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 2 | |||||
| Kokonaismäärä | 67 | 2 | 19 | 9 | 22 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Koski K. | 22 | 7 | 38.889 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27.778 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38.095 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Mäkinen J. | 13 | 7 | 38.889 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.810 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Kuusisto J. | 11 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19.048 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Heikkilä J. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Pajula K. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Myllymäki H. | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Viitanen J. | 4 | 1 | 5.556 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tervo J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | 18 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | - | 5 | - | 21 | - | 6 | 3 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
TaNMKY II Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +23 (Q3) | = | 23 | 
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 2 | < | 3 | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 3.0 % | < | 4.2 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heikkilä J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 20.0 % (Q3) | > | 18.8 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Koski K. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 22 | > | 20 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 4 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Kuusisto J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 11 | > | 6 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 11 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q4) | > | 3 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 16.4 % | > | 8.6 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | - | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 11 | = | 11 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | = | 11 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 11 | = | 11 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | = | 11 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Myllymäki H. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (Q2) | = | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 7.5 % | > | 6.1 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 27.8 % (Q2) | = | 27.8 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Mäkinen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 13 | > | 9 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 7 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 7 (Q1) | > | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 19.4 % | > | 13.4 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 38.9 % (Q1) | > | 35.7 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Pajula K. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q3) | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 40.0 % (Q3) | > | 25.0 % | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Tervo J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Viitanen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | 10 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | 10 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Bunch-80 Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Pajunen J. | 23 | 30.6667 | 95 | 6 | 46 % | 95 | 7 | 32 % | 95 | 1 | 17 % | 75 | 2 | |||||
| Jylhäsalo M. | 21 | 28.0000 | 95 | 3 | 23 % | 85 | 6 | 27 % | 90 | 2 | 33 % | 90 | 3 | |||||
| Appelström M. | 10 | 13.3333 | 65 | 2 | 15 % | 80 | 4 | 18 % | 80 | 0 | - | 55 | 3 | |||||
| Vahtolammi M. | 8 | 10.6667 | 55 | 1 | 8 % | 65 | 2 | 9 % | 55 | 1 | 17 % | 75 | 1 | |||||
| Selin J. | 7 | 9.3333 | 50 | 0 | - | 50 | 2 | 9 % | 55 | 1 | 17 % | 75 | 1 | |||||
| Latvala T. | 4 | 5.3333 | 30 | 1 | 8 % | 65 | 0 | - | 20 | 1 | 17 % | 75 | 1 | |||||
| Eerilä J. | 2 | 2.6667 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 40 | 0 | - | 55 | 0 | |||||
| Aalto J. | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 1 | |||||
| Luoto J. | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 0 | |||||
| Kokonaismäärä | 75 | 13 | 22 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Pajunen J. | 23 | 9 | 39.130 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17.647 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23.077 | 1 | 1 | 0 | 8 | 36.364 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| Jylhäsalo M. | 21 | 6 | 26.087 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23.529 | 2 | 1 | 0 | 7 | 53.846 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18.182 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Appelström M. | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23.077 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22.727 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Vahtolammi M. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.647 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.727 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Selin J. | 7 | 7 | 30.435 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Latvala T. | 4 | 1 | 4.348 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Eerilä J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Aalto J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Luoto J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 23 | 1 | 5 | 4 | 17 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | - | 22 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bunch-80 Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +23 (Q3) | = | 23 | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 81.8 % | 
| Vähiten päästettyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eerilä J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
