PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Ahjola | 82 | - | |
Rauma Basket | 99 |
4
/
8
(50%) |
|
Erotus | -17 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Kokkonen J. | 30 | |
Lietepohja J. | 21 | |
Laakso P. | 14 | |
Nikkilä K. | 11 | |
Arvo J. | 9 | |
Kuuluvainen O. | 9 | |
Arvo N. | 3 | |
Upshaw A. | 2 | |
Kokonaismäärä | 99 |
Rauma Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokkonen J. | G/F | 30 | 30.3 | ||||||||||||||||||
Lietepohja J. | F/C | 21 | 21.2 | ||||||||||||||||||
Laakso P. | F/C | 14 | 14.1 | ||||||||||||||||||
Nikkilä K. | G | 11 | 11.1 | ||||||||||||||||||
Arvo J. | C | 9 | 9.1 | ||||||||||||||||||
Kuuluvainen O. | G/F | 9 | 9.1 | ||||||||||||||||||
Arvo N. | G/F | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||||
Upshaw A. | G/F | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 99 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Ahjola | - / 2 | - | 136 | 174 | -38 | 68.0 | 87.0 |
Rauma Basket | 2 / 2 | 100.0 % | 174 | 136 | +38 | 87.0 | 68.0 |
Ottelut
10 / 2006
06.03.2006 - 12.03.2006
Ladataan...
47 / 2005
21.11.2005 - 27.11.2005
Ladataan...