Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahku | 20 | 18 | 90 | +16.5 | 36 | |||||||
2 | Morbid Basket | 20 | 16 | 80 | +11.3 | 32 | |||||||
3 | Rauma Basket | 20 | 11 | 55 | +3.6 | 22 | |||||||
4 | BC Sisu | 20 | 10 | 50 | +5.3 | 20 | |||||||
5 | NV Warriors | 20 | 10 | 50 | +0.9 | 20 | |||||||
6 | Bunch-80 | 20 | 9 | 45 | +1.5 | 18 | |||||||
7 | Veivi | 20 | 9 | 45 | +1.7 | 18 | |||||||
8 | PisTa | 20 | 8 | 40 | +0.3 | 16 | |||||||
9 | Orkesteri | 20 | 8 | 40 | -22.2 | 16 | |||||||
10 | Pyrintö III | 20 | 7 | 35 | -7.4 | 14 | |||||||
11 | Ahjola | 20 | 4 | 20 | -11.5 | 8 | |||||||
Joukkueet (11)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 30 / 136 ).
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | Rahku | 20 | 18 | 90.0 | +330 | 82.4 | 65.9 | +16.5 | 36 | ||||||||
2 | Morbid Basket | 20 | 16 | 80.0 | +226 | 82.6 | 71.3 | +11.3 | 32 | ||||||||
3 | Rauma Basket | 20 | 11 | 55.0 | +73 | 78.9 | 75.2 | +3.6 | 22 | ||||||||
4 | BC Sisu | 20 | 10 | 50.0 | +107 | 81.8 | 76.4 | +5.3 | 20 | ||||||||
5 | NV Warriors | 20 | 10 | 50.0 | +17 | 76.7 | 75.9 | +0.9 | 20 | ||||||||
6 | Bunch-80 | 20 | 9 | 45.0 | +29 | 76.8 | 75.3 | +1.5 | 18 | ||||||||
7 | Veivi | 20 | 9 | 45.0 | +34 | 73.1 | 71.4 | +1.7 | 18 | ||||||||
8 | PisTa | 20 | 8 | 40.0 | +5 | 73.9 | 73.7 | +0.3 | 16 | ||||||||
9 | Orkesteri | 20 | 8 | 40.0 | -444 | 66.7 | 88.9 | -22.2 | 16 | ||||||||
10 | Pyrintö III | 20 | 7 | 35.0 | -148 | 65.1 | 72.5 | -7.4 | 14 | ||||||||
11 | Ahjola | 20 | 4 | 20.0 | -229 | 71.1 | 82.6 | -11.5 | 8 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
13 / 2006
27.03.2006 - 02.04.2006
12 / 2006
20.03.2006 - 26.03.2006
Su 26.03.06
Pyrintö III
78 : 54
(38 - 31, 40 - 23)
Ahjola
Su 26.03.06
Pyrintö III
78 : 54
(38 - 31, 40 - 23)
(38 - 31, 40 - 23)
Ahjola
Su 26.03.06
Veivi
57 : 95
(35 - 52, 22 - 43)
Bunch-80
Su 26.03.06
Veivi
57 : 95
(35 - 52, 22 - 43)
(35 - 52, 22 - 43)
Bunch-80
23.03 - 30.11.-1
PisTa
99 : 83
(52 - 44, 47 - 39)
BC Sisu
23.03 - 30.11.-1
PisTa
99 : 83
(52 - 44, 47 - 39)
(52 - 44, 47 - 39)
BC Sisu
11 / 2006
13.03.2006 - 19.03.2006
Su 19.03.06
BC Sisu
114 : 49
(57 - 13, 57 - 36)
Orkesteri
Su 19.03.06
BC Sisu
114 : 49
(57 - 13, 57 - 36)
(57 - 13, 57 - 36)
Orkesteri
Su 19.03.06
NV Warriors
76 : 74
(35 - 41, 41 - 33)
PisTa
Su 19.03.06
NV Warriors
76 : 74
(35 - 41, 41 - 33)
(35 - 41, 41 - 33)
PisTa
19.03 - 30.11.-1
Ahjola
88 : 96
(41 - 43, 47 - 53)
Veivi
19.03 - 30.11.-1
Ahjola
88 : 96
(41 - 43, 47 - 53)
(41 - 43, 47 - 53)
Veivi
10 / 2006
06.03.2006 - 12.03.2006
Su 12.03.06
Orkesteri
76 : 72
(38 - 32, 38 - 40)
NV Warriors
Su 12.03.06
Orkesteri
76 : 72
(38 - 32, 38 - 40)
(38 - 32, 38 - 40)
NV Warriors
09.03 - 30.11.-1
PisTa
88 : 81
(49 - 37, 39 - 44)
Bunch-80
09.03 - 30.11.-1
PisTa
88 : 81
(49 - 37, 39 - 44)
(49 - 37, 39 - 44)
Bunch-80
09 / 2006
27.02.2006 - 05.03.2006
08 / 2006
20.02.2006 - 26.02.2006
Su 26.02.06
Pyrintö III
70 : 49
(32 - 31, 38 - 18)
Veivi
Su 26.02.06
Pyrintö III
70 : 49
(32 - 31, 38 - 18)
(32 - 31, 38 - 18)
Veivi
Su 26.02.06
Bunch-80
102 : 57
(46 - 25, 56 - 32)
Orkesteri
Su 26.02.06
Bunch-80
102 : 57
(46 - 25, 56 - 32)
(46 - 25, 56 - 32)
Orkesteri
26.02 - 30.11.-1
Ahjola
87 : 83
(38 - 58, 49 - 25)
PisTa
26.02 - 30.11.-1
Ahjola
87 : 83
(38 - 58, 49 - 25)
(38 - 58, 49 - 25)
PisTa
07 / 2006
13.02.2006 - 19.02.2006
Su 19.02.06
BC Sisu
82 : 65
(46 - 45, 36 - 20)
NV Warriors
Su 19.02.06
BC Sisu
82 : 65
(46 - 45, 36 - 20)
(46 - 45, 36 - 20)
NV Warriors
Su 19.02.06
Orkesteri
66 : 65
(35 - 38, 31 - 27)
Ahjola
Su 19.02.06
Orkesteri
66 : 65
(35 - 38, 31 - 27)
(35 - 38, 31 - 27)
Ahjola
06 / 2006
06.02.2006 - 12.02.2006
Su 12.02.06
Bunch-80
56 : 116
(28 - 54, 28 - 62)
BC Sisu
Su 12.02.06
Bunch-80
56 : 116
(28 - 54, 28 - 62)
(28 - 54, 28 - 62)
BC Sisu
Su 12.02.06
Pyrintö III
68 : 65
(29 - 29, 39 - 36)
PisTa
Su 12.02.06
Pyrintö III
68 : 65
(29 - 29, 39 - 36)
(29 - 29, 39 - 36)
PisTa
05 / 2006
30.01.2006 - 05.02.2006
Su 05.02.06
Orkesteri
80 : 78
(33 - 31, 47 - 47)
Pyrintö III
Su 05.02.06
Orkesteri
80 : 78
(33 - 31, 47 - 47)
(33 - 31, 47 - 47)
Pyrintö III
Su 05.02.06
BC Sisu
103 : 92
(48 - 46, 55 - 46)
Ahjola
Su 05.02.06
BC Sisu
103 : 92
(48 - 46, 55 - 46)
(48 - 46, 55 - 46)
Ahjola
Su 05.02.06
NV Warriors
59 : 89
(20 - 41, 39 - 48)
Bunch-80
Su 05.02.06
NV Warriors
59 : 89
(20 - 41, 39 - 48)
(20 - 41, 39 - 48)
Bunch-80
02.02 - 30.11.-1
PisTa
82 : 66
(42 - 30, 40 - 36)
Veivi
02.02 - 30.11.-1
PisTa
82 : 66
(42 - 30, 40 - 36)
(42 - 30, 40 - 36)
Veivi
03 / 2006
16.01.2006 - 22.01.2006
Su 22.01.06
Veivi
103 : 60
(55 - 43, 48 - 17)
Orkesteri
Su 22.01.06
Veivi
103 : 60
(55 - 43, 48 - 17)
(55 - 43, 48 - 17)
Orkesteri
22.01 - 30.11.-1
Ahjola
72 : 64
(35 - 37, 37 - 27)
NV Warriors
22.01 - 30.11.-1
Ahjola
72 : 64
(35 - 37, 37 - 27)
(35 - 37, 37 - 27)
NV Warriors
02 / 2006
09.01.2006 - 15.01.2006
Su 15.01.06
Bunch-80
89 : 70
(39 - 47, 50 - 23)
Ahjola
Su 15.01.06
Bunch-80
89 : 70
(39 - 47, 50 - 23)
(39 - 47, 50 - 23)
Ahjola
Su 15.01.06
BC Sisu
107 : 50
(55 - 28, 52 - 22)
Pyrintö III
Su 15.01.06
BC Sisu
107 : 50
(55 - 28, 52 - 22)
(55 - 28, 52 - 22)
Pyrintö III
01 / 2006
02.01.2006 - 08.01.2006
Su 08.01.06
Veivi
71 : 80
(35 - 50, 36 - 30)
BC Sisu
Su 08.01.06
Veivi
71 : 80
(35 - 50, 36 - 30)
(35 - 50, 36 - 30)
BC Sisu
Su 08.01.06
Pyrintö III
63 : 86
(20 - 51, 43 - 35)
NV Warriors
Su 08.01.06
Pyrintö III
63 : 86
(20 - 51, 43 - 35)
(20 - 51, 43 - 35)
NV Warriors
05.01 - 30.11.-1
PisTa
77 : 44
(38 - 19, 39 - 25)
Orkesteri
05.01 - 30.11.-1
PisTa
77 : 44
(38 - 19, 39 - 25)
(38 - 19, 39 - 25)
Orkesteri
50 / 2005
12.12.2005 - 18.12.2005
Su 18.12.05
Pyrintö III
66 : 71
(30 - 33, 36 - 38)
Bunch-80
Su 18.12.05
Pyrintö III
66 : 71
(30 - 33, 36 - 38)
(30 - 33, 36 - 38)
Bunch-80
Su 18.12.05
Veivi
109 : 66
(53 - 25, 56 - 41)
NV Warriors
Su 18.12.05
Veivi
109 : 66
(53 - 25, 56 - 41)
(53 - 25, 56 - 41)
NV Warriors
49 / 2005
05.12.2005 - 11.12.2005
Su 11.12.05
Bunch-80
67 : 76
(33 - 35, 34 - 41)
Veivi
Su 11.12.05
Bunch-80
67 : 76
(33 - 35, 34 - 41)
(33 - 35, 34 - 41)
Veivi
Su 11.12.05
BC Sisu
69 : 58
(42 - 34, 27 - 24)
PisTa
Su 11.12.05
BC Sisu
69 : 58
(42 - 34, 27 - 24)
(42 - 34, 27 - 24)
PisTa
11.12 - 30.11.-1
Ahjola
68 : 71
(33 - 32, 35 - 39)
Pyrintö III
11.12 - 30.11.-1
Ahjola
68 : 71
(33 - 32, 35 - 39)
(33 - 32, 35 - 39)
Pyrintö III
48 / 2005
28.11.2005 - 04.12.2005
Su 04.12.05
Orkesteri
79 : 68
(45 - 28, 34 - 40)
BC Sisu
Su 04.12.05
Orkesteri
79 : 68
(45 - 28, 34 - 40)
(45 - 28, 34 - 40)
BC Sisu
Su 04.12.05
Veivi
107 : 49
(58 - 25, 49 - 24)
Ahjola
Su 04.12.05
Veivi
107 : 49
(58 - 25, 49 - 24)
(58 - 25, 49 - 24)
Ahjola
01.12 - 30.11.-1
PisTa
59 : 66
(34 - 35, 25 - 31)
NV Warriors
01.12 - 30.11.-1
PisTa
59 : 66
(34 - 35, 25 - 31)
(34 - 35, 25 - 31)
NV Warriors
47 / 2005
21.11.2005 - 27.11.2005
Su 27.11.05
Bunch-80
72 : 57
(36 - 37, 36 - 20)
PisTa
Su 27.11.05
Bunch-80
72 : 57
(36 - 37, 36 - 20)
(36 - 37, 36 - 20)
PisTa
Su 27.11.05
NV Warriors
114 : 37
(62 - 13, 52 - 24)
Orkesteri
Su 27.11.05
NV Warriors
114 : 37
(62 - 13, 52 - 24)
(62 - 13, 52 - 24)
Orkesteri
46 / 2005
14.11.2005 - 20.11.2005
Su 20.11.05
Orkesteri
92 : 90
(39 - 37, 53 - 53)
Bunch-80
Su 20.11.05
Orkesteri
92 : 90
(39 - 37, 53 - 53)
(39 - 37, 53 - 53)
Bunch-80
Su 20.11.05
Veivi
66 : 63
(29 - 28, 37 - 35)
Pyrintö III
Su 20.11.05
Veivi
66 : 63
(29 - 28, 37 - 35)
(29 - 28, 37 - 35)
Pyrintö III
17.11 - 30.11.-1
PisTa
71 : 52
(32 - 25, 39 - 27)
Ahjola
17.11 - 30.11.-1
PisTa
71 : 52
(32 - 25, 39 - 27)
(32 - 25, 39 - 27)
Ahjola
45 / 2005
07.11.2005 - 13.11.2005
Su 13.11.05
NV Warriors
79 : 66
(45 - 33, 34 - 33)
BC Sisu
Su 13.11.05
NV Warriors
79 : 66
(45 - 33, 34 - 33)
(45 - 33, 34 - 33)
BC Sisu
13.11 - 30.11.-1
Ahjola
77 : 96
(41 - 43, 36 - 53)
Orkesteri
13.11 - 30.11.-1
Ahjola
77 : 96
(41 - 43, 36 - 53)
(41 - 43, 36 - 53)
Orkesteri
44 / 2005
31.10.2005 - 06.11.2005
Su 06.11.05
BC Sisu
81 : 86
(47 - 41, 34 - 45)
Bunch-80
Su 06.11.05
BC Sisu
81 : 86
(47 - 41, 34 - 45)
(47 - 41, 34 - 45)
Bunch-80
03.11 - 30.11.-1
PisTa
65 : 56
(36 - 19, 29 - 37)
Pyrintö III
03.11 - 30.11.-1
PisTa
65 : 56
(36 - 19, 29 - 37)
(36 - 19, 29 - 37)
Pyrintö III
43 / 2005
24.10.2005 - 30.10.2005
Su 30.10.05
Pyrintö III
79 : 59
(40 - 30, 39 - 29)
Orkesteri
Su 30.10.05
Pyrintö III
79 : 59
(40 - 30, 39 - 29)
(40 - 30, 39 - 29)
Orkesteri
Su 30.10.05
Bunch-80
78 : 89
(42 - 40, 36 - 49)
NV Warriors
Su 30.10.05
Bunch-80
78 : 89
(42 - 40, 36 - 49)
(42 - 40, 36 - 49)
NV Warriors
Su 30.10.05
Veivi
65 : 73
(23 - 37, 42 - 36)
PisTa
Su 30.10.05
Veivi
65 : 73
(23 - 37, 42 - 36)
(23 - 37, 42 - 36)
PisTa
30.10 - 30.11.-1
Ahjola
82 : 75
(36 - 41, 46 - 34)
BC Sisu
30.10 - 30.11.-1
Ahjola
82 : 75
(36 - 41, 46 - 34)
(36 - 41, 46 - 34)
BC Sisu
42 / 2005
17.10.2005 - 23.10.2005
Su 23.10.05
NV Warriors
90 : 79
(44 - 47, 46 - 32)
Ahjola
Su 23.10.05
NV Warriors
90 : 79
(44 - 47, 46 - 32)
(44 - 47, 46 - 32)
Ahjola
Su 23.10.05
Orkesteri
51 : 65
(28 - 36, 23 - 29)
Veivi
Su 23.10.05
Orkesteri
51 : 65
(28 - 36, 23 - 29)
(28 - 36, 23 - 29)
Veivi
41 / 2005
10.10.2005 - 16.10.2005
Su 16.10.05
Pyrintö III
50 : 65
(29 - 29, 21 - 36)
BC Sisu
Su 16.10.05
Pyrintö III
50 : 65
(29 - 29, 21 - 36)
(29 - 29, 21 - 36)
BC Sisu
16.10 - 30.11.-1
Ahjola
74 : 64
(34 - 33, 40 - 31)
Bunch-80
16.10 - 30.11.-1
Ahjola
74 : 64
(34 - 33, 40 - 31)
(34 - 33, 40 - 31)
Bunch-80
40 / 2005
03.10.2005 - 09.10.2005
Su 09.10.05
Orkesteri
91 : 81
(43 - 46, 48 - 35)
PisTa
Su 09.10.05
Orkesteri
91 : 81
(43 - 46, 48 - 35)
(43 - 46, 48 - 35)
PisTa
Su 09.10.05
BC Sisu
86 : 78
(40 - 39, 46 - 39)
Veivi
Su 09.10.05
BC Sisu
86 : 78
(40 - 39, 46 - 39)
(40 - 39, 46 - 39)
Veivi
Su 09.10.05
NV Warriors
112 : 52
(56 - 24, 56 - 28)
Pyrintö III
Su 09.10.05
NV Warriors
112 : 52
(56 - 24, 56 - 28)
(56 - 24, 56 - 28)
Pyrintö III
41 / 2003
06.10.2003 - 12.10.2003
Ottelukalenteri
Morbid Basket
Rnk
2
PPG
82.6
OPPG
71.3
PPGdiff
+11.3
Sarja
W5
W
16
L
4
W%
80 %
Koti
9 - 1
Vieras
7 - 3
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
19
Pelaajat
14
Valmentajat
4
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 12 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 4 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
NV Warriors
Rnk
5
PPG
76.7
OPPG
75.9
PPGdiff
+0.9
Sarja
L1
W
10
L
10
W%
50 %
Koti
6 - 4
Vieras
4 - 6
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
11
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
8
PPG
73.9
OPPG
73.7
PPGdiff
+0.3
Sarja
L1
W
8
L
12
W%
40 %
Koti
7 - 3
Vieras
1 - 9
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
3
Pelaajat
12
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pyrintö III
Rnk
10
PPG
65.1
OPPG
72.5
PPGdiff
-7.4
Sarja
W2
W
7
L
13
W%
35 %
Koti
5 - 5
Vieras
2 - 8
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
13
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
1
PPG
82.4
OPPG
65.9
PPGdiff
+16.5
Sarja
W4
W
18
L
2
W%
90 %
Koti
10 - 0
Vieras
8 - 2
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
20
Pelaajat
16
Valmentajat
3
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 16 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rauma Basket
Rnk
3
PPG
78.9
OPPG
75.2
PPGdiff
+3.6
Sarja
L3
W
11
L
9
W%
55 %
Koti
6 - 4
Vieras
5 - 5
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
13
Valmentajat
3
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Veivi
Rnk
7
PPG
73.1
OPPG
71.4
PPGdiff
+1.7
Sarja
W1
W
9
L
11
W%
45 %
Koti
4 - 6
Vieras
5 - 5
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
11
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Vähiten päästettyjä pisteitä
Suurin voittomarginaali
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
Rahku | vs NV Warriors | 39 | |
Morbid Basket | @ Orkesteri | 36 | |
Pyrintö III | vs Morbid Basket | 35 | |
Morbid Basket | vs BC Sisu | 35 | |
Morbid Basket | vs Rauma Basket | 31 | |
Morbid Basket | vs Orkesteri | 31 | |
Rahku | @ BC Sisu | 30 | |
Morbid Basket | vs Rahku | 30 | |
Morbid Basket | vs PisTa | 30 | |
Rahku | @ Orkesteri | 29 |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
Suurin pistemarginaali erässä
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Eniten tehtyjä 2P koreja
Eniten tehtyjä 3P koreja
Virheet
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | Morbid Basket | NV Warriors | Orkesteri | PisTa | Pyrintö III | Rahku | Rauma Basket | Veivi | |||
Joukkue | Ahjola |
50
|
50
|
0
|
50
|
0
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
BC Sisu |
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
50
|
100
|
0
|
50
|
100
|
|||
Bunch-80 |
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
|||
Morbid Basket |
100
|
100
|
50
|
100
|
100
|
100
|
50
|
50
|
50
|
100
|
|||
NV Warriors |
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
|||
Orkesteri |
100
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
0
|
|||
PisTa |
50
|
50
|
50
|
0
|
0
|
50
|
50
|
50
|
0
|
100
|
|||
Pyrintö III |
100
|
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
50
|
|||
Rahku |
100
|
100
|
100
|
50
|
100
|
100
|
50
|
100
|
100
|
100
|
|||
Rauma Basket |
100
|
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
100
|
100
|
0
|
50
|
|||
Veivi |
100
|
0
|
50
|
0
|
100
|
100
|
0
|
50
|
0
|
50
|
|||
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | Morbid Basket | NV Warriors | Orkesteri | PisTa | Pyrintö III | Rahku | Rauma Basket | Veivi |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | Morbid Basket | NV Warriors | Orkesteri | PisTa | Pyrintö III | Rahku | Rauma Basket | Veivi | |||
Joukkue | Ahjola |
-4
|
-9
|
-19
|
-3
|
-20
|
-15
|
-27
|
-28
|
-38
|
-66
|
||
BC Sisu |
+4
|
+55
|
-28
|
+4
|
+54
|
-5
|
+72
|
-38
|
-28
|
+17
|
|||
Bunch-80 |
+9
|
-55
|
+8
|
+19
|
+43
|
+8
|
-14
|
-18
|
0
|
+29
|
|||
Morbid Basket |
+19
|
+28
|
-8
|
+40
|
+117
|
+22
|
-17
|
-15
|
+7
|
+33
|
|||
NV Warriors |
+3
|
-4
|
-19
|
-40
|
+73
|
+9
|
+83
|
-44
|
+17
|
-61
|
|||
Orkesteri |
+20
|
-54
|
-43
|
-117
|
-73
|
-23
|
-18
|
-67
|
-12
|
-57
|
|||
PisTa |
+15
|
+5
|
-8
|
-22
|
-9
|
+23
|
+6
|
-2
|
-27
|
+24
|
|||
Pyrintö III |
+27
|
-72
|
+14
|
+17
|
-83
|
+18
|
-6
|
-56
|
-25
|
+18
|
|||
Rahku |
+28
|
+38
|
+18
|
+15
|
+44
|
+67
|
+2
|
+56
|
+35
|
+27
|
|||
Rauma Basket |
+38
|
+28
|
0
|
-7
|
-17
|
+12
|
+27
|
+25
|
-35
|
+2
|
|||
Veivi |
+66
|
-17
|
-29
|
-33
|
+61
|
+57
|
-24
|
-18
|
-27
|
-2
|
|||
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | Morbid Basket | NV Warriors | Orkesteri | PisTa | Pyrintö III | Rahku | Rauma Basket | Veivi |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
Rahku | 18 | 20 | 90.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | 5 | 100.0 | ||||
Morbid Basket | 16 | 20 | 80.0 | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | 5 | 100.0 | ||||
Rauma Basket | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 20.0 | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | ||||
BC Sisu | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | ||||
NV Warriors | 10 | 20 | 50.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | ||||
Bunch-80 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | ||||
Veivi | 9 | 20 | 45.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | ||||
PisTa | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | ||||
Orkesteri | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | ||||
Pyrintö III | 7 | 20 | 35.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | ||||
Ahjola | 4 | 20 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | ||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
Rahku | 1 | 18 | 20 | 1648 | 1318 | +330 | 82.4 | 65.9 | +16.5 | 100 | 90 | |
Morbid Basket | 2 | 16 | 20 | 1651 | 1425 | +226 | 82.6 | 71.3 | +11.3 | 129 | 94 | |
Rauma Basket | 3 | 11 | 20 | 1577 | 1504 | +73 | 78.9 | 75.2 | +3.6 | 105 | 105 | |
BC Sisu | 4 | 10 | 20 | 1635 | 1528 | +107 | 81.8 | 76.4 | +5.3 | 116 | 107 | |
NV Warriors | 5 | 10 | 20 | 1534 | 1517 | +17 | 76.7 | 75.9 | +0.9 | 114 | 109 | |
Bunch-80 | 6 | 9 | 20 | 1535 | 1506 | +29 | 76.8 | 75.3 | +1.5 | 105 | 116 | |
Veivi | 7 | 9 | 20 | 1461 | 1427 | +34 | 73.1 | 71.4 | +1.7 | 109 | 97 | |
PisTa | 8 | 8 | 20 | 1478 | 1473 | +5 | 73.9 | 73.7 | +0.3 | 99 | 95 | |
Orkesteri | 9 | 8 | 20 | 1333 | 1777 | -444 | 66.7 | 88.9 | -22.2 | 96 | 129 | |
Pyrintö III | 10 | 7 | 20 | 1302 | 1450 | -148 | 65.1 | 72.5 | -7.4 | 85 | 112 | |
Ahjola | 11 | 4 | 20 | 1422 | 1651 | -229 | 71.1 | 82.6 | -11.5 | 92 | 107 | |
|
Ottelupisteet Koti-vs-Vieras
Etu | Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | ||||||||||
