PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
NV Warriors | 85 | - | |
Rauma Basket | 81 |
4
/
9
(44%) |
|
Erotus | +4 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Nikkilä K. | 19 | |
Kokkonen J. | 17 | |
Laakso P. | 15 | |
Lietepohja J. | 11 | |
Suntioinen V. | 6 | |
Arvo J. | 4 | |
Nummela J. | 4 | |
Upshaw A. | 3 | |
Arvo N. | 2 | |
Kokonaismäärä | 81 |
Rauma Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkilä K. | G | 19 | 23.5 | ||||||||||||||||||
Kokkonen J. | G/F | 17 | 21.0 | ||||||||||||||||||
Laakso P. | F/C | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||
Lietepohja J. | F/C | 11 | 13.6 | ||||||||||||||||||
Suntioinen V. | 6 | 7.4 | |||||||||||||||||||
Arvo J. | C | 4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
Nummela J. | F/C | 4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
Upshaw A. | G/F | 3 | 3.7 | ||||||||||||||||||
Arvo N. | G/F | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 81 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
NV Warriors | 2 / 2 | 100.0 % | 158 | 141 | +17 | 79.0 | 70.5 |
Rauma Basket | - / 2 | - | 141 | 158 | -17 | 70.5 | 79.0 |
Ottelut
12 / 2006
20.03.2006 - 26.03.2006
49 / 2005
05.12.2005 - 11.12.2005
Ladataan...