Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FoKoPo II | 20 | 16 | 80 | +15.3 | 32 | |||||||
2 | BC Sisu | 20 | 15 | 75 | +20.3 | 30 | |||||||
3 | Rahku | 20 | 13 | 65 | +3.0 | 26 | |||||||
4 | Ahjola | 20 | 13 | 65 | +4.1 | 26 | |||||||
5 | Bunch-80 | 20 | 11 | 55 | +3.7 | 22 | |||||||
6 | Pyrintö iT | 20 | 10 | 50 | +1.0 | 20 | |||||||
7 | LeNMKY | 20 | 8 | 40 | -3.8 | 16 | |||||||
8 | Orkesteri | 20 | 8 | 40 | -7.7 | 16 | |||||||
9 | NV Warriors | 20 | 7 | 35 | -5.0 | 14 | |||||||
10 | Pyrintö III | 20 | 6 | 30 | -15.9 | 12 | |||||||
11 | ViiVi | 20 | 3 | 15 | -14.8 | 6 | |||||||
Joukkueet (11)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 14 / 138 ).
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | FoKoPo II | 20 | 16 | 80.0 | +306 | 85.3 | 70.0 | +15.3 | 32 | ||||||||
2 | BC Sisu | 20 | 15 | 75.0 | +406 | 92.3 | 72.0 | +20.3 | 30 | ||||||||
3 | Rahku | 20 | 13 | 65.0 | +59 | 78.3 | 75.3 | +3.0 | 26 | ||||||||
4 | Ahjola | 20 | 13 | 65.0 | +81 | 81.3 | 77.2 | +4.1 | 26 | ||||||||
5 | Bunch-80 | 20 | 11 | 55.0 | +74 | 78.8 | 75.1 | +3.7 | 22 | ||||||||
6 | Pyrintö iT | 20 | 10 | 50.0 | +19 | 89.3 | 88.4 | +1.0 | 20 | ||||||||
7 | LeNMKY | 20 | 8 | 40.0 | -77 | 81.7 | 85.5 | -3.8 | 16 | ||||||||
8 | Orkesteri | 20 | 8 | 40.0 | -154 | 68.0 | 75.7 | -7.7 | 16 | ||||||||
9 | NV Warriors | 20 | 7 | 35.0 | -100 | 76.1 | 81.1 | -5.0 | 14 | ||||||||
10 | Pyrintö III | 20 | 6 | 30.0 | -318 | 64.0 | 79.9 | -15.9 | 12 | ||||||||
11 | ViiVi | 20 | 3 | 15.0 | -296 | 74.4 | 89.2 | -14.8 | 6 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
13 / 2004
22.03.2004 - 28.03.2004
Su 28.03.04
Pyrintö iT
88 : 89
(48 - 37, 40 - 52)
Orkesteri
Su 28.03.04
Pyrintö iT
88 : 89
(48 - 37, 40 - 52)
(48 - 37, 40 - 52)
Orkesteri
Su 28.03.04
NV Warriors
63 : 108
(35 - 57, 28 - 51)
BC Sisu
Su 28.03.04
NV Warriors
63 : 108
(35 - 57, 28 - 51)
(35 - 57, 28 - 51)
BC Sisu
Su 28.03.04
Ahjola
60 : 61
(24 - 28, 36 - 33)
Pyrintö III
Su 28.03.04
Ahjola
60 : 61
(24 - 28, 36 - 33)
(24 - 28, 36 - 33)
Pyrintö III
12 / 2004
15.03.2004 - 21.03.2004
Su 21.03.04
BC Sisu
115 : 74
(52 - 36, 63 - 38)
LeNMKY
Su 21.03.04
BC Sisu
115 : 74
(52 - 36, 63 - 38)
(52 - 36, 63 - 38)
LeNMKY
Su 21.03.04
Orkesteri
65 : 78
(37 - 32, 28 - 46)
FoKoPo II
Su 21.03.04
Orkesteri
65 : 78
(37 - 32, 28 - 46)
(37 - 32, 28 - 46)
FoKoPo II
La 20.03.04
ViiVi
71 : 72
(44 - 34, 27 - 38)
Pyrintö iT
La 20.03.04
ViiVi
71 : 72
(44 - 34, 27 - 38)
(44 - 34, 27 - 38)
Pyrintö iT
11 / 2004
08.03.2004 - 14.03.2004
Su 14.03.04
NV Warriors
61 : 66
(33 - 33, 28 - 33)
Orkesteri
Su 14.03.04
NV Warriors
61 : 66
(33 - 33, 28 - 33)
(33 - 33, 28 - 33)
Orkesteri
Su 14.03.04
Pyrintö iT
67 : 71
(45 - 26, 22 - 45)
Pyrintö III
Su 14.03.04
Pyrintö iT
67 : 71
(45 - 26, 22 - 45)
(45 - 26, 22 - 45)
Pyrintö III
Su 14.03.04
FoKoPo II
105 : 50
(45 - 24, 60 - 26)
ViiVi
Su 14.03.04
FoKoPo II
105 : 50
(45 - 24, 60 - 26)
(45 - 24, 60 - 26)
ViiVi
10 / 2004
01.03.2004 - 07.03.2004
Su 07.03.04
Pyrintö III
46 : 84
(17 - 45, 29 - 39)
FoKoPo II
Su 07.03.04
Pyrintö III
46 : 84
(17 - 45, 29 - 39)
(17 - 45, 29 - 39)
FoKoPo II
Su 07.03.04
Orkesteri
51 : 81
(36 - 36, 15 - 45)
LeNMKY
Su 07.03.04
Orkesteri
51 : 81
(36 - 36, 15 - 45)
(36 - 36, 15 - 45)
LeNMKY
Su 07.03.04
Ahjola
84 : 79
(47 - 46, 37 - 33)
Pyrintö iT
Su 07.03.04
Ahjola
84 : 79
(47 - 46, 37 - 33)
(47 - 46, 37 - 33)
Pyrintö iT
La 06.03.04
ViiVi
64 : 80
(31 - 34, 33 - 46)
NV Warriors
La 06.03.04
ViiVi
64 : 80
(31 - 34, 33 - 46)
(31 - 34, 33 - 46)
NV Warriors
09 / 2004
23.02.2004 - 29.02.2004
Su 29.02.04
LeNMKY
98 : 80
(60 - 36, 38 - 44)
ViiVi
Su 29.02.04
LeNMKY
98 : 80
(60 - 36, 38 - 44)
(60 - 36, 38 - 44)
ViiVi
Su 29.02.04
Orkesteri
66 : 63
(34 - 30, 32 - 33)
BC Sisu
Su 29.02.04
Orkesteri
66 : 63
(34 - 30, 32 - 33)
(34 - 30, 32 - 33)
BC Sisu
Su 29.02.04
NV Warriors
71 : 66
(43 - 35, 28 - 31)
Pyrintö III
Su 29.02.04
NV Warriors
71 : 66
(43 - 35, 28 - 31)
(43 - 35, 28 - 31)
Pyrintö III
Su 29.02.04
FoKoPo II
82 : 67
(45 - 27, 37 - 40)
Ahjola
Su 29.02.04
FoKoPo II
82 : 67
(45 - 27, 37 - 40)
(45 - 27, 37 - 40)
Ahjola
08 / 2004
16.02.2004 - 22.02.2004
Su 22.02.04
BC Sisu
128 : 37
(55 - 16, 73 - 21)
ViiVi
Su 22.02.04
BC Sisu
128 : 37
(55 - 16, 73 - 21)
(55 - 16, 73 - 21)
ViiVi
Su 22.02.04
Pyrintö III
84 : 107
(40 - 62, 44 - 45)
LeNMKY
Su 22.02.04
Pyrintö III
84 : 107
(40 - 62, 44 - 45)
(40 - 62, 44 - 45)
LeNMKY
Su 22.02.04
Ahjola
92 : 76
(54 - 40, 38 - 36)
NV Warriors
Su 22.02.04
Ahjola
92 : 76
(54 - 40, 38 - 36)
(54 - 40, 38 - 36)
NV Warriors
07 / 2004
09.02.2004 - 15.02.2004
Su 15.02.04
LeNMKY
70 : 79
(31 - 49, 39 - 30)
Ahjola
Su 15.02.04
LeNMKY
70 : 79
(31 - 49, 39 - 30)
(31 - 49, 39 - 30)
Ahjola
Su 15.02.04
FoKoPo II
112 : 83
(53 - 36, 59 - 47)
Pyrintö iT
Su 15.02.04
FoKoPo II
112 : 83
(53 - 36, 59 - 47)
(53 - 36, 59 - 47)
Pyrintö iT
Su 15.02.04
Pyrintö III
72 : 71
(34 - 26, 38 - 45)
BC Sisu
Su 15.02.04
Pyrintö III
72 : 71
(34 - 26, 38 - 45)
(34 - 26, 38 - 45)
BC Sisu
06 / 2004
02.02.2004 - 08.02.2004
Su 08.02.04
Pyrintö iT
128 : 96
(57 - 42, 71 - 54)
NV Warriors
Su 08.02.04
Pyrintö iT
128 : 96
(57 - 42, 71 - 54)
(57 - 42, 71 - 54)
NV Warriors
Su 08.02.04
BC Sisu
88 : 74
(47 - 32, 41 - 42)
Ahjola
Su 08.02.04
BC Sisu
88 : 74
(47 - 32, 41 - 42)
(47 - 32, 41 - 42)
Ahjola
Su 08.02.04
Orkesteri
101 : 55
(47 - 19, 54 - 36)
ViiVi
Su 08.02.04
Orkesteri
101 : 55
(47 - 19, 54 - 36)
(47 - 19, 54 - 36)
ViiVi
05 / 2004
26.01.2004 - 01.02.2004
Su 01.02.04
LeNMKY
114 : 117
(54 - 56, 50 - 48, - - -)
Pyrintö iT
Su 01.02.04
LeNMKY
114 : 117
(54 - 56, 50 - 48, - - -)
(54 - 56, 50 - 48, - - -)
Pyrintö iT
Su 01.02.04
NV Warriors
70 : 46
(37 - 21, 33 - 25)
FoKoPo II
Su 01.02.04
NV Warriors
70 : 46
(37 - 21, 33 - 25)
(37 - 21, 33 - 25)
FoKoPo II
Su 01.02.04
Pyrintö III
65 : 74
(34 - 40, 31 - 34)
Orkesteri
Su 01.02.04
Pyrintö III
65 : 74
(34 - 40, 31 - 34)
(34 - 40, 31 - 34)
Orkesteri
04 / 2004
19.01.2004 - 25.01.2004
Su 25.01.04
Orkesteri
71 : 73
(25 - 36, 46 - 37)
Ahjola
Su 25.01.04
Orkesteri
71 : 73
(25 - 36, 46 - 37)
(25 - 36, 46 - 37)
Ahjola
Su 25.01.04
FoKoPo II
89 : 82
(43 - 47, 46 - 35)
LeNMKY
Su 25.01.04
FoKoPo II
89 : 82
(43 - 47, 46 - 35)
(43 - 47, 46 - 35)
LeNMKY
Su 25.01.04
BC Sisu
92 : 84
(35 - 45, 57 - 39)
Pyrintö iT
Su 25.01.04
BC Sisu
92 : 84
(35 - 45, 57 - 39)
(35 - 45, 57 - 39)
Pyrintö iT
La 24.01.04
ViiVi
63 : 73
(23 - 42, 40 - 31)
Pyrintö III
La 24.01.04
ViiVi
63 : 73
(23 - 42, 40 - 31)
(23 - 42, 40 - 31)
Pyrintö III
03 / 2004
12.01.2004 - 18.01.2004
Su 18.01.04
FoKoPo II
89 : 84
(47 - 37, 42 - 47)
BC Sisu
Su 18.01.04
FoKoPo II
89 : 84
(47 - 37, 42 - 47)
(47 - 37, 42 - 47)
BC Sisu
Su 18.01.04
LeNMKY
87 : 71
(41 - 34, 46 - 37)
NV Warriors
Su 18.01.04
LeNMKY
87 : 71
(41 - 34, 46 - 37)
(41 - 34, 46 - 37)
NV Warriors
Su 18.01.04
Ahjola
99 : 82
(47 - 37, 52 - 45)
ViiVi
Su 18.01.04
Ahjola
99 : 82
(47 - 37, 52 - 45)
(47 - 37, 52 - 45)
ViiVi
02 / 2004
05.01.2004 - 11.01.2004
Su 11.01.04
Orkesteri
87 : 90
(48 - 41, 39 - 49)
Pyrintö iT
Su 11.01.04
Orkesteri
87 : 90
(48 - 41, 39 - 49)
(48 - 41, 39 - 49)
Pyrintö iT
Su 11.01.04
BC Sisu
121 : 63
(64 - 28, 57 - 35)
NV Warriors
Su 11.01.04
BC Sisu
121 : 63
(64 - 28, 57 - 35)
(64 - 28, 57 - 35)
NV Warriors
Su 11.01.04
Pyrintö III
56 : 117
(24 - 58, 32 - 59)
Ahjola
Su 11.01.04
Pyrintö III
56 : 117
(24 - 58, 32 - 59)
(24 - 58, 32 - 59)
Ahjola
50 / 2003
08.12.2003 - 14.12.2003
Su 14.12.03
Pyrintö iT
112 : 103
(50 - 49, 62 - 54)
ViiVi
Su 14.12.03
Pyrintö iT
112 : 103
(50 - 49, 62 - 54)
(50 - 49, 62 - 54)
ViiVi
Su 14.12.03
FoKoPo II
98 : 51
(44 - 22, 54 - 29)
Orkesteri
Su 14.12.03
FoKoPo II
98 : 51
(44 - 22, 54 - 29)
(44 - 22, 54 - 29)
Orkesteri
Su 14.12.03
LeNMKY
100 : 110
(53 - 42, 47 - 68)
BC Sisu
Su 14.12.03
LeNMKY
100 : 110
(53 - 42, 47 - 68)
(53 - 42, 47 - 68)
BC Sisu
49 / 2003
01.12.2003 - 07.12.2003
Su 07.12.03
Orkesteri
67 : 65
(35 - 28, 32 - 37)
NV Warriors
Su 07.12.03
Orkesteri
67 : 65
(35 - 28, 32 - 37)
(35 - 28, 32 - 37)
NV Warriors
Su 07.12.03
Pyrintö III
63 : 83
(35 - 37, 28 - 46)
Pyrintö iT
Su 07.12.03
Pyrintö III
63 : 83
(35 - 37, 28 - 46)
(35 - 37, 28 - 46)
Pyrintö iT
La 06.12.03
ViiVi
68 : 63
(41 - 31, 27 - 32)
FoKoPo II
La 06.12.03
ViiVi
68 : 63
(41 - 31, 27 - 32)
(41 - 31, 27 - 32)
FoKoPo II
48 / 2003
24.11.2003 - 30.11.2003
Su 30.11.03
Pyrintö iT
88 : 86
(41 - 52, 47 - 34)
Ahjola
Su 30.11.03
Pyrintö iT
88 : 86
(41 - 52, 47 - 34)
(41 - 52, 47 - 34)
Ahjola
Su 30.11.03
FoKoPo II
90 : 49
(47 - 23, 43 - 26)
Pyrintö III
Su 30.11.03
FoKoPo II
90 : 49
(47 - 23, 43 - 26)
(47 - 23, 43 - 26)
Pyrintö III
Su 30.11.03
NV Warriors
103 : 85
(50 - 42, 53 - 43)
ViiVi
Su 30.11.03
NV Warriors
103 : 85
(50 - 42, 53 - 43)
(50 - 42, 53 - 43)
ViiVi
Su 30.11.03
LeNMKY
82 : 84
(36 - 36, 46 - 48)
Orkesteri
Su 30.11.03
LeNMKY
82 : 84
(36 - 36, 46 - 48)
(36 - 36, 46 - 48)
Orkesteri
47 / 2003
17.11.2003 - 23.11.2003
Su 23.11.03
Pyrintö III
86 : 84
(30 - 40, 47 - 37, - - -)
NV Warriors
Su 23.11.03
Pyrintö III
86 : 84
(30 - 40, 47 - 37, - - -)
(30 - 40, 47 - 37, - - -)
NV Warriors
Su 23.11.03
BC Sisu
93 : 57
(55 - 22, 38 - 35)
Orkesteri
Su 23.11.03
BC Sisu
93 : 57
(55 - 22, 38 - 35)
(55 - 22, 38 - 35)
Orkesteri
Su 23.11.03
Ahjola
64 : 96
(35 - 49, 29 - 47)
FoKoPo II
Su 23.11.03
Ahjola
64 : 96
(35 - 49, 29 - 47)
(35 - 49, 29 - 47)
FoKoPo II
La 22.11.03
ViiVi
88 : 100
(40 - 45, 48 - 55)
LeNMKY
La 22.11.03
ViiVi
88 : 100
(40 - 45, 48 - 55)
(40 - 45, 48 - 55)
LeNMKY
46 / 2003
10.11.2003 - 16.11.2003
Su 16.11.03
NV Warriors
94 : 82
(53 - 46, 41 - 36)
Ahjola
Su 16.11.03
NV Warriors
94 : 82
(53 - 46, 41 - 36)
(53 - 46, 41 - 36)
Ahjola
Su 16.11.03
LeNMKY
77 : 65
(36 - 41, 41 - 24)
Pyrintö III
Su 16.11.03
LeNMKY
77 : 65
(36 - 41, 41 - 24)
(36 - 41, 41 - 24)
Pyrintö III
La 15.11.03
ViiVi
63 : 94
(26 - 47, 37 - 47)
BC Sisu
La 15.11.03
ViiVi
63 : 94
(26 - 47, 37 - 47)
(26 - 47, 37 - 47)
BC Sisu
45 / 2003
03.11.2003 - 09.11.2003
Su 09.11.03
BC Sisu
82 : 64
(46 - 31, 36 - 33)
Pyrintö III
Su 09.11.03
BC Sisu
82 : 64
(46 - 31, 36 - 33)
(46 - 31, 36 - 33)
Pyrintö III
Su 09.11.03
Pyrintö iT
81 : 97
(39 - 53, 42 - 44)
FoKoPo II
Su 09.11.03
Pyrintö iT
81 : 97
(39 - 53, 42 - 44)
(39 - 53, 42 - 44)
FoKoPo II
Su 09.11.03
Ahjola
82 : 70
(36 - 32, 46 - 38)
LeNMKY
Su 09.11.03
Ahjola
82 : 70
(36 - 32, 46 - 38)
(36 - 32, 46 - 38)
LeNMKY
44 / 2003
27.10.2003 - 02.11.2003
Su 02.11.03
NV Warriors
87 : 71
(51 - 27, 36 - 44)
Pyrintö iT
Su 02.11.03
NV Warriors
87 : 71
(51 - 27, 36 - 44)
(51 - 27, 36 - 44)
Pyrintö iT
Su 02.11.03
Ahjola
90 : 82
(39 - 33, 51 - 49)
BC Sisu
Su 02.11.03
Ahjola
90 : 82
(39 - 33, 51 - 49)
(39 - 33, 51 - 49)
BC Sisu
La 01.11.03
ViiVi
61 : 76
(31 - 28, 30 - 48)
Orkesteri
La 01.11.03
ViiVi
61 : 76
(31 - 28, 30 - 48)
(31 - 28, 30 - 48)
Orkesteri
43 / 2003
20.10.2003 - 26.10.2003
Su 26.10.03
Orkesteri
45 : 54
(18 - 30, 27 - 24)
Pyrintö III
Su 26.10.03
Orkesteri
45 : 54
(18 - 30, 27 - 24)
(18 - 30, 27 - 24)
Pyrintö III
Su 26.10.03
Pyrintö iT
113 : 73
(62 - 35, 51 - 38)
LeNMKY
Su 26.10.03
Pyrintö iT
113 : 73
(62 - 35, 51 - 38)
(62 - 35, 51 - 38)
LeNMKY
Su 26.10.03
FoKoPo II
87 : 81
(39 - 39, 48 - 42)
NV Warriors
Su 26.10.03
FoKoPo II
87 : 81
(39 - 39, 48 - 42)
(39 - 39, 48 - 42)
NV Warriors
42 / 2003
13.10.2003 - 19.10.2003
Su 19.10.03
LeNMKY
62 : 77
(34 - 49, 28 - 28)
FoKoPo II
Su 19.10.03
LeNMKY
62 : 77
(34 - 49, 28 - 28)
(34 - 49, 28 - 28)
FoKoPo II
Su 19.10.03
Pyrintö III
51 : 110
(27 - 50, 24 - 60)
ViiVi
Su 19.10.03
Pyrintö III
51 : 110
(27 - 50, 24 - 60)
(27 - 50, 24 - 60)
ViiVi
Su 19.10.03
Pyrintö iT
89 : 94
(39 - 39, 50 - 55)
BC Sisu
Su 19.10.03
Pyrintö iT
89 : 94
(39 - 39, 50 - 55)
(39 - 39, 50 - 55)
BC Sisu
Su 19.10.03
Ahjola
87 : 75
(37 - 41, 50 - 34)
Orkesteri
Su 19.10.03
Ahjola
87 : 75
(37 - 41, 50 - 34)
(37 - 41, 50 - 34)
Orkesteri
41 / 2003
06.10.2003 - 12.10.2003
Su 12.10.03
BC Sisu
101 : 66
(54 - 40, 47 - 26)
FoKoPo II
Su 12.10.03
BC Sisu
101 : 66
(54 - 40, 47 - 26)
(54 - 40, 47 - 26)
FoKoPo II
Su 12.10.03
NV Warriors
85 : 40
(29 - 22, 56 - 18)
LeNMKY
Su 12.10.03
NV Warriors
85 : 40
(29 - 22, 56 - 18)
(29 - 22, 56 - 18)
LeNMKY
La 11.10.03
ViiVi
76 : 86
(41 - 48, 35 - 38)
Ahjola
La 11.10.03
ViiVi
76 : 86
(41 - 48, 35 - 38)
(41 - 48, 35 - 38)
Ahjola
Ottelukalenteri
FoKoPo II
Rnk
1
PPG
85.3
OPPG
70.0
PPGdiff
+15.3
Sarja
W6
W
16
L
4
W%
80 %
Koti
10 - 0
Vieras
6 - 4
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
18
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 18 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
LeNMKY
Rnk
7
PPG
81.7
OPPG
85.5
PPGdiff
-3.8
Sarja
L1
W
8
L
12
W%
40 %
Koti
5 - 5
Vieras
3 - 7
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
12
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pyrintö III
Rnk
10
PPG
64.0
OPPG
79.9
PPGdiff
-15.9
Sarja
W1
W
6
L
14
W%
30 %
Koti
2 - 8
Vieras
4 - 6
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
8
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 8 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pyrintö iT
Rnk
6
PPG
89.3
OPPG
88.4
PPGdiff
+1.0
Sarja
L1
W
10
L
10
W%
50 %
Koti
6 - 4
Vieras
4 - 6
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
16
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 16 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
3
PPG
78.3
OPPG
75.3
PPGdiff
+3.0
Sarja
L1
W
13
L
7
W%
65 %
Koti
9 - 1
Vieras
4 - 6
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
20
Pelaajat
11
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
NV Warriors | vs Bunch-80 | 37 | |
Bunch-80 | vs Pyrintö iT | 36 | |
Pyrintö iT | vs Bunch-80 | 35 | |
FoKoPo II | vs Bunch-80 | 32 | |
Rahku | vs Orkesteri | 32 | |
Bunch-80 | @ Pyrintö iT | 32 | |
Rahku | vs Pyrintö iT | 31 | |
LeNMKY | @ Rahku | 31 | |
LeNMKY | vs Rahku | 31 | |
Bunch-80 | @ ViiVi | 31 |
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Virheet
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | FoKoPo II | LeNMKY | NV Warriors | Orkesteri | Pyrintö III | Pyrintö iT | Rahku | ViiVi | |||
Joukkue | Ahjola |
50
|
100
|
0
|
100
|
50
|
100
|
50
|
50
|
50
|
100
|
||
BC Sisu |
50
|
100
|
50
|
100
|
100
|
50
|
50
|
100
|
50
|
100
|
|||
Bunch-80 |
0
|
0
|
50
|
50
|
100
|
100
|
100
|
50
|
50
|
50
|
|||
FoKoPo II |
100
|
50
|
50
|
100
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
50
|
|||
LeNMKY |
0
|
0
|
50
|
0
|
50
|
50
|
100
|
0
|
50
|
100
|
|||
NV Warriors |
50
|
0
|
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
0
|
100
|
|||
Orkesteri |
0
|
50
|
0
|
0
|
50
|
100
|
50
|
50
|
0
|
100
|
|||
Pyrintö III |
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
|||
Pyrintö iT |
50
|
0
|
50
|
0
|
100
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
|||
Rahku |
50
|
50
|
50
|
0
|
50
|
100
|
100
|
100
|
50
|
100
|
|||
ViiVi |
0
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
50
|
0
|
0
|
|||
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | FoKoPo II | LeNMKY | NV Warriors | Orkesteri | Pyrintö III | Pyrintö iT | Rahku | ViiVi |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | FoKoPo II | LeNMKY | NV Warriors | Orkesteri | Pyrintö III | Pyrintö iT | Rahku | ViiVi | |||
Joukkue | Ahjola |
-6
|
+18
|
-47
|
+21
|
+4
|
+14
|
+60
|
+3
|
-13
|
+27
|
||
BC Sisu |
+6
|
+23
|
+30
|
+51
|
+103
|
+33
|
+17
|
+13
|
+8
|
+122
|
|||
Bunch-80 |
-18
|
-23
|
-13
|
-2
|
+38
|
+40
|
+36
|
+7
|
+11
|
-2
|
|||
FoKoPo II |
+47
|
-30
|
+13
|
+22
|
-18
|
+60
|
+79
|
+45
|
+38
|
+50
|
|||
LeNMKY |
-21
|
-51
|
+2
|
-22
|
-29
|
+28
|
+35
|
-43
|
-6
|
+30
|
|||
NV Warriors |
-4
|
-103
|
-38
|
+18
|
+29
|
-7
|
+3
|
-16
|
-16
|
+34
|
|||
Orkesteri |
-14
|
-33
|
-40
|
-60
|
-28
|
+7
|
0
|
-2
|
-45
|
+61
|
|||
Pyrintö III |
-60
|
-17
|
-36
|
-79
|
-35
|
-3
|
0
|
-16
|
-23
|
-49
|
|||
Pyrintö iT |
-3
|
-13
|
-7
|
-45
|
+43
|
+16
|
+2
|
+16
|
0
|
+10
|
|||
Rahku |
+13
|
-8
|
-11
|
-38
|
+6
|
+16
|
+45
|
+23
|
0
|
+13
|
|||
ViiVi |
-27
|
-122
|
+2
|
-50
|
-30
|
-34
|
-61
|
+49
|
-10
|
-13
|
|||
Ahjola | BC Sisu | Bunch-80 | FoKoPo II | LeNMKY | NV Warriors | Orkesteri | Pyrintö III | Pyrintö iT | Rahku | ViiVi |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
FoKoPo II | 16 | 20 | 80.0 | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | ||||
BC Sisu | 15 | 20 | 75.0 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | ||||
Rahku | 13 | 20 | 65.0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | ||||
Ahjola | 13 | 20 | 65.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 | ||||
Bunch-80 | 11 | 20 | 55.0 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | ||||
Pyrintö iT | 10 | 20 | 50.0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | ||||
LeNMKY | 8 | 20 | 40.0 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||
Orkesteri | 8 | 20 | 40.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | ||||
