Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyrintö jr | 18 | 18 | 100 | +46.4 | 36 | |||||||
2 | Hand of Morbid | 18 | 16 | 88 | +22.6 | 32 | |||||||
3 | Ottopojat | 18 | 12 | 66 | +10.5 | 24 | |||||||
4 | Ahjola | 18 | 10 | 55 | +0.1 | 20 | |||||||
5 | ERP-BC | 18 | 7 | 38 | -7.6 | 14 | |||||||
6 | Koritehdas | 18 | 7 | 38 | -11.5 | 14 | |||||||
7 | BC Sisu | 18 | 7 | 38 | -8.4 | 14 | |||||||
8 | ViiVi | 18 | 6 | 33 | -6.9 | 12 | |||||||
9 | TaNMKY II | 18 | 4 | 22 | -18.3 | 8 | |||||||
10 | LaPa | 18 | 3 | 16 | -27.0 | 6 | |||||||
Joukkueet (10)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 39 / 135 ).
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | Pyrintö jr | 18 | 18 | 100.0 | +836 | 104.6 | 58.2 | +46.4 | 36 | ||||||||
2 | Hand of Morbid | 18 | 16 | 88.9 | +406 | 82.8 | 60.2 | +22.6 | 32 | ||||||||
3 | Ottopojat | 18 | 12 | 66.7 | +189 | 74.8 | 64.3 | +10.5 | 24 | ||||||||
4 | Ahjola | 18 | 10 | 55.6 | +2 | 68.5 | 68.4 | +0.1 | 20 | ||||||||
5 | ERP-BC | 18 | 7 | 38.9 | -136 | 69.7 | 77.2 | -7.6 | 14 | ||||||||
6 | Koritehdas | 18 | 7 | 38.9 | -207 | 66.7 | 78.2 | -11.5 | 14 | ||||||||
7 | BC Sisu | 18 | 7 | 38.9 | -151 | 61.2 | 69.6 | -8.4 | 14 | ||||||||
8 | ViiVi | 18 | 6 | 33.3 | -124 | 59.4 | 66.3 | -6.9 | 12 | ||||||||
9 | TaNMKY II | 18 | 4 | 22.2 | -329 | 60.8 | 79.1 | -18.3 | 8 | ||||||||
10 | LaPa | 18 | 3 | 16.7 | -486 | 55.1 | 82.1 | -27.0 | 6 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
13 / 2007
26.03.2007 - 01.04.2007
La 31.03.07
ViiVi
56 : 59
(49 - 37, 7 - 22)
LaPa
La 31.03.07
ViiVi
56 : 59
(49 - 37, 7 - 22)
(49 - 37, 7 - 22)
LaPa
Ke 28.03.07
BC Sisu
94 : 63
(37 - 16, 57 - 47)
TaNMKY II
Ke 28.03.07
BC Sisu
94 : 63
(37 - 16, 57 - 47)
(37 - 16, 57 - 47)
TaNMKY II
12 / 2007
19.03.2007 - 25.03.2007
To 22.03.07
LaPa
57 : 78
(31 - 32, 26 - 46)
BC Sisu
To 22.03.07
LaPa
57 : 78
(31 - 32, 26 - 46)
(31 - 32, 26 - 46)
BC Sisu
11 / 2007
12.03.2007 - 18.03.2007
Su 18.03.07
Pyrintö jr
114 : 47
(53 - 18, 61 - 29)
BC Sisu
Su 18.03.07
Pyrintö jr
114 : 47
(53 - 18, 61 - 29)
(53 - 18, 61 - 29)
BC Sisu
10 / 2007
05.03.2007 - 11.03.2007
Su 11.03.07
Ahjola
55 : 79
(23 - 34, 32 - 45)
Pyrintö jr
Su 11.03.07
Ahjola
55 : 79
(23 - 34, 32 - 45)
(23 - 34, 32 - 45)
Pyrintö jr
To 08.03.07
ERP-BC
97 : 68
(51 - 29, 46 - 39)
LaPa
To 08.03.07
ERP-BC
97 : 68
(51 - 29, 46 - 39)
(51 - 29, 46 - 39)
LaPa
Ke 07.03.07
BC Sisu
64 : 56
(29 - 31, 35 - 25)
Ottopojat
Ke 07.03.07
BC Sisu
64 : 56
(29 - 31, 35 - 25)
(29 - 31, 35 - 25)
Ottopojat
08 / 2007
19.02.2007 - 25.02.2007
La 24.02.07
TaNMKY II
62 : 66
(26 - 32, 36 - 34)
ViiVi
La 24.02.07
TaNMKY II
62 : 66
(26 - 32, 36 - 34)
(26 - 32, 36 - 34)
ViiVi
To 22.02.07
Ottopojat
66 : 61
(37 - 23, 29 - 38)
Ahjola
To 22.02.07
Ottopojat
66 : 61
(37 - 23, 29 - 38)
(37 - 23, 29 - 38)
Ahjola
07 / 2007
12.02.2007 - 18.02.2007
La 17.02.07
ViiVi
62 : 60
(28 - 35, 34 - 25)
ERP-BC
La 17.02.07
ViiVi
62 : 60
(28 - 35, 34 - 25)
(28 - 35, 34 - 25)
ERP-BC
05 / 2007
29.01.2007 - 04.02.2007
Su 04.02.07
Pyrintö jr
94 : 67
(38 - 33, 56 - 34)
ViiVi
Su 04.02.07
Pyrintö jr
94 : 67
(38 - 33, 56 - 34)
(38 - 33, 56 - 34)
ViiVi
To 01.02.07
ERP-BC
83 : 57
(40 - 28, 43 - 29)
BC Sisu
To 01.02.07
ERP-BC
83 : 57
(40 - 28, 43 - 29)
(40 - 28, 43 - 29)
BC Sisu
04 / 2007
22.01.2007 - 28.01.2007
La 27.01.07
ViiVi
67 : 56
(36 - 23, 31 - 33)
BC Sisu
La 27.01.07
ViiVi
67 : 56
(36 - 23, 31 - 33)
(36 - 23, 31 - 33)
BC Sisu
03 / 2007
15.01.2007 - 21.01.2007
To 18.01.07
Ottopojat
118 : 58
(48 - 20, 70 - 38)
LaPa
To 18.01.07
Ottopojat
118 : 58
(48 - 20, 70 - 38)
(48 - 20, 70 - 38)
LaPa
Ke 17.01.07
BC Sisu
60 : 82
(25 - 41, 35 - 41)
Pyrintö jr
Ke 17.01.07
BC Sisu
60 : 82
(25 - 41, 35 - 41)
(25 - 41, 35 - 41)
Pyrintö jr
02 / 2007
08.01.2007 - 14.01.2007
Su 14.01.07
LaPa
36 : 121
(16 - 59, 20 - 62)
Pyrintö jr
Su 14.01.07
LaPa
36 : 121
(16 - 59, 20 - 62)
(16 - 59, 20 - 62)
Pyrintö jr
01 / 2007
01.01.2007 - 07.01.2007
La 06.01.07
ViiVi
40 : 59
(17 - 32, 23 - 27)
Ahjola
La 06.01.07
ViiVi
40 : 59
(17 - 32, 23 - 27)
(17 - 32, 23 - 27)
Ahjola
50 / 2006
11.12.2006 - 17.12.2006
Su 17.12.06
Pyrintö jr
90 : 77
(36 - 38, 54 - 39)
ERP-BC
Su 17.12.06
Pyrintö jr
90 : 77
(36 - 38, 54 - 39)
(36 - 38, 54 - 39)
ERP-BC
La 16.12.06
TaNMKY II
69 : 85
(43 - 44, 26 - 41)
BC Sisu
La 16.12.06
TaNMKY II
69 : 85
(43 - 44, 26 - 41)
(43 - 44, 26 - 41)
BC Sisu
49 / 2006
04.12.2006 - 10.12.2006
48 / 2006
27.11.2006 - 03.12.2006
Su 03.12.06
LaPa
68 : 76
(33 - 37, 35 - 39)
ERP-BC
Su 03.12.06
LaPa
68 : 76
(33 - 37, 35 - 39)
(33 - 37, 35 - 39)
ERP-BC
Pe 01.12.06
Pyrintö jr
113 : 57
(51 - 33, 62 - 24)
Ahjola
Pe 01.12.06
Pyrintö jr
113 : 57
(51 - 33, 62 - 24)
(51 - 33, 62 - 24)
Ahjola
To 30.11.06
Ottopojat
83 : 47
(39 - 26, 44 - 21)
BC Sisu
To 30.11.06
Ottopojat
83 : 47
(39 - 26, 44 - 21)
(39 - 26, 44 - 21)
BC Sisu
46 / 2006
13.11.2006 - 19.11.2006
Su 19.11.06
Ahjola
79 : 74
(38 - 30, 41 - 44)
Ottopojat
Su 19.11.06
Ahjola
79 : 74
(38 - 30, 41 - 44)
(38 - 30, 41 - 44)
Ottopojat
La 18.11.06
ViiVi
62 : 56
(27 - 30, 35 - 26)
TaNMKY II
La 18.11.06
ViiVi
62 : 56
(27 - 30, 35 - 26)
(27 - 30, 35 - 26)
TaNMKY II
Ke 15.11.06
BC Sisu
50 : 56
(31 - 20, 19 - 36)
LaPa
Ke 15.11.06
BC Sisu
50 : 56
(31 - 20, 19 - 36)
(31 - 20, 19 - 36)
LaPa
45 / 2006
06.11.2006 - 12.11.2006
Su 12.11.06
Pyrintö jr
107 : 43
(58 - 17, 49 - 26)
TaNMKY II
Su 12.11.06
Pyrintö jr
107 : 43
(58 - 17, 49 - 26)
(58 - 17, 49 - 26)
TaNMKY II
Su 12.11.06
LaPa
71 : 47
(36 - 23, 35 - 24)
Ahjola
Su 12.11.06
LaPa
71 : 47
(36 - 23, 35 - 24)
(36 - 23, 35 - 24)
Ahjola
To 09.11.06
ERP-BC
79 : 62
(33 - 32, 46 - 30)
ViiVi
To 09.11.06
ERP-BC
79 : 62
(33 - 32, 46 - 30)
(33 - 32, 46 - 30)
ViiVi
43 / 2006
23.10.2006 - 29.10.2006
25.10 - 30.11.-1
BC Sisu
70 : 59
(33 - 30, 37 - 29)
ERP-BC
25.10 - 30.11.-1
BC Sisu
70 : 59
(33 - 30, 37 - 29)
(33 - 30, 37 - 29)
ERP-BC
42 / 2006
16.10.2006 - 22.10.2006
Ke 18.10.06
BC Sisu
51 : 48
(18 - 22, 33 - 26)
ViiVi
Ke 18.10.06
BC Sisu
51 : 48
(18 - 22, 33 - 26)
(18 - 22, 33 - 26)
ViiVi
41 / 2006
09.10.2006 - 15.10.2006
Su 15.10.06
Pyrintö jr
108 : 43
(50 - 16, 58 - 27)
LaPa
Su 15.10.06
Pyrintö jr
108 : 43
(50 - 16, 58 - 27)
(50 - 16, 58 - 27)
LaPa
40 / 2006
02.10.2006 - 08.10.2006
Su 08.10.06
LaPa
49 : 80
(23 - 43, 26 - 37)
Ottopojat
Su 08.10.06
LaPa
49 : 80
(23 - 43, 26 - 37)
(23 - 43, 26 - 37)
Ottopojat
Su 08.10.06
Ahjola
67 : 48
(31 - 21, 36 - 27)
ViiVi
Su 08.10.06
Ahjola
67 : 48
(31 - 21, 36 - 27)
(31 - 21, 36 - 27)
ViiVi
To 05.10.06
ERP-BC
66 : 62
(38 - 26, 28 - 36)
TaNMKY II
To 05.10.06
ERP-BC
66 : 62
(38 - 26, 28 - 36)
(38 - 26, 28 - 36)
TaNMKY II
Ottelukalenteri
Ahjola
Rnk
4
PPG
68.5
OPPG
68.4
PPGdiff
+0.1
Sarja
W2
W
10
L
8
W%
55 %
Koti
7 - 2
Vieras
3 - 6
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
10
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 10 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
BC Sisu
Rnk
7
PPG
61.2
OPPG
69.6
PPGdiff
-8.4
Sarja
W2
W
7
L
11
W%
38 %
Koti
5 - 4
Vieras
2 - 7
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
14
Valmentajat
3
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Hand of Morbid
Rnk
2
PPG
82.8
OPPG
60.2
PPGdiff
+22.6
Sarja
W8
W
16
L
2
W%
88 %
Koti
8 - 1
Vieras
8 - 1
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
18
Pelaajat
15
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 15 / 15 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 1 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Koritehdas
Rnk
6
PPG
66.7
OPPG
78.2
PPGdiff
-11.5
Sarja
L2
W
7
L
11
W%
38 %
Koti
5 - 4
Vieras
2 - 7
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
18
Pelaajat
14
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 14 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
10
PPG
55.1
OPPG
82.1
PPGdiff
-27.0
Sarja
W1
W
3
L
15
W%
16 %
Koti
1 - 8
Vieras
2 - 7
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
8
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 8 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pyrintö jr
Rnk
1
PPG
104.6
OPPG
58.2
PPGdiff
+46.4
Sarja
W
18
L
0
W%
100 %
Koti
9 - 0
Vieras
9 - 0
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
20
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 20 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
TaNMKY II
Rnk
9
PPG
60.8
OPPG
79.1
PPGdiff
-18.3
Sarja
L2
W
4
L
14
W%
22 %
Koti
3 - 6
Vieras
1 - 8
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
17
Valmentajat
3
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 17 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 3 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
Pyrintö jr | vs Koritehdas | 40 | |
Pyrintö jr | vs Hand of Morbid | 38 | |
Pyrintö jr | @ Koritehdas | 37 | |
Hand of Morbid | @ LaPa | 34 | |
Hand of Morbid | vs BC Sisu | 33 | |
Pyrintö jr | @ Hand of Morbid | 32 | |
Koritehdas | @ TaNMKY II | 30 | |
Ottopojat | vs Hand of Morbid | 30 | |
Hand of Morbid | vs ERP-BC | 30 | |
Koritehdas | vs ERP-BC | 29 |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
Suurin pistemarginaali erässä
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Eniten tehtyjä 2P koreja
Eniten tehtyjä 3P koreja
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | BC Sisu | ERP-BC | Hand of Morbid | Koritehdas | LaPa | Ottopojat | Pyrintö jr | TaNMKY II | ViiVi | |||
Joukkue | Ahjola |
100
|
50
|
0
|
50
|
50
|
50
|
0
|
100
|
100
|
||
BC Sisu |
0
|
50
|
0
|
50
|
50
|
50
|
0
|
100
|
50
|
|||
ERP-BC |
50
|
50
|
0
|
50
|
100
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|||
Hand of Morbid |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
Koritehdas |
50
|
50
|
50
|
0
|
100
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|||
LaPa |
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|||
Ottopojat |
50
|
50
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
Pyrintö jr |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
TaNMKY II |
0
|
0
|
50
|
0
|
50
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|||
ViiVi |
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
100
|
|||
Ahjola | BC Sisu | ERP-BC | Hand of Morbid | Koritehdas | LaPa | Ottopojat | Pyrintö jr | TaNMKY II | ViiVi |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | BC Sisu | ERP-BC | Hand of Morbid | Koritehdas | LaPa | Ottopojat | Pyrintö jr | TaNMKY II | ViiVi | |||
Joukkue | Ahjola |
+5
|
+12
|
-42
|
+16
|
+16
|
0
|
-80
|
+37
|
+38
|
||
BC Sisu |
-5
|
-15
|
-75
|
+7
|
+15
|
-28
|
-89
|
+47
|
-8
|
|||
ERP-BC |
-12
|
+15
|
-74
|
-6
|
+37
|
-52
|
-54
|
-5
|
+15
|
|||
Hand of Morbid |
+42
|
+75
|
+74
|
+67
|
+80
|
+32
|
-74
|
+86
|
+24
|
|||
Koritehdas |
-16
|
-7
|
+6
|
-67
|
+46
|
-22
|
-160
|
+10
|
+3
|
|||
LaPa |
-16
|
-15
|
-37
|
-80
|
-46
|
-91
|
-150
|
-21
|
-30
|
|||
Ottopojat |
0
|
+28
|
+52
|
-32
|
+22
|
+91
|
-48
|
+26
|
+50
|
|||
Pyrintö jr |
+80
|
+89
|
+54
|
+74
|
+160
|
+150
|
+48
|
+139
|
+42
|
|||
TaNMKY II |
-37
|
-47
|
+5
|
-86
|
-10
|
+21
|
-26
|
-139
|
-10
|
|||
ViiVi |
-38
|
+8
|
-15
|
-24
|
-3
|
+30
|
-50
|
-42
|
+10
|
|||
Ahjola | BC Sisu | ERP-BC | Hand of Morbid | Koritehdas | LaPa | Ottopojat | Pyrintö jr | TaNMKY II | ViiVi |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
Pyrintö jr | 18 | 18 | 100.0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | ||||
Hand of Morbid | 16 | 18 | 88.9 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | 5 | 100.0 | ||||
Ottopojat | 12 | 18 | 66.7 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | ||||
Ahjola | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | ||||
ERP-BC | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | ||||
Koritehdas | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | ||||
BC Sisu | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | ||||
ViiVi | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | ||||
TaNMKY II | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | ||||
LaPa | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | ||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
Pyrintö jr | 1 | 18 | 18 | 1883 | 1047 | +836 | 104.6 | 58.2 | +46.4 | 149 | 77 | |
Hand of Morbid | 2 | 16 | 18 | 1490 | 1084 | +406 | 82.8 | 60.2 | +22.6 | 115 | 121 | |
Ottopojat | 3 | 12 | 18 | 1347 | 1158 | +189 | 74.8 | 64.3 | +10.5 | 118 | 112 | |
Ahjola | 4 | 10 | 18 | 1233 | 1231 | +2 | 68.5 | 68.4 | +0.1 | 94 | 113 | |
ERP-BC | 5 | 7 | 18 | 1254 | 1390 | -136 | 69.7 | 77.2 | -7.6 | 97 | 105 | |
Koritehdas | 6 | 7 | 18 | 1201 | 1408 | -207 | 66.7 | 78.2 | -11.5 | 90 | 149 | |
BC Sisu | 7 | 7 | 18 | 1102 | 1253 | -151 | 61.2 | 69.6 | -8.4 | 94 | 114 | |
ViiVi | 8 | 6 | 18 | 1070 | 1194 | -124 | 59.4 | 66.3 | -6.9 | 72 | 94 | |
TaNMKY II | 9 | 4 | 18 | 1094 | 1423 | -329 | 60.8 | 79.1 | -18.3 | 84 | 120 | |
LaPa | 10 | 3 | 18 | 992 | 1478 | -486 | 55.1 | 82.1 | -27.0 | 71 | 121 | |
|
Ottelupisteet Koti-vs-Vieras
Etu | Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | ||||||||||
Pyrintö jr | +7.9 | +2.6 | 100.0 | 108.6 | 59.4 | +49.1 | 100.0 | 100.7 | 56.9 | +43.8 | |||||||||||
Hand of Morbid | -2.0 | -7.3 | 88.9 | 81.8 | 56.6 | +25.2 | 88.9 | 83.8 | 63.9 | +19.9 | |||||||||||
Ottopojat | +9.7 | -0.9 | 77.8 | 79.7 | 63.9 | +15.8 | 55.6 | 70.0 | 64.8 | +5.2 | |||||||||||
Ahjola | +16.1 | -9.4 | 77.8 | 76.6 | 63.7 | +12.9 | 33.3 | 60.4 | 73.1 | -12.7 | |||||||||||
ERP-BC | +8.7 | -8.0 | 66.7 | 74.0 | 73.2 | +0.8 | 11.1 | 65.3 | 81.2 | -15.9 | |||||||||||
Koritehdas | +6.3 | -8.0 | 55.6 | 69.9 | 74.2 | -4.3 | 22.2 | 63.6 | 82.2 | -18.7 | |||||||||||
BC Sisu | +2.2 | -13.7 | 55.6 | 62.3 | 62.8 | -0.4 | 22.2 | 60.1 | 76.4 | -16.3 | |||||||||||
ViiVi | -4.4 | -1.8 | 33.3 | 57.2 | 65.4 | -8.2 | 33.3 | 61.7 | 67.2 | -5.6 | |||||||||||
TaNMKY II | +6.4 | -3.4 | 33.3 | 64.0 | 77.3 | -13.3 | 11.1 | 57.6 | 80.8 | -23.2 | |||||||||||
LaPa | +1.8 | -2.7 | 11.1 | 56.0 | 80.8 | -24.8 | 22.2 | 54.2 | 83.4 | -29.2 | |||||||||||
|
Eräpisteet
Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
Pyrintö jr | 4 | 29.8 | 15.1 | +14.6 | 40 | 28 | ||||
Hand of Morbid | 18 | 20.6 | 15.0 | +5.6 | 34 | 38 | ||||
Ottopojat | 4 | 16.4 | 17.0 | -0.6 | 30 | 25 | ||||
Ahjola | 4 | 17.3 | 18.8 | -1.5 | 27 | 25 | ||||
ERP-BC | 4 | 16.7 | 21.7 | -5.0 | 24 | 30 | ||||
Koritehdas | 18 | 16.7 | 19.6 | -2.9 | 30 | 40 | ||||
BC Sisu | 4 | 14.0 | 18.3 | -4.3 | 26 | 33 | ||||
ViiVi | 4 | 15.6 | 17.3 | -1.7 | 25 | 27 | ||||
TaNMKY II | 4 | 14.6 | 20.6 | -6.0 | 29 | 30 | ||||
LaPa | 4 | 13.4 | 21.3 | -7.9 | 21 | 34 | ||||
|
Voittomarginaali
Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
# | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
Pyrintö jr | 18 | 46.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5.6 | 15 | 15 | 100.0 | 83.3 | 11 | 11 | 100.0 | 61.1 | |||
Hand of Morbid | 16 | 30.0 | 2 | -37.0 | 2 | 2 | 100.0 | 11.1 | 3 | 3 | 100.0 | 16.7 | 12 | 14 | 85.7 | 77.8 | 9 | 10 | 90.0 | 55.6 | |||
Ottopojat | 12 | 23.5 | 6 | -15.5 | 1 | 2 | 50.0 | 11.1 | 2 | 6 | 33.3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 38.9 | 5 | 6 | 83.3 | 33.3 | |||
Ahjola | 10 | 16.9 | 8 | -20.9 | 3 | 5 | 60.0 | 27.8 | 4 | 8 | 50.0 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 38.9 | 2 | 4 | 50.0 | 22.2 | |||
ERP-BC | 7 | 13.9 | 11 | -21.2 | 1 | 2 | 50.0 | 11.1 | 4 | 6 | 66.7 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 16.7 | |||
Koritehdas | 7 | 15.4 | 11 | -28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 5.6 | 3 | 6 | 50.0 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 27.8 | |||
BC Sisu | 7 | 14.9 | 11 | -23.2 | 1 | 3 | 33.3 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 27.8 | |||
ViiVi | 6 | 11.7 | 12 | -16.2 | 2 | 5 | 40.0 | 27.8 | 3 | 6 | 50.0 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 11.1 | |||
TaNMKY II | 4 | 9.3 | 14 | -26.1 | 1 | 3 | 33.3 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 38.9 | 0 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 33.3 | |||
LaPa | 3 | 11.0 | 15 | -34.6 | 1 | 3 | 33.3 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 27.8 | 1 | 11 | 9.1 | 61.1 | 0 | 8 | 0.0 | 44.4 | |||
|
Eräpisteet
