Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosters | 16 | 14 | 87 | +20.0 | 28 | |||||||
2 | PisTa | 16 | 11 | 68 | +8.9 | 22 | |||||||
3 | Ahjola | 16 | 9 | 56 | -2.2 | 18 | |||||||
4 | Pyrsä | 16 | 9 | 56 | -1.8 | 18 | |||||||
5 | VehU | 16 | 9 | 56 | -1.6 | 18 | |||||||
6 | ViiVi | 16 | 6 | 37 | -0.7 | 12 | |||||||
7 | ERP-BC | 16 | 5 | 31 | -6.4 | 10 | |||||||
8 | Morbid All-Stars | 16 | 5 | 31 | -3.1 | 10 | |||||||
9 | Firing Squad | 16 | 4 | 25 | -13.3 | 8 | |||||||
Joukkueet (9)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 45 / 104 ).
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | Roosters | 16 | 14 | 87.5 | +320 | 78.5 | 58.5 | +20.0 | 28 | ||||||||
2 | PisTa | 16 | 11 | 68.8 | +142 | 72.4 | 63.5 | +8.9 | 22 | ||||||||
3 | Ahjola | 16 | 9 | 56.3 | -35 | 70.1 | 72.3 | -2.2 | 18 | ||||||||
4 | Pyrsä | 16 | 9 | 56.3 | -28 | 66.8 | 68.5 | -1.8 | 18 | ||||||||
5 | VehU | 16 | 9 | 56.3 | -25 | 67.1 | 68.6 | -1.6 | 18 | ||||||||
6 | ViiVi | 16 | 6 | 37.5 | -11 | 59.8 | 60.5 | -0.7 | 12 | ||||||||
7 | ERP-BC | 16 | 5 | 31.3 | -102 | 63.6 | 69.9 | -6.4 | 10 | ||||||||
8 | Morbid All-Stars | 16 | 5 | 31.3 | -49 | 66.1 | 69.2 | -3.1 | 10 | ||||||||
9 | Firing Squad | 16 | 4 | 25.0 | -212 | 62.3 | 75.5 | -13.3 | 8 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
14 / 2011
04.04.2011 - 10.04.2011
Su 10.04.11
ERP-BC
55 : 90
Roosters
Su 10.04.11
ERP-BC
55 : 90
Roosters
Ti 05.04.11
VehU
88 : 81
Firing Squad
Ti 05.04.11
VehU
88 : 81
Firing Squad
13 / 2011
28.03.2011 - 03.04.2011
To 31.03.11
ERP-BC
82 : 52
Firing Squad
To 31.03.11
ERP-BC
82 : 52
Firing Squad
12 / 2011
21.03.2011 - 27.03.2011
Su 27.03.11
Firing Squad
52 : 80
ViiVi
Su 27.03.11
Firing Squad
52 : 80
ViiVi
Pe 25.03.11
Ahjola
71 : 82
VehU
Pe 25.03.11
Ahjola
71 : 82
VehU
11 / 2011
14.03.2011 - 20.03.2011
La 19.03.11
ViiVi
73 : 55
Ahjola
La 19.03.11
ViiVi
73 : 55
Ahjola
To 17.03.11
PisTa
67 : 74
Roosters
To 17.03.11
PisTa
67 : 74
Roosters
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
Su 13.03.11
Ahjola
50 : 64
ERP-BC
Su 13.03.11
Ahjola
50 : 64
ERP-BC
To 10.03.11
ERP-BC
76 : 78
VehU
To 10.03.11
ERP-BC
76 : 78
VehU
08 / 2011
21.02.2011 - 27.02.2011
Ti 22.02.11
VehU
83 : 64
ViiVi
Ti 22.02.11
VehU
83 : 64
ViiVi
07 / 2011
14.02.2011 - 20.02.2011
Ladataan...
06 / 2011
07.02.2011 - 13.02.2011
Su 13.02.11
Firing Squad
60 : 92
Roosters
Su 13.02.11
Firing Squad
60 : 92
Roosters
La 12.02.11
ViiVi
31 : 36
ERP-BC
La 12.02.11
ViiVi
31 : 36
ERP-BC
05 / 2011
31.01.2011 - 06.02.2011
04 / 2011
24.01.2011 - 30.01.2011
Su 30.01.11
Roosters
93 : 61
Ahjola
Su 30.01.11
Roosters
93 : 61
Ahjola
03 / 2011
17.01.2011 - 23.01.2011
Ti 18.01.11
VehU
79 : 71
Roosters
Ti 18.01.11
VehU
79 : 71
Roosters
01 / 2011
03.01.2011 - 09.01.2011
Su 09.01.11
Firing Squad
67 : 80
Ahjola
Su 09.01.11
Firing Squad
67 : 80
Ahjola
Ladataan...
La 08.01.11
Roosters
86 : 54
ViiVi
La 08.01.11
Roosters
86 : 54
ViiVi
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
La 18.12.10
Roosters
85 : 51
ERP-BC
La 18.12.10
Roosters
85 : 51
ERP-BC
Ladataan...
La 18.12.10
Firing Squad
57 : 53
VehU
La 18.12.10
Firing Squad
57 : 53
VehU
49 / 2010
06.12.2010 - 12.12.2010
La 11.12.10
ViiVi
52 : 39
Firing Squad
La 11.12.10
ViiVi
52 : 39
Firing Squad
Ti 07.12.10
VehU
70 : 72
Ahjola
Ti 07.12.10
VehU
70 : 72
Ahjola
47 / 2010
22.11.2010 - 28.11.2010
Su 28.11.10
Firing Squad
72 : 68
ERP-BC
Su 28.11.10
Firing Squad
72 : 68
ERP-BC
Su 28.11.10
Ahjola
65 : 63
ViiVi
Su 28.11.10
Ahjola
65 : 63
ViiVi
46 / 2010
15.11.2010 - 21.11.2010
To 18.11.10
ERP-BC
78 : 87
Ahjola
To 18.11.10
ERP-BC
78 : 87
Ahjola
Ti 16.11.10
ViiVi
44 : 37
VehU
Ti 16.11.10
ViiVi
44 : 37
VehU
45 / 2010
08.11.2010 - 14.11.2010
Ladataan...
Ti 09.11.10
VehU
70 : 59
ERP-BC
Ti 09.11.10
VehU
70 : 59
ERP-BC
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
La 30.10.10
Roosters
81 : 44
Firing Squad
La 30.10.10
Roosters
81 : 44
Firing Squad
To 28.10.10
ERP-BC
56 : 53
ViiVi
To 28.10.10
ERP-BC
56 : 53
ViiVi
42 / 2010
18.10.2010 - 24.10.2010
Su 24.10.10
Ahjola
66 : 69
Roosters
Su 24.10.10
Ahjola
66 : 69
Roosters
La 23.10.10
Firing Squad
80 : 79
Pyrsä
La 23.10.10
Firing Squad
80 : 79
Pyrsä
41 / 2010
11.10.2010 - 17.10.2010
Ladataan...
La 16.10.10
Roosters
85 : 63
VehU
La 16.10.10
Roosters
85 : 63
VehU
40 / 2010
04.10.2010 - 10.10.2010
Su 10.10.10
Ahjola
83 : 65
Firing Squad
Su 10.10.10
Ahjola
83 : 65
Firing Squad
La 09.10.10
ViiVi
49 : 72
Roosters
La 09.10.10
ViiVi
49 : 72
Roosters
Ottelukalenteri
Ahjola
Rnk
3
PPG
70.1
OPPG
72.3
PPGdiff
-2.2
Sarja
L3
W
9
L
7
W%
56 %
Koti
4 - 4
Vieras
5 - 3
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
5
Pelaajat
11
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Firing Squad
Rnk
9
PPG
62.3
OPPG
75.5
PPGdiff
-13.3
Sarja
L3
W
4
L
12
W%
25 %
Koti
4 - 4
Vieras
0 - 8
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
5
Pelaajat
11
Valmentajat
4
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 4 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Morbid All-Stars
Rnk
8
PPG
66.1
OPPG
69.2
PPGdiff
-3.1
Sarja
W1
W
5
L
11
W%
31 %
Koti
5 - 3
Vieras
0 - 8
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
16
Pelaajat
17
Valmentajat
5
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 17 / 17 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 5 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
2
PPG
72.4
OPPG
63.5
PPGdiff
+8.9
Sarja
L2
W
11
L
5
W%
68 %
Koti
6 - 2
Vieras
5 - 3
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
15
Pelaajat
11
Valmentajat
3
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
4
PPG
66.8
OPPG
68.5
PPGdiff
-1.8
Sarja
W1
W
9
L
7
W%
56 %
Koti
6 - 2
Vieras
3 - 5
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
10
Pelaajat
11
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 2 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Roosters
Rnk
1
PPG
78.5
OPPG
58.5
PPGdiff
+20.0
Sarja
W6
W
14
L
2
W%
87 %
Koti
8 - 0
Vieras
6 - 2
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
3
Pelaajat
12
Valmentajat
4
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 4 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
5
PPG
67.1
OPPG
68.6
PPGdiff
-1.6
Sarja
W5
W
9
L
7
W%
56 %
Koti
6 - 2
Vieras
3 - 5
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
5
Pelaajat
11
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 1 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
ViiVi
Rnk
6
PPG
59.8
OPPG
60.5
PPGdiff
-0.7
Sarja
W3
W
6
L
10
W%
37 %
Koti
5 - 3
Vieras
1 - 7
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
5
Pelaajat
9
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 9 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
ViiVi | vs Pyrsä | 36 | |
Pyrsä | @ VehU | 33 | |
PisTa | @ ERP-BC | 33 | |
Roosters | vs PisTa | 32 | |
Ahjola | @ Morbid All-Stars | 32 | |
Ahjola | vs Pyrsä | 30 | |
Roosters | vs Morbid All-Stars | 29 | |
Ahjola | vs Morbid All-Stars | 28 | |
PisTa | @ Pyrsä | 28 | |
Morbid All-Stars | vs Pyrsä | 28 |
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | ERP-BC | Firing Squad | Morbid All-Stars | PisTa | Pyrsä | Roosters | VehU | ViiVi | |||
Joukkue | Ahjola |
50
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
50
|
50
|
||
ERP-BC |
50
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|||
Firing Squad |
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
0
|
50
|
0
|
|||
Morbid All-Stars |
0
|
50
|
50
|
50
|
50
|
0
|
0
|
50
|
|||
PisTa |
100
|
100
|
100
|
50
|
50
|
0
|
50
|
100
|
|||
Pyrsä |
0
|
100
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
50
|
|||
Roosters |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
50
|
50
|
100
|
|||
VehU |
50
|
100
|
50
|
100
|
50
|
0
|
50
|
50
|
|||
ViiVi |
50
|
0
|
100
|
50
|
0
|
50
|
0
|
50
|
|||
Ahjola | ERP-BC | Firing Squad | Morbid All-Stars | PisTa | Pyrsä | Roosters | VehU | ViiVi |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahjola | ERP-BC | Firing Squad | Morbid All-Stars | PisTa | Pyrsä | Roosters | VehU | ViiVi | |||
Joukkue | Ahjola |
-5
|
+31
|
+12
|
-23
|
+10
|
-35
|
-9
|
-16
|
||
ERP-BC |
+5
|
+26
|
+4
|
-49
|
-14
|
-69
|
-13
|
+8
|
|||
Firing Squad |
-31
|
-26
|
+1
|
-35
|
-8
|
-69
|
-3
|
-41
|
|||
Morbid All-Stars |
-12
|
-4
|
-1
|
-2
|
+30
|
-50
|
-13
|
+3
|
|||
PisTa |
+23
|
+49
|
+35
|
+2
|
+9
|
-24
|
+28
|
+20
|
|||
Pyrsä |
-10
|
+14
|
+8
|
-30
|
-9
|
-4
|
+33
|
-30
|
|||
Roosters |
+35
|
+69
|
+69
|
+50
|
+24
|
+4
|
+14
|
+55
|
|||
VehU |
+9
|
+13
|
+3
|
+13
|
-28
|
-33
|
-14
|
+12
|
|||
ViiVi |
+16
|
-8
|
+41
|
-3
|
-20
|
+30
|
-55
|
-12
|
|||
Ahjola | ERP-BC | Firing Squad | Morbid All-Stars | PisTa | Pyrsä | Roosters | VehU | ViiVi |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
Roosters | 14 | 16 | 87.5 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||
PisTa | 11 | 16 | 68.8 | 3 | 60.0 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | ||||
Ahjola | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | ||||
Pyrsä | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | ||||
VehU | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 100.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | ||||
ViiVi | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||
ERP-BC | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | ||||
Morbid All-Stars | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | ||||
Firing Squad | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
Roosters | 1 | 14 | 16 | 1256 | 936 | +320 | 78.5 | 58.5 | +20.0 | 93 | 79 | |
PisTa | 2 | 11 | 16 | 1158 | 1016 | +142 | 72.4 | 63.5 | +8.9 | 102 | 80 | |
Ahjola | 3 | 9 | 16 | 1121 | 1156 | -35 | 70.1 | 72.3 | -2.2 | 87 | 93 | |
Pyrsä | 4 | 9 | 16 | 1068 | 1096 | -28 | 66.8 | 68.5 | -1.8 | 82 | 102 | |
VehU | 5 | 9 | 16 | 1073 | 1098 | -25 | 67.1 | 68.6 | -1.6 | 88 | 85 | |
ViiVi | 6 | 6 | 16 | 957 | 968 | -11 | 59.8 | 60.5 | -0.7 | 102 | 86 | |
ERP-BC | 7 | 5 | 16 | 1017 | 1119 | -102 | 63.6 | 69.9 | -6.4 | 82 | 102 | |
Morbid All-Stars | 8 | 5 | 16 | 1058 | 1107 | -49 | 66.1 | 69.2 | -3.1 | 88 | 87 | |
Firing Squad | 9 | 4 | 16 | 996 | 1208 | -212 | 62.3 | 75.5 | -13.3 | 81 | 92 | |
|
Ottelupisteet Koti-vs-Vieras
Etu | Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | ||||||||||
Roosters | +9.0 | -6.8 | 100.0 | 83.0 | 55.1 | +27.9 | 75.0 | 74.0 | 61.9 | +12.1 | |||||||||||
PisTa | -5.8 | -6.3 | 75.0 | 69.5 | 60.4 | +9.1 | 62.5 | 75.3 | 66.6 | +8.6 | |||||||||||
Ahjola | -1.4 | -3.3 | 50.0 | 69.4 | 70.6 | -1.3 | 62.5 | 70.8 | 73.9 | -3.1 | |||||||||||
Pyrsä | -3.8 | -15.3 | 75.0 | 64.9 | 60.9 | +4.0 | 37.5 | 68.6 | 76.1 | -7.5 | |||||||||||
VehU | +10.6 | +0.3 | 75.0 | 72.4 | 68.8 | +3.6 | 37.5 | 61.8 | 68.5 | -6.8 | |||||||||||
ViiVi | -0.6 | -11.3 | 62.5 | 59.5 | 54.9 | +4.6 | 12.5 | 60.1 | 66.1 | -6.0 | |||||||||||
ERP-BC | +11.9 | +11.6 | 37.5 | 69.5 | 75.8 | -6.3 | 25.0 | 57.6 | 64.1 | -6.5 | |||||||||||
Morbid All-Stars | +8.5 | -6.6 | 62.5 | 70.4 | 65.9 | +4.5 | 0.0 | 61.9 | 72.5 | -10.6 | |||||||||||
Firing Squad | +8.5 | +0.5 | 50.0 | 66.5 | 75.8 | -9.3 | 0.0 | 58.0 | 75.3 | -17.3 | |||||||||||
|
Eräpisteet
Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
Roosters | 3 | 20.6 | 15.0 | +5.6 | 32 | 27 | ||||
PisTa | 15 | 18.2 | 15.7 | +2.5 | 33 | 32 | ||||
Ahjola | 5 | 18.3 | 18.5 | -0.2 | 32 | 24 | ||||
Pyrsä | 10 | 17.2 | 18.0 | -0.8 | 33 | 36 | ||||
VehU | 5 | 15.6 | 17.5 | -1.9 | 23 | 33 | ||||
ViiVi | 5 | 16.7 | 16.2 | +0.4 | 36 | 26 | ||||
ERP-BC | 6 | 15.9 | 18.6 | -2.7 | 26 | 33 | ||||
Morbid All-Stars | 16 | 16.3 | 17.0 | -0.6 | 28 | 32 | ||||
Firing Squad | 5 | 15.8 | 18.1 | -2.3 | 25 | 25 | ||||
|
Voittomarginaali
Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
# | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
Roosters | 14 | 24.0 | 2 | -8.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6.3 | 2 | 4 | 50.0 | 25.0 | 9 | 9 | 100.0 | 56.3 | 7 | 7 | 100.0 | 43.8 | |||
PisTa | 11 | 16.6 | 5 | -8.2 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 2 | 5 | 40.0 | 31.3 | 3 | 3 | 100.0 | 18.8 | 2 | 2 | 100.0 | 12.5 | |||
Ahjola | 9 | 7.3 | 7 | -14.4 | 4 | 5 | 80.0 | 31.3 | 7 | 8 | 87.5 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6.3 | |||
Pyrsä | 9 | 10.2 | 7 | -17.1 | 1 | 3 | 33.3 | 18.8 | 5 | 8 | 62.5 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 18.8 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | |||
VehU | 9 | 8.1 | 7 | -14.0 | 2 | 4 | 50.0 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 56.3 | 0 | 3 | 0.0 | 18.8 | 0 | 1 | 0.0 | 6.3 | |||
ViiVi | 6 | 17.3 | 10 | -11.5 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 12.5 | |||
ERP-BC | 5 | 11.6 | 11 | -14.5 | 2 | 5 | 40.0 | 31.3 | 3 | 9 | 33.3 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 25.0 | |||
Morbid All-Stars | 5 | 12.8 | 11 | -10.3 | 3 | 5 | 60.0 | 31.3 | 4 | 12 | 33.3 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 12.5 | |||
Firing Squad | 4 | 3.0 | 12 | -18.7 | 4 | 5 | 80.0 | 31.3 | 4 | 7 | 57.1 | 43.8 | 0 | 5 | 0.0 | 31.3 | 0 | 3 | 0.0 | 18.8 | |||
|
Eräpisteet
Pisteprofiili
# | Joukkue | G | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VehU | 5 | 9 % | 69 % | 20 % | 9.9;1P,69.9;2P,20.2;3P | |||||||||
Pyrsä | 10 | 9 % | 54 % | 35 % | 9.7;1P,54.9;2P,35.3;3P | |||||||||
ViiVi | 5 | 13 % | 61 % | 24 % | 13.8;1P,61.9;2P,24.3;3P | |||||||||
Roosters | 3 | 14 % | 63 % | 21 % | 14.2;1P,64.0;2P,21.9;3P | |||||||||
ERP-BC | 6 | 14 % | 71 % | 14 % | 14.0;1P,71.4;2P,14.5;3P | |||||||||
PisTa | 15 | 13 % | 60 % | 26 % | 13.0;1P,60.9;2P,26.1;3P | |||||||||
Ahjola | 5 | 10 % | 61 % | 27 % | 10.9;1P,61.2;2P,27.9;3P | |||||||||
Firing Squad | 5 | 5 % | 57 % | 36 % | 5.8;1P,57.5;2P,36.7;3P | |||||||||
Morbid All-Stars | 16 | 14 % | 60 % | 25 % | 14.4;1P,60.1;2P,25.5;3P | |||||||||
|
Korit
1P | 2P | 3P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | 1Ppg | O1Ppg | Diff | 2Ppg | O2Ppg | Diff | 3Ppg | O3Ppg | Diff | |||
VehU | 5 | 6.2 | 8.3 | -4.0 | 21.8 | 20.7 | +1.7 | 4.2 | 6.0 | -1.3 | ||||
Pyrsä | 10 | 6.7 | 3.3 | +4.5 | 18.9 | 23.2 | -5.5 | 8.1 | 5.0 | +3.8 | ||||
ViiVi | 5 | 9.2 | 5.0 | +4.2 | 20.6 | 20.0 | +0.6 | 5.4 | 6.6 | -1.2 | ||||
Roosters | 3 | 11.7 | 17.3 | -5.7 | 26.3 | 16.3 | +10.0 | 6.0 | 3.3 | +2.7 | ||||
ERP-BC | 6 | 9.2 | 9.8 | +0.4 | 23.3 | 22.4 | +0.4 | 3.2 | 7.0 | -3.8 | ||||
PisTa | 15 | 9.5 | 7.3 | +1.8 | 22.1 | 17.8 | +4.1 | 6.3 | 6.3 | +0.0 | ||||
Ahjola | 5 | 8.0 | 12.4 | -4.4 | 22.4 | 22.4 | +0.0 | 6.8 | 5.6 | +1.2 | ||||
Firing Squad | 5 | 3.8 | 11.0 | -7.0 | 18.8 | 15.0 | +5.5 | 8.0 | 12.0 | -3.0 | ||||
Morbid All-Stars | 16 | 9.5 | 9.9 | +0.6 | 19.9 | 23.7 | -3.1 | 5.6 | 3.8 | +1.2 | ||||
|
Virheet
Virheitä ottelua kohden | Vapaaheitot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | Fpg | OFpg | Diff | FAgt% | 1Ppg | O1Ppg | Diff |
VehU | 5 | 13.8 | 0.0 | +0.0 | 0.0 | 6.2 | 8.3 | -4.0 | |
Pyrsä | 10 | 11.4 | 12.5 | +4.5 | 60.8 | 6.7 | 3.3 | +4.5 | |
ViiVi | 5 | 13.0 | 16.0 | +3.0 | 56.7 | 9.2 | 5.0 | +4.2 | |
Roosters | 3 | 15.7 | 16.0 | +0.3 | 50.4 | 11.7 | 17.3 | -5.7 | |
ERP-BC | 6 | 15.7 | 16.6 | +0.8 | 49.8 | 9.2 | 9.8 | +0.4 | |
PisTa | 15 | 13.2 | 14.0 | +1.1 | 51.1 | 9.5 | 7.3 | +1.8 | |
Ahjola | 5 | 18.6 | 17.3 | -2.5 | 46.1 | 8.0 | 12.4 | -4.4 | |
Firing Squad | 5 | 12.8 | 0.0 | +0.0 | 0.0 | 3.8 | 11.0 | -7.0 | |
Morbid All-Stars | 16 | 16.4 | 17.0 | -1.3 | 47.8 | 9.5 | 9.9 | +0.6 | |
|
