| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Rauma Basket | 71 |
3
/
8
(37%) |
|
| LoKoKo | 98 |
6
/
9
(66%) |
|
| Difference | -27 | ||
| Player | P | |
|---|---|---|
| Kokkonen J. | 19 | |
| Pitkäranta M. | 19 | |
| Vuorinen V. | 18 | |
| Cetkovic M. | 6 | |
| Nummela J. | 4 | |
| Arvo J. | 2 | |
| Upshaw A. | 2 | |
| Kuuluvainen O. | 1 | |
| Total | 71 | |
| Player | P | ||
|---|---|---|---|
| Iltanen E. | 21 | ||
| Kivinen J. | 16 | ||
| Heinonen P. | 13 | ||
| Forsman L. | 12 | ||
| Valkama J. | 12 | ||
| Ollikainen J. | 12 | ||
| Arosilta M. | 4 | ||
| Saario T. | 4 | ||
| Kankare T. | 0 | ||
| Incomplete data | |||
Rauma Basket Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkonen J. | G/F | 19 | 26.8 | ||||||||||||||||||
| Pitkäranta M. | G/F | 19 | 26.8 | ||||||||||||||||||
| Vuorinen V. | G | 18 | 25.4 | ||||||||||||||||||
| Cetkovic M. | C | 6 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| Nummela J. | F/C | 4 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| Arvo J. | C | 2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| Upshaw A. | G/F | 2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| Kuuluvainen O. | G/F | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Total | 71 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LoKoKo Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iltanen E. | F | 21 | 21.4 | ||||||||||||||||||
| Kivinen J. | F | 16 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| Heinonen P. | 13 | 13.3 | |||||||||||||||||||
| Forsman L. | G | 12 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| Valkama J. | G | 12 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| Ollikainen J. | 12 | 12.2 | |||||||||||||||||||
| Arosilta M. | F | 4 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| Saario T. | 4 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| Kankare T. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Incomplete data | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
History
Statistics
| Wins | Points | Points per game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| LoKoKo | - / 4 | - | 275 | 360 | -85 | 68.8 | 90.0 |
| Rauma Basket | 4 / 4 | 100.0 % | 360 | 275 | +85 | 90.0 | 68.8 |
Games
05 / 2008
28.01.2008 - 03.02.2008
Loading...
43 / 2007
22.10.2007 - 28.10.2007
Loading...
10 / 2007
05.03.2007 - 11.03.2007
Loading...
49 / 2006
04.12.2006 - 10.12.2006
Loading...