23 : 10 23 : 21 23 : 17 27 : 11
                    
                                    
                
            | Points in quarter | Baskets | Fouls | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Points from a bench | S10Pc | F | ||
| Morbid Basket | 96 | 23 | 23 | 23 | 27 | 7
                                                /
                9 (77%) | 22 | 15 | 15 (15%) | 5
            /
            11 (45%) | 6 | |
| YMCA Opetuslapset | 59 | 10 | 21 | 17 | 11 | 4
                                                /
                6 (66%) | 20 | 5 | 20 (33%) | 2
            /
            9 (22%) | 14 | |
| Difference | +37 | +13 | +2 | +6 | +16 | +3 / +3 | +2 | +10 | -8 | |||
| # | Player | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Parviainen R. | 25 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | Sukanen S. | 16 | 3 | 10 | - | 3 | - | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 56 | Valkonen S. | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | Syväoja J. | 15 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | 5 | - | |||||||||
| 51 | Keski-Koukkari A. | 10 | 4 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | |||||||||
| 9 | Haijanen A. | 7 | - | - | - | 7 | - | 2 | 1 | - | |||||||||
| 30 | Setälä E. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| 3 | Valkonen M. | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||
| 37 | Pölönen P. | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | |||||||||
| 52 | Siren J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 28 | Nyman M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total | 96 | 23 | 23 | 23 | 27 | 7 | 22 | 15 | 6 | ||||||||||
| Coach | F | ||||||||||||||||||
| Syväoja J. | - | ||||||||||||||||||
| # | Player | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Langwaldt H. | 20 | 4 | - | 10 | 6 | - | 7 | 2 | 2 | |||||||||
| 88 | Harjula J. | 10 | - | 6 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | Toivonen O. | 9 | - | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | Viitanen J. | 6 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | |||||||||
| 15 | Keskinen M. | 5 | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 9 | Laanniemi M. | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
| 24 | Grahn J. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| 77 | Mäkinen T. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 32 | Niemi P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Total | 59 | 10 | 21 | 17 | 11 | 4 | 20 | 5 | 14 | ||||||||||
| Coach | F | ||||||||||||||||||
| Niemi P. | - | ||||||||||||||||||
Morbid Basket Roster
| # | Player | Pos | S | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Parviainen R. | G/F | 1 | 25 | 12.0;1P,64.0;2P,24.0;3P | 3 | 8 | 2 | 1 | P2 | |||||||||||
| 8 | Sukanen S. | F | 1 | 16 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 2 | 4 | 1 | P2 | |||||||||||
| 56 | Valkonen S. | G | 1 | 15 | 6.7;1P,53.3;2P,40.0;3P | 1 | 4 | 2 | 1 | P | |||||||||||
| 4 | Syväoja J. | G | 1 | 15 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 5 | - | ||||||||||||
| 51 | Keski-Koukkari A. | G | 1 | 10 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 5 | 0 | - | ||||||||||||
| 9 | Haijanen A. | F | 0 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
| 30 | Setälä E. | G | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||||
| 3 | Valkonen M. | G | 0 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
| 37 | Pölönen P. | F | 0 | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 52 | Siren J. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 28 | Nyman M. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Total | 96 | 7 | 22 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Coaches
| Coach | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Syväoja J. | - | 
YMCA Opetuslapset Roster
| # | Player | Pos | S | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Langwaldt H. | G | 1 | 20 | 0.0;1P,70.0;2P,30.0;3P | 0 | 7 | 2 | 2 | P2 P | |||||||||||
| 88 | Harjula J. | G | 0 | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 3 | P P2 P | |||||||||||
| 14 | Toivonen O. | G | 1 | 9 | 0.0;1P,66.7;2P,33.3;3P | 0 | 3 | 1 | 2 | P P | |||||||||||
| 5 | Viitanen J. | G/F | 1 | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
| 15 | Keskinen M. | F | 0 | 5 | 60.0;1P,40.0;2P,0.0;3P | 3 | 1 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
| 9 | Laanniemi M. | G | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 24 | Grahn J. | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||||||
| 77 | Mäkinen T. | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
| 32 | Niemi P. | F/C | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | P P1 | |||||||||||
| Total | 59 | 4 | 20 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Coaches
| Coach | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Niemi P. | - | 
Morbid Basket Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | S | P | Pps | 1P | Pct1P | 2P | Pct2P | 3P | Pct3P | F | |||||||
| Parviainen R. | 1 | 25 | 26.0417 | 3 | 43 % | 8 | 36 % | 2 | 13 % | 1 | ||||||||
| Sukanen S. | 1 | 16 | 16.6667 | 0 | - | 2 | 9 % | 4 | 27 % | 1 | ||||||||
| Valkonen S. | 1 | 15 | 15.6250 | 1 | 14 % | 4 | 18 % | 2 | 13 % | 1 | ||||||||
| Syväoja J. | 1 | 15 | 15.6250 | 0 | - | 0 | - | 5 | 33 % | 0 | ||||||||
| Keski-Koukkari A. | 1 | 10 | 10.4167 | 0 | - | 5 | 23 % | 0 | - | 0 | ||||||||
| Haijanen A. | 0 | 7 | 7.2917 | 0 | - | 2 | 9 % | 1 | 7 % | 0 | ||||||||
| Setälä E. | 0 | 3 | 3.1250 | 0 | - | 0 | - | 1 | 7 % | 0 | ||||||||
| Valkonen M. | 0 | 3 | 3.1250 | 1 | 14 % | 1 | 5 % | 0 | - | 1 | ||||||||
| Pölönen P. | 0 | 2 | 2.0833 | 2 | 29 % | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
| Siren J. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
| Nyman M. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| Total | 96 | 7 | 22 | 15 | 6 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Quarters
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Parviainen R. | 25 | 10 | 43.478 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.696 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17.391 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.333 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Sukanen S. | 16 | 3 | 13.044 | 0 | 0 | 1 | 10 | 43.478 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.111 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Valkonen S. | 15 | 3 | 13.044 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21.739 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18.519 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Syväoja J. | 15 | 3 | 13.044 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.044 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39.130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Keski-Koukkari A. | 10 | 4 | 17.391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.087 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haijanen A. | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.926 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| Setälä E. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Valkonen M. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.111 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Pölönen P. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.696 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Siren J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nyman M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 96 | 23 | 2 | 6 | 3 | 23 | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 | 6 | 3 | 27 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Morbid Basket Records made in the game
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Maximum points in game | 96 | > | 86 | 
| Maximum score difference | +37 | > | 28 | 
| Maximum points in a half | 50 (H2) | > | 49 | 
| Maximum points swing | +22 | > | 19 | 
| Maximum points in the second half | 50 | > | 49 | 
| Maximum score difference in a set | +16 (Q4) | > | 15 | 
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | > | 75.0 % | 
| Minimum 1P baskets allowed | 4 | < | 6 | 
| Maximum 2P baskets allowed | 20 | > | 19 | 
| Minimum fouls | 6 | = | 6 | 
| Maximum foul difference | +8 | > | +3 | 
| Record | Old record | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Haijanen A. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 7 | = | 7 | ||
| Maximum points in a home game | 7 | = | 7 | ||
| Maximum points in a set | 7 (Q4) | > | 4 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 25.9 % (Q4) | > | 20.0 % | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Keski-Koukkari A. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 10 | < | 12 | ||
| Minimum points in a home game | 10 | < | 12 | ||
| Minimum points in an away game | 10 | < | 12 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | = | 4 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 5 | = | 5 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Nyman M. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Parviainen R. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Team | |||||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Club | |||||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Pölönen P. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | < | 8 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q3) | > | 1 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | < | 8 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q3) | > | 1 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Minimum points in an away game | 2 | < | 8 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q3) | > | 1 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Setälä E. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum points in a set | 3 (Q2) | = | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Siren J. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 0 | < | 3 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | 3 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 8 | = | 8 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Sukanen S. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in an away game | 16 | = | 16 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made | 4 | = | 4 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 4 | > | 3 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Syväoja J. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 15 | > | 11 | ||
| Maximum points in a home game | 15 | > | 11 | ||
| Maximum points in a set | 9 (Q3) | > | 7 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points | 15.6 % | > | 14.5 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 39.1 % (Q3) | > | 36.8 % | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made | 5 | > | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 5 | > | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 3 (Q3) | > | 1 | ||
| Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 3 (Q3) | = | 3 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 3 (Q3) | = | 3 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Valkonen M. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in a set | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (Q4) | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Valkonen S. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 15 | > | 14 | ||
| Maximum points in a home game | 15 | > | 9 | ||
| Maximum 2P baskets made | 4 | > | 3 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 4 | > | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | = | 1 | ||
YMCA Opetuslapset Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | S | P | Pps | 1P | Pct1P | 2P | Pct2P | 3P | Pct3P | F | |||||||
| Langwaldt H. | 1 | 20 | 33.8983 | 0 | - | 7 | 35 % | 2 | 40 % | 2 | ||||||||
| Harjula J. | 0 | 10 | 16.9492 | 1 | 25 % | 3 | 15 % | 1 | 20 % | 3 | ||||||||
| Toivonen O. | 1 | 9 | 15.2542 | 0 | - | 3 | 15 % | 1 | 20 % | 2 | ||||||||
| Viitanen J. | 1 | 6 | 10.1695 | 0 | - | 3 | 15 % | 0 | - | 1 | ||||||||
| Keskinen M. | 0 | 5 | 8.4746 | 3 | 75 % | 1 | 5 % | 0 | - | 2 | ||||||||
| Laanniemi M. | 1 | 4 | 6.7797 | 0 | - | 2 | 10 % | 0 | - | 1 | ||||||||
| Grahn J. | 0 | 3 | 5.0847 | 0 | - | 0 | - | 1 | 20 % | 0 | ||||||||
| Mäkinen T. | 0 | 2 | 3.3898 | 0 | - | 1 | 5 % | 0 | - | 1 | ||||||||
| Niemi P. | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | ||||||||
| Total | 59 | 4 | 20 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Quarters
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Langwaldt H. | 20 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.824 | 0 | 2 | 2 | 6 | 54.546 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Harjula J. | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.571 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23.529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Toivonen O. | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.857 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Viitanen J. | 6 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Keskinen M. | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.048 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.091 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Laanniemi M. | 4 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Grahn J. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mäkinen T. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Niemi P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 59 | 10 | - | 5 | - | 21 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | - | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
YMCA Opetuslapset Records made in the game
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Minimum points in game | 59 | < | 65 | 
| Maximum negative score difference | -37 | < | -28 | 
