9 : 33 21 : 25
Date
Sat 13.11.2021
12:20
12:20
Spectators
-
Status
Official
Points in half | Baskets | Fouls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
Mahti | 30 | 9 | 21 | - | 9 | 4 |
1
/
8
(12%) |
14 | |
Pakkostiili | 58 | 33 | 25 | 9 | 20 | 3 |
3
/
11
(27%) |
11 | |
Difference | -28 | -24 | -4 | -9 | -11 | +1 | +3 |
# | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Forsman J. | 10 | 2 | 8 | - | 5 | - | 3 | |
11 | Hautamäki M. | 9 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | |
9 | Berg J. | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | |
10 | Abdelhamed A. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
20 | Kangas A. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
17 | Kalburgi P. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
4 | Yang K. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
5 | Bhusare S. | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 30 | 9 | 21 | - | 9 | 4 | 14 |
# | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Määttä A. | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
88 | Helanen T. | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | |
19 | Ruusunen S. | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | |
6 | Hillo J. | 8 | 8 | - | - | 4 | - | 1 | |
87 | Niemenranta J. | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | |
9 | Kurki J. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
11 | Kortelahti L. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
40 | Savola V. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
55 | Savola A. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
91 | Kortelahti E. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
27 | Kojo A. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 58 | 33 | 25 | 9 | 20 | 3 | 11 |
Mahti Roster
# | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Forsman J. | F/C | 10 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||
11 | Hautamäki M. | G | 9 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 3 | - | |||||||||||||
9 | Berg J. | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
10 | Abdelhamed A. | G | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
20 | Kangas A. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
17 | Kalburgi P. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
4 | Yang K. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
5 | Bhusare S. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Total | 30 | - | 9 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
|
Pakkostiili Roster
# | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Määttä A. | G | 16 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
88 | Helanen T. | G | 11 | 18.2;1P,54.5;2P,27.3;3P | 2 | 3 | 1 | - | |||||||||||||
19 | Ruusunen S. | F/C | 11 | 27.3;1P,72.7;2P,0.0;3P | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
6 | Hillo J. | G | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
87 | Niemenranta J. | F | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
9 | Kurki J. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
11 | Kortelahti L. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
40 | Savola V. | C | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
55 | Savola A. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
91 | Kortelahti E. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
27 | Kojo A. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Total | 58 | 9 | 20 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
|
Mahti Scoring
Game
Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Player | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Forsman J. | 10 | 33.3333 | 75 | 0 | - | 70 | 5 | 56 % | 90 | 0 | - | 70 | 3 | |||||
Hautamäki M. | 9 | 30.0000 | 75 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 3 | 75 % | 95 | 0 | |||||
Berg J. | 5 | 16.6667 | 55 | 0 | - | 70 | 1 | 11 % | 50 | 1 | 25 % | 85 | 4 | |||||
Abdelhamed A. | 4 | 13.3333 | 55 | 0 | - | 70 | 2 | 22 % | 65 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
Kangas A. | 2 | 6.6667 | 35 | 0 | - | 70 | 1 | 11 % | 50 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
Kalburgi P. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 2 | |||||
Yang K. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 2 | |||||
Bhusare S. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 3 | |||||
Total | 30 | - | 9 | 4 | 14 | |||||||||||||
|
Halfs
G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
Forsman J. | 10 | 2 | 22.222 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38.095 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Hautamäki M. | 9 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28.571 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Berg J. | 5 | 2 | 22.222 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Abdelhamed A. | 4 | 2 | 22.222 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Kangas A. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Kalburgi P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Yang K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bhusare S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Total | 30 | 9 | - | 3 | 1 | 21 | - | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
Mahti Records made in the game
Record | Old record | ||
---|---|---|---|
Minimum points in game | 30 | < | 53 |
Maximum score against in game | 58 | > | 51 |
Maximum negative score difference | -28 | < | 2 |
Minimum points in a half | 9 (H1) | < | 24 |
Minimum points at half-time | 9 | < | 24 |
Minimum points in the second half | 21 | < | 29 |
Maximum points in a set in total | 21 (H2) | > | - |
Minimum points in a set in total | 9 (H1) | < | - |
Maximum points against in a set | 33 (H1) | > | - |
Minimum points against in a set | 25 (H2) | < | - |
Maximum score difference in a set | -4 (H2) | > | - |
Maximum negative score difference in a set | -24 (H1) | < | - |
Maximum points in a set in total | +46 (H2) | > | - |
Minimum points in a set in total | +42 (H1) | < | - |
Minimum 1P baskets made | 0 | < | 5 |
Maximum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
Minimum 1P baskets percentage | 0.0 % | > | - |
COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | - |
Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 0.0 % | < | 9.4 % |
Minimum 2P baskets made | 9 | < | 21 |
Minimum percentage of 2P baskets out of final score | 60.0 % | < | 79.2 % |
Maximum 3P baskets made | 4 | > | 2 |
Maximum percentage of 3P baskets out of final score | 40.0 % | > | 11.3 % |
Maximum 1P baskets allowed | 9 | > | 5 |
Maximum 2P baskets allowed | 20 | > | 17 |
Minimum 3P baskets allowed | 3 | < | 4 |
Maximum fouls | 14 | > | 8 |
Maximum fouls committed against | 11 | > | 7 |
Maximum foul sum | 25 | > | 15 |
Maximum negative foul difference | -3 | < | -1 |
Record | Old record | ||
---|---|---|---|
Minimum points in game | 30 | < | 34 |
Minimum points in a half | 9 (H1) | < | 12 |
Minimum points at half-time | 9 | < | 12 |
Maximum points against in a set | 33 (H1) | > | 19 |
Maximum negative score difference in a set | -24 (H1) | < | -8 |
Maximum points in a set in total | +46 (H2) | > | 39 |
Minimum 1P baskets made | 0 | = | - |
Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 33.3 % |
Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 0.0 % | = | 0.0 % |
Minimum 2P baskets made | 9 | = | 9 |
Record | Old record | ||
---|---|---|---|
Minimum points in game | 30 | < | 34 |
Minimum points in a half | 9 (H1) | < | 12 |
Minimum points at half-time | 9 | < | 12 |
Maximum points against in a set | 33 (H1) | > | 19 |
Maximum negative score difference in a set | -24 (H1) | < | -8 |
Maximum points in a set in total | +46 (H2) | > | 39 |
Minimum 1P baskets made | 0 | = | - |
Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 33.3 % |
Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 0.0 % | = | 0.0 % |
Minimum 2P baskets made | 9 | = | 9 |
Record | Old record | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abdelhamed A. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 4 | > | - | ||
Minimum points in game | 4 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 4 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 4 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 4 | < | - | ||
Maximum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 13.3 % | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 2 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 2 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 0 | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in game | 4 | > | - | ||
Minimum points in game | 4 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 4 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 4 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 4 | < | - | ||
Maximum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 13.3 % | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 2 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 2 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 0 | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Club |
|||||
Maximum points in game | 4 | > | - | ||
Minimum points in game | 4 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 4 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 4 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 4 | < | - | ||
Maximum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 13.3 % | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 2 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 2 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 0 | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Berg J. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 5 | > | - | ||
Minimum points in game | 5 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 5 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 5 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 5 | < | - | ||
Maximum points in a set | 3 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 16.7 % | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 3 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 1 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 1 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
Maximum fouls | 4 | > | - | ||
Minimum fouls | 4 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 4 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in game | 5 | > | - | ||
Minimum points in game | 5 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 5 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 5 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 5 | < | - | ||
Maximum points in a set | 3 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 16.7 % | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 3 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 1 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 1 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
Maximum fouls | 4 | > | - | ||
Minimum fouls | 4 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 4 | > | - | ||
Club |
|||||
Maximum points in game | 5 | > | - | ||
Minimum points in game | 5 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 5 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 5 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 5 | < | - | ||
Maximum points in a set | 3 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 16.7 % | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 22.2 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 3 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 1 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 1 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
Maximum fouls | 4 | > | - | ||
Minimum fouls | 4 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 4 | > | - | ||
Bhusare S. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 0 | > | - | ||
Minimum points in game | 0 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 6 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 3 | > | - | ||
Minimum fouls | 3 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in game | 0 | > | - | ||
Minimum points in game | 0 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 6 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 3 | > | - | ||
Minimum fouls | 3 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
Club |
|||||
Maximum points in game | 0 | > | - | ||
Minimum points in game | 0 | < | - | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 6 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 3 | > | - | ||
Minimum fouls | 3 | < | - | ||
Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
Forsman J. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 10 | > | 2 | ||
Maximum points in a home game | 10 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 10 | < | - | ||
Maximum points in a set | 8 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 33.3 % | > | 3.8 % | ||
Maximum ratio of team points in a set | 38.1 % (H2) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 5 | > | 1 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 5 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 3 | > | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in a set | 8 (H2) | > | 2 | ||
Maximum ratio of team points | 33.3 % | > | 19.3 % | ||
Maximum ratio of team points in a set | 38.1 % (H2) | > | 11.8 % | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | = | 4 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Club |
|||||
Maximum points in a set | 8 (H2) | > | 2 | ||
Maximum ratio of team points | 33.3 % | > | 19.3 % | ||
Maximum ratio of team points in a set | 38.1 % (H2) | > | 11.8 % | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | = | 4 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Hautamäki M. |
|||||
League stage team |
|||||
Minimum points in game | 9 | < | 20 | ||
Maximum points in a home game | 9 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 9 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 9 | < | 20 | ||
Maximum points in a set | 6 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 33.3 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 2 | < | 1 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | 3 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | < | 7 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 3 | > | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
Maximum fouls | 0 | = | 0 | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in a home game | 9 | > | 2 | ||
Maximum points in a set | 6 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 33.3 % (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made | 3 | > | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | > | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Club |
|||||
Maximum points in a home game | 9 | > | 2 | ||
Maximum points in a set | 6 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 33.3 % (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made | 3 | > | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | > | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Kalburgi P. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 0 | = | - | ||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | = | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 2 | > | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in game | 0 | = | - | ||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | = | - | ||
