21 : 8 17 : 10 14 : 13 28 : 15
Päivämäärä
Ti 17.03.2015
20:10
20:10
Katsojia
-
Tila
Virallinen
| Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Morbid Basket | 80 | 21 | 17 | 14 | 28 |
7
/
11
(63%) |
23 | 9 |
43
(53%) |
4
/
10
(40%) |
11 | |
| Rahku | 46 | 8 | 10 | 13 | 15 |
11
/
10
(110%) |
7 | 7 |
12
(26%) |
1
/
7
(14%) |
11 | |
| Erotus | +34 | +13 | +7 | +1 | +13 | -4 / +1 | +16 | +2 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Leppäkoski M. | 14 | 4 | 6 | - | 4 | - | 7 | - | 2 | |||||||||
| 4 | Syväoja J. | 12 | 3 | - | - | 9 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||
| 21 | Järvinen H. | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | |||||||||
| 23 | Tamminen O. | 10 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | |||||||||
| 44 | Pekkala P. | 8 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |||||||||
| 7 | Valkonen S. | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 30 | Setälä E. | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | |||||||||
| 9 | Haijanen A. | 5 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||||||
| 40 | Setälä M. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Toivonen J. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 80 | 21 | 17 | 14 | 28 | 7 | 23 | 9 | 9 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Toivonen J. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mettänen O. | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | |
| 15 | Aho J. | 8 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Kaunisto J. | 7 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 23 | Klemetti J. | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | |
| 14 | Vienola T. | 5 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 33 | Ikonen O. | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 6 | Penttilä E. | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | |
| Kokonaismäärä | 46 | 8 | 10 | 13 | 15 | 11 | 7 | 7 | 11 | ||
Morbid Basket Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Leppäkoski M. | F | 0 | 14 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 7 | 0 | 2 | P2 P2 | |||||||||||
| 4 | Syväoja J. | G | 0 | 12 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
| 21 | Järvinen H. | C | 1 | 12 | 16.7;1P,83.3;2P,0.0;3P | 2 | 5 | 0 | - | ||||||||||||
| 23 | Tamminen O. | G/F | 1 | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 2 | P2 P2 | |||||||||||
| 44 | Pekkala P. | F | 0 | 8 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
| 7 | Valkonen S. | G | 1 | 8 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 1 | 2 | 1 | P | |||||||||||
| 30 | Setälä E. | G | 0 | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||||||
| 9 | Haijanen A. | F | 1 | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | ||||||||||||
| 40 | Setälä M. | G | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 1 | P | |||||||||||
| 5 | Toivonen J. | G/F | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | P P P2 | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 80 | 7 | 23 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Toivonen J. | - |
Rahku Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mettänen O. | G | 1 | 14 | 0.0;1P,14.3;2P,85.7;3P | 0 | 1 | 4 | 1 | P2 | |||||||||||
| 15 | Aho J. | G | 0 | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||
| 13 | Kaunisto J. | G | 1 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 2 | P1 P2 | |||||||||||
| 23 | Klemetti J. | 1 | 6 | 66.7;1P,33.3;2P,0.0;3P | 4 | 1 | 0 | 1 | P | ||||||||||||
| 14 | Vienola T. | G | 1 | 5 | 40.0;1P,0.0;2P,60.0;3P | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |||||||||||
| 33 | Ikonen O. | 0 | 4 | 50.0;1P,50.0;2P,0.0;3P | 2 | 1 | 0 | 2 | P1 P1 | ||||||||||||
| 6 | Penttilä E. | F | 1 | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 3 | P P P2 | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 46 | 11 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Morbid Basket Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Leppäkoski M. | 0 | 14 | 17.5000 | 80 | 0 | - | 55 | 7 | 30 % | 95 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Syväoja J. | 0 | 12 | 15.0000 | 70 | 2 | 29 % | 85 | 2 | 9 % | 55 | 2 | 22 % | 90 | 0 | ||||
| Järvinen H. | 1 | 12 | 15.0000 | 70 | 2 | 29 % | 85 | 5 | 22 % | 85 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Tamminen O. | 1 | 10 | 12.5000 | 65 | 2 | 29 % | 85 | 4 | 17 % | 80 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Pekkala P. | 0 | 8 | 10.0000 | 55 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 35 | 2 | 22 % | 90 | 0 | ||||
| Valkonen S. | 1 | 8 | 10.0000 | 55 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 35 | 2 | 22 % | 90 | 1 | ||||
| Setälä E. | 0 | 6 | 7.5000 | 45 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 2 | 22 % | 90 | 0 | ||||
| Haijanen A. | 1 | 5 | 6.2500 | 35 | 1 | 14 % | 70 | 2 | 9 % | 55 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Setälä M. | 0 | 3 | 3.7500 | 25 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 1 | 11 % | 75 | 1 | ||||
| Toivonen J. | 1 | 2 | 2.5000 | 15 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 35 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Kokonaismäärä | 80 | 7 | 23 | 9 | 9 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Leppäkoski M. | 14 | 4 | 19.048 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35.294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.286 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Syväoja J. | 12 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.143 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Järvinen H. | 12 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42.857 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.143 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Tamminen O. | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21.429 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Pekkala P. | 8 | 6 | 28.571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.143 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Valkonen S. | 8 | 6 | 28.571 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Setälä E. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.429 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.714 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Haijanen A. | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.647 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.143 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Setälä M. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Toivonen J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 80 | 21 | - | 3 | 5 | 17 | 1 | 8 | - | 14 | 2 | 3 | 2 | 28 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Morbid Basket Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 46 | < | 49 |
| Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 18 (H1) | < | 20 |
| Vähiten päästettyjä 2P koreja | 7 | < | 13 |
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten päästettyjä 2P koreja | 7 | = | 7 |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Haijanen A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Järvinen H. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 42.9 % (Q3) | > | 38.5 % | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Leppäkoski M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Pekkala P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | = | 8 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (Q1) | = | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Setälä E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Setälä M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (Q3) | = | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q3) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Syväoja J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Tamminen O. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Toivonen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Valkonen S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Rahku Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Mettänen O. | 1 | 14 | 30.4348 | 80 | 0 | - | 55 | 1 | 14 % | 35 | 4 | 57 % | 95 | 1 | ||||
| Aho J. | 0 | 8 | 17.3913 | 55 | 1 | 9 % | 70 | 2 | 29 % | 55 | 1 | 14 % | 75 | 1 | ||||
| Kaunisto J. | 1 | 7 | 15.2174 | 50 | 0 | - | 55 | 2 | 29 % | 55 | 1 | 14 % | 75 | 2 | ||||
| Klemetti J. | 1 | 6 | 13.0435 | 45 | 4 | 36 % | 95 | 1 | 14 % | 35 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Vienola T. | 1 | 5 | 10.8696 | 35 | 2 | 18 % | 85 | 0 | - | 20 | 1 | 14 % | 75 | 1 | ||||
| Ikonen O. | 0 | 4 | 8.6957 | 30 | 2 | 18 % | 85 | 1 | 14 % | 35 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Penttilä E. | 1 | 2 | 4.3478 | 15 | 2 | 18 % | 85 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Kokonaismäärä | 46 | 11 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Mettänen O. | 14 | 3 | 37.500 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.077 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Aho J. | 8 | 3 | 37.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.077 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kaunisto J. | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Klemetti J. | 6 | 2 | 25.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.385 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Vienola T. | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.462 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ikonen O. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Penttilä E. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 46 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 13 | 4 | - | 3 | 15 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rahku Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä puoliajalla | 18 | < | 21 |
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 90.9 % |
| Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 23.9 % | > | 21.3 % |
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 7 | < | 12 |
| Pienin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 30.4 % | < | 42.6 % |
| Vähiten päästettyjä 1P koreja | 7 | = | 7 |
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä puoliajalla | 18 | = | 18 |
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 7 | < | 10 |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 7 | < | 8 |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Penttilä E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vienola T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 38.5 % (Q3) | > | 35.3 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q3) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Mettänen O. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 4 | > | 3 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Klemetti J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 4 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | = | 4 | ||
