28 : 16 10 : 19 7 : 14 14 : 13
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            Ke 18.11.2015
                                                        
20:15
                                        
                    20:15
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Morbid Basket | 59 | 28 | 10 | 7 | 14 | 
                                    6
                                                /
                6
                                 (100%)  | 
            16 | 7 | 
                        15
                         (25%)  | 
                                            
        
                        3
            /
            9
                         (33%)  | 
                    10 | |
| Pirkkalan Viri | 62 | 16 | 19 | 14 | 13 | 
                                13
                                                /
                34
                                 (38%)  | 
            20 | 3 | 
                    13
                     (20%)  | 
                                            
        
                        3
            /
            7
                         (42%)  | 
                    10 | |
| Erotus | -3 | +12 | -9 | -7 | +1 | -7 / -28 | -4 | +4 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hukkanen O. | 16 | 9 | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | Syväoja J. | 14 | 5 | 4 | - | 5 | - | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 52 | Siren J. | 10 | 5 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Kiilunen J. | 8 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 25 | Koivumäki E. | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 44 | Pekkala P. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | Leppäkoski M. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | |||||||||
| 7 | Valkonen S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | Luotonen M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 59 | 28 | 10 | 7 | 14 | 6 | 16 | 7 | 23 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Luotonen M. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Laihanen L. | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | Niemi J. | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Ahvenniemi O. | 14 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 55 | Pinta T. | 9 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | - | 3 | |||||||||
| 23 | Koski K. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | |||||||||
| 9 | Haukkamaa T. | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||
| 5 | Ahoranta S. | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 62 | 16 | 19 | 14 | 13 | 13 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Ahoranta S. | - | ||||||||||||||||||
Morbid Basket Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hukkanen O. | F | 1 | 16 | 6.3;1P,75.0;2P,18.8;3P | 1 | 6 | 1 | 2 | P P | |||||||||||
| 4 | Syväoja J. | G | 1 | 14 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 4 | 2 | 3 | P2 P2 P2 | |||||||||||
| 52 | Siren J. | F | 0 | 10 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 2 | 2 | 2 | P2 P | |||||||||||
| 14 | Kiilunen J. | G/F | 1 | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 4 | P2 P2 P2 P | |||||||||||
| 25 | Koivumäki E. | F/C | 1 | 6 | 66.7;1P,33.3;2P,0.0;3P | 4 | 1 | 0 | 2 | P2 P2 | |||||||||||
| 44 | Pekkala P. | F | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||
| 43 | Leppäkoski M. | F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 5 | P2 P2 P2 P P2 | |||||||||||
| 7 | Valkonen S. | G | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 15 | Luotonen M. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | P2 P P2 P2 | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 59 | 6 | 16 | 7 | 23 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Luotonen M. | - | 
Pirkkalan Viri Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Laihanen L. | G | 1 | 16 | 31.3;1P,50.0;2P,18.8;3P | 5 | 4 | 1 | 3 | P P2 P | |||||||||||
| 10 | Niemi J. | G/F | 1 | 14 | 21.4;1P,57.1;2P,21.4;3P | 3 | 4 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||
| 13 | Ahvenniemi O. | C | 1 | 14 | 7.1;1P,71.4;2P,21.4;3P | 1 | 5 | 1 | 2 | P P2 | |||||||||||
| 55 | Pinta T. | F | 0 | 9 | 11.1;1P,88.9;2P,0.0;3P | 1 | 4 | 0 | 3 | P P P | |||||||||||
| 23 | Koski K. | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P | ||||||||||||
| 9 | Haukkamaa T. | G | 1 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
| 5 | Ahoranta S. | 1 | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 62 | 13 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Ahoranta S. | - | 
Morbid Basket Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Hukkanen O. | 1 | 16 | 27.1186 | 85 | 1 | 17 % | 70 | 6 | 38 % | 90 | 1 | 14 % | 75 | 2 | ||||
| Syväoja J. | 1 | 14 | 23.7288 | 80 | 0 | - | 50 | 4 | 25 % | 80 | 2 | 29 % | 85 | 3 | ||||
| Siren J. | 0 | 10 | 16.9492 | 65 | 0 | - | 50 | 2 | 13 % | 55 | 2 | 29 % | 85 | 2 | ||||
| Kiilunen J. | 1 | 8 | 13.5593 | 55 | 1 | 17 % | 70 | 2 | 13 % | 55 | 1 | 14 % | 75 | 4 | ||||
| Koivumäki E. | 1 | 6 | 10.1695 | 45 | 4 | 67 % | 90 | 1 | 6 % | 40 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Pekkala P. | 0 | 3 | 5.0847 | 25 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 1 | 14 % | 75 | 1 | ||||
| Leppäkoski M. | 0 | 2 | 3.3898 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 6 % | 40 | 0 | - | 55 | 5 | ||||
| Valkonen S. | 1 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Luotonen M. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
| Kokonaismäärä | 59 | 6 | 16 | 7 | 23 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Hukkanen O. | 16 | 9 | 32.143 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.571 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35.714 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Syväoja J. | 14 | 5 | 17.857 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.714 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Siren J. | 10 | 5 | 17.857 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.857 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kiilunen J. | 8 | 6 | 21.429 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Koivumäki E. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28.571 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Pekkala P. | 3 | 3 | 10.714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leppäkoski M. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Valkonen S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Luotonen M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 59 | 28 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
Morbid Basket Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä ottelussa | 59 | < | 70 | 
| Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 21 (H2) | < | 30 | 
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 21 | < | 35 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 28 (Q1) | > | 25 | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 7 (Q3) | < | 14 | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +21 (Q3) | < | 26 | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 6 | < | 7 | 
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 16 | < | 18 | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 7 | < | 8 | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 3 | < | 5 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Hukkanen O. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 16 | > | 8 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 16 | > | 7 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q1) | > | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 27.1 % | > | 11.4 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 35.7 % (Q4) | > | 27.8 % | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q1) | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Kiilunen J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | > | 6 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Koivumäki E. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 6 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 6 | < | 13 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 6 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q3) | > | 25.0 % | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 6 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 6 | < | 13 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 6 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q3) | > | 25.0 % | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 6 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 6 | < | 13 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 6 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q3) | > | 25.0 % | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Leppäkoski M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | - | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
Luotonen M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Pekkala P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 5 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (Q1) | = | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 1 | > | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Siren J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 10 | > | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 10 | > | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Syväoja J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 14 | < | 16 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Valkonen S. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 13 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 6 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Pirkkalan Viri Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Laihanen L. | 1 | 16 | 25.8065 | 85 | 5 | 38 % | 95 | 4 | 20 % | 80 | 1 | 33 % | 75 | 3 | ||||
| Niemi J. | 1 | 14 | 22.5806 | 80 | 3 | 23 % | 90 | 4 | 20 % | 80 | 1 | 33 % | 75 | 1 | ||||
| Ahvenniemi O. | 1 | 14 | 22.5806 | 80 | 1 | 8 % | 70 | 5 | 25 % | 90 | 1 | 33 % | 75 | 2 | ||||
| Pinta T. | 0 | 9 | 14.5161 | 60 | 1 | 8 % | 70 | 4 | 20 % | 80 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Koski K. | 0 | 4 | 6.4516 | 35 | 0 | - | 50 | 2 | 10 % | 55 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Haukkamaa T. | 1 | 3 | 4.8387 | 25 | 1 | 8 % | 70 | 1 | 5 % | 40 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Ahoranta S. | 1 | 2 | 3.2258 | 20 | 2 | 15 % | 80 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
