
Järjestely: NormaaliErotusJoukkue AJoukkue B | |||||||||||||||||||||||
Vko | Joukkue | F | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||
45/17 | A | Tampereen Pyrintö -09 | 21 | 10 | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | #30 Kemiläinen A. 9p,#23 Setälä B. 4p,#10 Toiminen J. 2p | ![]() | ||||||||||||
B | BC Nokia | 82 | 34 | 48 | 14 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||
47/17 | A | Ura Basket Red | 66 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | YMCA Tampere | 17 | |||||||||||||||||||||
44/17 | A | Mesuca | 64 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | YMCA Tampere | 20 | |||||||||||||||||||||
41/17 | A | Salon Vilpas White | 69 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | YMCA Tampere | 26 | |||||||||||||||||||||
44/17 | A | Tampereen Pyrintö -09 | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | #45 Jokela R. 6p,#4 Mäkinen E. 4p,#7 Aalto-Setälä T. 2p | ![]() | |||||||||||||
B | Korihait | 58 | 30 | 28 | 16 | 14 | 10 | 18 | |||||||||||||||
45/17 | A | Turun NMKY | 18 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Mesuca | 54 | |||||||||||||||||||||
49/17 | A | BC Nokia -09 | 58 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Tampereen Pyrintö | 22 | |||||||||||||||||||||
44/17 | A | Tampereen Pyrintö | 33 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Ura Basket Red | 65 | |||||||||||||||||||||
44/17 | A | Salon Vilpas White | 43 | 23 | 20 | 12 | 11 | 10 | 10 | ![]() | |||||||||||||
B | Tampereen Pyrintö -09 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | #23 Setälä B. 3p,#10 Toiminen J. 2p,#13 Aho L. 2p | |||||||||||||||
44/17 | A | YMCA Tampere | 37 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | BC Nokia -09 | 68 | |||||||||||||||||||||
45/17 | A | Mesuca | 57 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Tampereen Pyrintö | 26 | |||||||||||||||||||||
41/17 | A | Mesuca | 66 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Korihait | 35 | |||||||||||||||||||||
45/17 | A | YMCA Tampere | 50 | 23 | 27 | 9 | 14 | 10 | 17 | ![]() | |||||||||||||
B | Tampereen Pyrintö -09 | 20 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | #23 Setälä B. 8p,#15 Nikkilä A. 4p,#4 Mäkinen E. 2p | ||||||||||||||
44/17 | A | BC Nokia -09 | 31 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Mesuca | 61 | |||||||||||||||||||||
45/17 | A | BC Nokia | 66 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | YMCA Tampere | 37 | |||||||||||||||||||||
43/17 | A | Salon Vilpas White | 37 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Mesuca | 65 | |||||||||||||||||||||
43/17 | A | Turun NMKY | 22 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Ura Basket Red | 50 | |||||||||||||||||||||
47/17 | A | YMCA Tampere | 30 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Korihait | 58 | |||||||||||||||||||||
49/17 | A | Tampereen Pyrintö | 27 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Korihait | 53 | |||||||||||||||||||||
41/17 | A | BC Nokia | 45 | ![]() | |||||||||||||||||||
B | Mesuca | 70 | |||||||||||||||||||||
<< Alkuun < Edellinen 1 2 Seuraava > Loppuun >>Sivu 1 / 2 |