- Yhteenveto
- Profiili
- Ottelut
- Ottelukalenteri
- Pelaajalista
- Joukkuetilastot
- Pelaajatilastot
- Kokonaismäärät
- Erottelut
Koukkupolvet
Rnk
3
PPG
78.1
OPPG
65.5
PPGdiff
+12.6
Sarja
W2
W
14
L
6
W%
70 %
Koti
7 - 3
Vieras
7 - 3
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
8
Valmentajat
1
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaPa | 20 | 18 | 2 | 36 |
| 2 | Nakkelijat | 20 | 17 | 3 | 34 |
| 3 | Koukkupolvet | 20 | 14 | 6 | 28 |
| 4 | Koritehdas | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 5 | PyrSä | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 6 | BC LaPro | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Haka-Basket | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 8 | YPa | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 9 | PäLu | 20 | 6 | 14 | 12 |
| 10 | RaPy Jr | 20 | 2 | 18 | 4 |
| 11 | RaPy-88/89 | 20 | 1 | 19 | 2 |
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Tiedot
- Sarjajoukkue
- Koukkupolvet
- Joukkue
- Koukkupolvet
- Seura
-
Tampereen NMKY
Tampere, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 2 / 20 (10.0%)
- Pelaajat
- 8
- Valmentajat
- 1
Logo
Seura
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 20 |
| Voittoprosentti | 70.0 % |
| Pisteitä ottelua kohden | 78.1 |
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 65.5 |
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 5.00 |
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 33.50 |
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 4.00 |
| Tehdyt 1P korit | 10 |
| Tehdyt 2P korit | 67 |
| Tehdyt 3P korit | 8 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 118 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 53 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 112 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 41 | (2) | |
| Suurin piste-ero | +69 | ||
Erää kohden |
|||
| Eniten pisteitä erässä | 31 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 16 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 25 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 9 | ||
Pisteiden teko |
|||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 5 | (2) | |
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 5 | (2) | |
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 39 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 28 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | (2) | |
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 4 | (2) | |
Virheet |
|||
| Vähiten virheitä | 5 | ||
| Eniten virheitä | 21 | ||
| Vähiten tuotettuja virheitä | 5 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 13 | ||
Ottelut
41 / 2004
04.10.2004 - 10.10.2004
La 09.10.04
Koukkupolvet
118 : 49
(56 - 25, 62 - 24)
RaPy Jr
La 09.10.04
Koukkupolvet
118 : 49
(56 - 25, 62 - 24)
(56 - 25, 62 - 24)
RaPy Jr
42 / 2004
11.10.2004 - 17.10.2004
44 / 2004
25.10.2004 - 31.10.2004
45 / 2004
01.11.2004 - 07.11.2004
Su 07.11.04
Haka-Basket
74 : 77
(39 - 36, 35 - 41)
Koukkupolvet
Su 07.11.04
Haka-Basket
74 : 77
(39 - 36, 35 - 41)
(39 - 36, 35 - 41)
Koukkupolvet
46 / 2004
08.11.2004 - 14.11.2004
La 13.11.04
Koukkupolvet
77 : 58
(41 - 29, 36 - 29)
YPa
La 13.11.04
Koukkupolvet
77 : 58
(41 - 29, 36 - 29)
(41 - 29, 36 - 29)
YPa
47 / 2004
15.11.2004 - 21.11.2004
La 20.11.04
Koukkupolvet
79 : 41
(38 - 21, 41 - 20)
RaPy-88/89
La 20.11.04
Koukkupolvet
79 : 41
(38 - 21, 41 - 20)
(38 - 21, 41 - 20)
RaPy-88/89
48 / 2004
22.11.2004 - 28.11.2004
Su 28.11.04
Nakkelijat
57 : 71
(23 - 28, 34 - 43)
Koukkupolvet
Su 28.11.04
Nakkelijat
57 : 71
(23 - 28, 34 - 43)
(23 - 28, 34 - 43)
Koukkupolvet
49 / 2004
29.11.2004 - 05.12.2004
La 04.12.04
Koukkupolvet
59 : 75
(20 - 34, 39 - 41)
LaPa
La 04.12.04
Koukkupolvet
59 : 75
(20 - 34, 39 - 41)
(20 - 34, 39 - 41)
LaPa
50 / 2004
06.12.2004 - 12.12.2004
Ke 08.12.04
BC LaPro
63 : 77
(36 - 34, 27 - 43)
Koukkupolvet
Ke 08.12.04
BC LaPro
63 : 77
(36 - 34, 27 - 43)
(36 - 34, 27 - 43)
Koukkupolvet
51 / 2004
13.12.2004 - 19.12.2004
01 / 2005
03.01.2005 - 09.01.2005
Su 09.01.05
RaPy Jr
41 : 90
(21 - 44, 20 - 46)
Koukkupolvet
Su 09.01.05
RaPy Jr
41 : 90
(21 - 44, 20 - 46)
(21 - 44, 20 - 46)
Koukkupolvet
02 / 2005
10.01.2005 - 16.01.2005
04 / 2005
24.01.2005 - 30.01.2005
05 / 2005
31.01.2005 - 06.02.2005
La 05.02.05
Koukkupolvet
68 : 72
(39 - 33, 29 - 39)
Haka-Basket
La 05.02.05
Koukkupolvet
68 : 72
(39 - 33, 29 - 39)
(39 - 33, 29 - 39)
Haka-Basket
06 / 2005
07.02.2005 - 13.02.2005
Ti 08.02.05
YPa
57 : 63
(39 - 25, 18 - 38)
Koukkupolvet
Ti 08.02.05
YPa
57 : 63
(39 - 25, 18 - 38)
(39 - 25, 18 - 38)
Koukkupolvet
07 / 2005
14.02.2005 - 20.02.2005
Ke 16.02.05
RaPy-88/89
58 : 96
(29 - 44, 29 - 52)
Koukkupolvet
Ke 16.02.05
RaPy-88/89
58 : 96
(29 - 44, 29 - 52)
(29 - 44, 29 - 52)
Koukkupolvet
08 / 2005
21.02.2005 - 27.02.2005
La 26.02.05
Koukkupolvet
53 : 112
(23 - 61, 30 - 51)
Nakkelijat
La 26.02.05
Koukkupolvet
53 : 112
(23 - 61, 30 - 51)
(23 - 61, 30 - 51)
Nakkelijat
09 / 2005
28.02.2005 - 06.03.2005
Su 06.03.05
LaPa
79 : 70
(39 - 28, 40 - 42)
Koukkupolvet
Su 06.03.05
LaPa
79 : 70
(39 - 28, 40 - 42)
(39 - 28, 40 - 42)
Koukkupolvet
10 / 2005
07.03.2005 - 13.03.2005
La 12.03.05
Koukkupolvet
66 : 64
(25 - 34, 41 - 30)
BC LaPro
La 12.03.05
Koukkupolvet
66 : 64
(25 - 34, 41 - 30)
(25 - 34, 41 - 30)
BC LaPro
11 / 2005
14.03.2005 - 20.03.2005
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg |
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg |
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P |
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F |
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F |
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan Koukkupolvet
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras
| Kotiottelut | Vierasottelut | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (Koukkupolvet) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan Koukkupolvet vs Vastaan muut
| Joukkue (Koukkupolvet) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| 09.10 | 17.10 | 30.10 | 07.11 | 13.11 | 20.11 | 28.11 | 04.12 | 08.12 | 19.12 | 09.01 | 15.01 | 30.01 | 05.02 | 08.02 | 16.02 | 26.02 | 06.03 | 12.03 | 19.03 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jankama J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivinen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||