20.03.05 Haka-Basket 55 : 71 LaPa
20.03.05 Nakkelijat 88 : 40 YPa
20.03.05 RaPy Jr 42 : 77 PäLu
19.03.05 Koukkupolvet 95 : 45 Koritehdas
16.03.05 BC LaPro 79 : 75 PyrSä
13.03.05 Haka-Basket 62 : 77 Nakkelijat
13.03.05 PyrSä 63 : 89 LaPa
12.03.05 Koukkupolvet 66 : 64 BC LaPro
11.03.05 PäLu 67 : 93 Koritehdas
08.03.05 YPa 101 : 35 RaPy-88/89
06.03.05 Nakkelijat 110 : 42 PyrSä
06.03.05 Koritehdas 103 : 33 RaPy Jr
06.03.05 LaPa 79 : 70 Koukkupolvet
02.03.05 RaPy-88/89 22 : 111 Haka-Basket
02.03.05 BC LaPro 44 : 42 PäLu
27.02.05 PyrSä 109 : 63 RaPy-88/89
27.02.05 PäLu 65 : 95 LaPa
27.02.05 RaPy Jr 20 : 0 BC LaPro
26.02.05 Koukkupolvet 53 : 112 Nakkelijat
22.02.05 YPa 61 : 52 Haka-Basket
20.02.05 PyrSä 62 : 55 YPa
20.02.05 Nakkelijat 96 : 52 PäLu
20.02.05 LaPa 20 : 0 RaPy Jr
16.02.05 RaPy-88/89 58 : 96 Koukkupolvet
16.02.05 BC LaPro 80 : 64 Koritehdas
13.02.05 Haka-Basket 72 : 79 PyrSä
13.02.05 PäLu 103 : 47 RaPy-88/89
13.02.05 Koritehdas 51 : 76 LaPa
13.02.05 RaPy Jr 46 : 113 Nakkelijat
08.02.05 YPa 57 : 63 Koukkupolvet
08.02.05 Nakkelijat 72 : 52 Koritehdas
06.02.05 PäLu 46 : 85 YPa
06.02.05 LaPa 54 : 42 BC LaPro
05.02.05 Koukkupolvet 68 : 72 Haka-Basket
02.02.05 RaPy-88/89 72 : 73 RaPy Jr
30.01.05 Haka-Basket 71 : 48 PäLu
30.01.05 PyrSä 67 : 58 Koukkupolvet
30.01.05 Koritehdas 146 : 54 RaPy-88/89
26.01.05 BC LaPro 58 : 86 Nakkelijat
25.01.05 YPa 98 : 35 RaPy Jr
24.01.05 LaPa 55 : 57 Koritehdas
23.01.05 PäLu 77 : 85 PyrSä
23.01.05 Nakkelijat 60 : 62 LaPa
23.01.05 Koritehdas 58 : 61 YPa
23.01.05 RaPy Jr 44 : 122 Haka-Basket
19.01.05 RaPy-88/89 55 : 102 BC LaPro
16.01.05 PyrSä 101 : 52 RaPy Jr
16.01.05 Haka-Basket 63 : 61 Koritehdas
16.01.05 LaPa 100 : 54 RaPy-88/89
15.01.05 Koukkupolvet 86 : 59 PäLu
11.01.05 YPa 52 : 54 BC LaPro
09.01.05 Koritehdas 94 : 90 PyrSä
09.01.05 LaPa 57 : 37 YPa
09.01.05 RaPy Jr 41 : 90 Koukkupolvet
05.01.05 RaPy-88/89 37 : 126 Nakkelijat
05.01.05 BC LaPro 56 : 70 Haka-Basket
19.12.04 PäLu 90 : 45 RaPy Jr
19.12.04 PyrSä 69 : 53 BC LaPro
19.12.04 Koritehdas 84 : 73 Koukkupolvet
19.12.04 LaPa 69 : 65 Haka-Basket
14.12.04 YPa 64 : 50 Nakkelijat
12.12.04 Nakkelijat 95 : 53 Haka-Basket
12.12.04 Koritehdas 71 : 43 PäLu
12.12.04 LaPa 64 : 62 PyrSä
08.12.04 RaPy-88/89 43 : 87 YPa
08.12.04 BC LaPro 63 : 77 Koukkupolvet
05.12.04 Haka-Basket 113 : 36 RaPy-88/89
05.12.04 PyrSä 68 : 102 Nakkelijat
05.12.04 PäLu 97 : 79 BC LaPro
04.12.04 Koukkupolvet 59 : 75 LaPa
30.11.04 RaPy Jr 48 : 99 Koritehdas
28.11.04 Haka-Basket 75 : 47 YPa
28.11.04 Nakkelijat 57 : 71 Koukkupolvet
28.11.04 LaPa 66 : 55 PäLu
24.11.04 RaPy-88/89 53 : 107 PyrSä
24.11.04 BC LaPro 130 : 28 RaPy Jr
21.11.04 PäLu 72 : 125 Nakkelijat
21.11.04 Koritehdas 78 : 84 BC LaPro
21.11.04 RaPy Jr 40 : 103 LaPa
20.11.04 Koukkupolvet 79 : 41 RaPy-88/89
16.11.04 YPa 58 : 72 PyrSä
14.11.04 PyrSä 69 : 63 Haka-Basket
14.11.04 Nakkelijat 134 : 33 RaPy Jr
13.11.04 Koukkupolvet 77 : 58 YPa
10.11.04 RaPy-88/89 48 : 89 PäLu
07.11.04 Haka-Basket 74 : 77 Koukkupolvet
07.11.04 Koritehdas 67 : 69 Nakkelijat
07.11.04 RaPy Jr 50 : 61 RaPy-88/89
03.11.04 BC LaPro 63 : 70 LaPa
02.11.04 YPa 66 : 38 PäLu
31.10.04 PäLu 54 : 51 Haka-Basket
31.10.04 Nakkelijat 85 : 36 BC LaPro
31.10.04 RaPy Jr 34 : 101 YPa
30.10.04 Koukkupolvet 98 : 76 PyrSä
27.10.04 RaPy-88/89 37 : 116 Koritehdas
24.10.04 PyrSä 79 : 63 PäLu
24.10.04 Haka-Basket 96 : 32 RaPy Jr
24.10.04 LaPa 62 : 81 Nakkelijat
20.10.04 BC LaPro 102 : 18 RaPy-88/89
19.10.04 YPa 41 : 60 Koritehdas
17.10.04 PäLu 78 : 87 Koukkupolvet
17.10.04 Koritehdas 73 : 51 Haka-Basket
17.10.04 RaPy Jr 33 : 100 PyrSä
13.10.04 RaPy-88/89 28 : 107 LaPa
13.10.04 BC LaPro 70 : 44 YPa
10.10.04 Haka-Basket 59 : 80 BC LaPro
10.10.04 Nakkelijat 90 : 55 RaPy-88/89
09.10.04 PyrSä 51 : 63 Koritehdas
09.10.04 Koukkupolvet 118 : 49 RaPy Jr
05.10.04 YPa 40 : 55 LaPa

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 LaPa 20 18 90 +19.1 36
2 Nakkelijat 20 17 85 +37.2 34
3 Koukkupolvet 20 14 70 +12.6 28
4 Koritehdas 20 12 60 +14.6 24
5 PyrSä 20 12 60 +6.3 24
6 BC LaPro 20 10 50 +6.5 20
7 Haka-Basket 20 9 45 +11.6 18
8 YPa 20 9 45 +6.5 18
9 PäLu 20 6 30 -7.3 12
10 RaPy Jr 20 2 10 -52.5 4
11 RaPy-88/89 20 1 5 -54.5 2

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 38 / 122 ).

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 LaPa 20 18 90.0 +382 71.5 52.4 +19.1 36
2 Nakkelijat 20 17 85.0 +743 91.4 54.3 +37.2 34
3 Koukkupolvet 20 14 70.0 +252 78.1 65.5 +12.6 28
4 Koritehdas 20 12 60.0 +292 76.8 62.2 +14.6 24
5 PyrSä 20 12 60.0 +127 76.3 70.0 +6.3 24
6 BC LaPro 20 10 50.0 +130 67.0 60.5 +6.5 20
7 Haka-Basket 20 9 45.0 +231 72.5 61.0 +11.6 18
8 YPa 20 9 45.0 +129 62.7 56.2 +6.5 18
9 PäLu 20 6 30.0 -146 65.8 73.1 -7.3 12
10 RaPy Jr 20 2 10.0 -1050 38.9 91.4 -52.5 4
11 RaPy-88/89 20 1 5.0 -1090 45.9 100.4 -54.5 2
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

11 / 2005
14.03.2005 - 20.03.2005
10 / 2005
07.03.2005 - 13.03.2005
09 / 2005
28.02.2005 - 06.03.2005
08 / 2005
21.02.2005 - 27.02.2005
07 / 2005
14.02.2005 - 20.02.2005
06 / 2005
07.02.2005 - 13.02.2005
05 / 2005
31.01.2005 - 06.02.2005
04 / 2005
24.01.2005 - 30.01.2005
03 / 2005
17.01.2005 - 23.01.2005
02 / 2005
10.01.2005 - 16.01.2005
01 / 2005
03.01.2005 - 09.01.2005
51 / 2004
13.12.2004 - 19.12.2004
50 / 2004
06.12.2004 - 12.12.2004
49 / 2004
29.11.2004 - 05.12.2004
48 / 2004
22.11.2004 - 28.11.2004
47 / 2004
15.11.2004 - 21.11.2004
46 / 2004
08.11.2004 - 14.11.2004
45 / 2004
01.11.2004 - 07.11.2004
44 / 2004
25.10.2004 - 31.10.2004
43 / 2004
18.10.2004 - 24.10.2004
42 / 2004
11.10.2004 - 17.10.2004
41 / 2004
04.10.2004 - 10.10.2004

Ottelukalenteri


Rnk 6
PPG 67.0
OPPG 60.5
PPGdiff +6.5
Sarja W1
W 10

L 10

W% 50 %
Koti 6 - 4

Vieras 4 - 6

Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 2
Pelaajat 8

Valmentajat 0

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
PPG 18.4 Matikka S.
Pps 23.4 Matikka S.
2Ppg 7.5