20 : 23 9 : 13 17 : 10 17 : 7
Päivämäärä
Ke 20.01.2016
20:15
20:15
Katsojia
8
Tila
Virallinen
| Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Morbid Basket | 63 | 20 | 9 | 17 | 17 |
15
/
22
(68%) |
18 | 4 |
14
(22%) |
1
/
9
(11%) |
19 | |
| Bunch-80 | 53 | 23 | 13 | 10 | 7 |
6
/
11
(54%) |
13 | 7 |
14
(26%) |
2
/
8
(25%) |
19 | |
| Erotus | +10 | -3 | -4 | +7 | +10 | +9 / +11 | +5 | -3 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Syväoja J. | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | |
| 7 | Valkonen S. | 9 | 4 | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Koivumäki E. | 9 | 5 | - | 4 | - | 7 | 1 | - | 2 | |
| 43 | Leppäkoski M. | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 51 | Hukkanen O. | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | |
| 23 | Tamminen O. | 7 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Luotonen M. | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | |
| 9 | Haijanen A. | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| 44 | Pekkala P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 63 | 20 | 9 | 17 | 17 | 15 | 18 | 4 | 12 | ||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pajunen J. | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | |||||||||
| 11 | Hiekkamäki M. | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Pirttinen L. | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 34 | Ylirönni R. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | Kotajärvi J. | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | Ovaska N. | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 9 | Kivinen A. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| 23 | Pohjanaho A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 53 | 23 | 13 | 10 | 7 | 6 | 13 | 7 | 19 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Peltonen P. | - | ||||||||||||||||||
Morbid Basket Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Syväoja J. | G | 1 | 16 | 0.0;1P,62.5;2P,37.5;3P | 0 | 5 | 2 | 1 | P2 | |||||||||||
| 7 | Valkonen S. | G | 1 | 9 | 44.4;1P,22.2;2P,33.3;3P | 4 | 1 | 1 | 1 | P | |||||||||||
| 25 | Koivumäki E. | F/C | 1 | 9 | 77.8;1P,22.2;2P,0.0;3P | 7 | 1 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
| 43 | Leppäkoski M. | F | 0 | 8 | 25.0;1P,75.0;2P,0.0;3P | 2 | 3 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 51 | Hukkanen O. | F | 1 | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 2 | P U2 | |||||||||||
| 23 | Tamminen O. | G/F | 1 | 7 | 28.6;1P,28.6;2P,42.9;3P | 2 | 1 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||
| 15 | Luotonen M. | G | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | P2 P | |||||||||||
| 9 | Haijanen A. | F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P1 P2 | |||||||||||
| 44 | Pekkala P. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 63 | 15 | 18 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Bunch-80 Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pajunen J. | G | 1 | 14 | 42.9;1P,57.1;2P,0.0;3P | 6 | 4 | 0 | 3 | P P P2 | |||||||||||
| 11 | Hiekkamäki M. | 0 | 11 | 0.0;1P,72.7;2P,27.3;3P | 0 | 4 | 1 | 1 | P | ||||||||||||
| 7 | Pirttinen L. | G | 1 | 9 | 0.0;1P,66.7;2P,33.3;3P | 0 | 3 | 1 | 5 | P2 P2 P2 P P | |||||||||||
| 34 | Ylirönni R. | G/F | 1 | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 2 | 3 | P2 P P2 | |||||||||||
| 8 | Kotajärvi J. | F | 1 | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 3 | P2 P P2 | |||||||||||
| 12 | Ovaska N. | F | 1 | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 4 | P2 P2 P2 P | |||||||||||
| 9 | Kivinen A. | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||||||
| 23 | Pohjanaho A. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 53 | 6 | 13 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Peltonen P. | - |
Morbid Basket Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Syväoja J. | 1 | 16 | 25.3968 | 85 | 0 | - | 50 | 5 | 28 % | 90 | 2 | 50 % | 85 | 1 | ||||
| Valkonen S. | 1 | 9 | 14.2857 | 60 | 4 | 27 % | 90 | 1 | 6 % | 40 | 1 | 25 % | 75 | 1 | ||||
| Koivumäki E. | 1 | 9 | 14.2857 | 60 | 7 | 47 % | 95 | 1 | 6 % | 40 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Leppäkoski M. | 0 | 8 | 12.6984 | 55 | 2 | 13 % | 80 | 3 | 17 % | 70 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Hukkanen O. | 1 | 8 | 12.6984 | 55 | 0 | - | 50 | 4 | 22 % | 80 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Tamminen O. | 1 | 7 | 11.1111 | 50 | 2 | 13 % | 80 | 1 | 6 % | 40 | 1 | 25 % | 75 | 1 | ||||
| Luotonen M. | 0 | 4 | 6.3492 | 35 | 0 | - | 50 | 2 | 11 % | 55 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Haijanen A. | 0 | 2 | 3.1746 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 6 % | 40 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Pekkala P. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Kokonaismäärä | 63 | 15 | 18 | 4 | 12 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Syväoja J. | 16 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 55.556 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29.412 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Valkonen S. | 9 | 4 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.412 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Koivumäki E. | 9 | 5 | 25.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.529 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leppäkoski M. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.222 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Hukkanen O. | 8 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22.222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Tamminen O. | 7 | 1 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.294 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Luotonen M. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Haijanen A. | 2 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pekkala P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 63 | 20 | 8 | 6 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Morbid Basket Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 23.8 % | > | 21.5 % |
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Haijanen A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Hukkanen O. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Koivumäki E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 7 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 7 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 5 (Q1) | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 7 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 7 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 5 (Q1) | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 7 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 7 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 5 (Q1) | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Leppäkoski M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Luotonen M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q4) | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 23.5 % (Q4) | > | 20.0 % | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Pekkala P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Syväoja J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Tamminen O. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q3) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Valkonen S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Bunch-80 Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Pajunen J. | 1 | 14 | 26.4151 | 80 | 6 | 100 % | 95 | 4 | 31 % | 80 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Hiekkamäki M. | 0 | 11 | 20.7547 | 70 | 0 | - | 50 | 4 | 31 % | 80 | 1 | 14 % | 75 | 1 | ||||
| Pirttinen L. | 1 | 9 | 16.9811 | 60 | 0 | - | 50 | 3 | 23 % | 70 | 1 | 14 % | 75 | 5 | ||||
| Ylirönni R. | 1 | 6 | 11.3208 | 45 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 2 | 29 % | 85 | 3 | ||||
| Kotajärvi J. | 1 | 5 | 9.4340 | 40 | 0 | - | 50 | 1 | 8 % | 40 | 1 | 14 % | 75 | 3 | ||||
| Ovaska N. | 1 | 5 | 9.4340 | 40 | 0 | - | 50 | 1 | 8 % | 40 | 1 | 14 % | 75 | 4 | ||||
| Kivinen A. | 0 | 3 | 5.6604 | 25 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 1 | 14 % | 75 | 0 | ||||
| Pohjanaho A. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 50 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Kokonaismäärä | 53 | 6 | 13 | 7 | 19 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Pajunen J. | 14 | 4 | 17.391 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46.154 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.286 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Hiekkamäki M. | 11 | 7 | 30.435 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pirttinen L. | 9 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ylirönni R. | 6 | 6 | 26.087 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kotajärvi J. | 5 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.857 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ovaska N. | 5 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.857 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Kivinen A. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pohjanaho A. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 53 | 23 | - | 7 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bunch-80 Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 29 (H1) | = | 29 |
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 9 (Q2) | < | 11 |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +22 (Q2) | < | 25 |
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 72.0 % |
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 4 | = | 4 |
| Eniten virheitä | 19 | > | 14 |
| Eniten tuotettuja virheitä | 19 | > | 14 |
| Eniten virheitä yhteensä | 38 | > | 28 |
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Pajunen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 14 | > | 8 | ||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 14 | > | 7 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (Q2) | = | 6 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 26.4 % | > | 14.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 46.2 % (Q2) | > | 40.0 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 6 | = | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 6 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q2) | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 3 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Kotajärvi J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 5 | < | 10 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Pirttinen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 9 | > | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 5 | > | 4 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 9 | = | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
