Päivämäärä
                        
                            La 01.02.2020
                                                        
15:25
                                        
                    15:25
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hämäläinen P. | 20 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 99 | Viita J. | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 12 | Nurisalo P. | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | Mäkelä M. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
| 30 | Lehtinen M. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| 10 | Ekman T. | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | |
| 17 | Tiihonen H. | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | |
| 7 | Auvinen P. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| Kokonaismäärä | 49 | 27 | 22 | 5 | 13 | 6 | 15 | ||
| # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hankosalo J. | 35 | 13 | 22 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
| 14 | Tang W. | 21 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | |
| 17 | Kotajärvi J. | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | Kulmala O. | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | Kotajärvi P. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Paavilainen M. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Kulmala M. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Niemi O. | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Kokonaismäärä | 79 | 35 | 44 | 10 | 21 | 9 | 10 | ||
PYRPA Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hämäläinen P. | G/F | 20 | 15.0;1P,40.0;2P,45.0;3P | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 99 | Viita J. | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Nurisalo P. | G | 6 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||
| 8 | Mäkelä M. | F/C | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Lehtinen M. | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Ekman T. | G | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | Tiihonen H. | G | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Auvinen P. | F/C | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 49 | 5 | 13 | 6 | 15 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
KOPS Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hankosalo J. | G | 35 | 14.3;1P,34.3;2P,51.4;3P | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Tang W. | G | 21 | 9.5;1P,76.2;2P,14.3;3P | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 17 | Kotajärvi J. | F | 13 | 15.4;1P,61.5;2P,23.1;3P | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Kulmala O. | G | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Kotajärvi P. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 9 | Paavilainen M. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 12 | Kulmala M. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 19 | Niemi O. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 79 | 10 | 21 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
PYRPA Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Hämäläinen P. | 20 | 40.8163 | 90 | 3 | 60 % | 90 | 4 | 31 % | 80 | 3 | 50 % | 95 | 3 | |||||
| Viita J. | 7 | 14.2857 | 60 | 1 | 20 % | 80 | 3 | 23 % | 75 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
| Nurisalo P. | 6 | 12.2449 | 55 | 1 | 20 % | 80 | 1 | 8 % | 50 | 1 | 17 % | 80 | 0 | |||||
| Mäkelä M. | 4 | 8.1633 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 15 % | 65 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Lehtinen M. | 4 | 8.1633 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 15 % | 65 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Ekman T. | 3 | 6.1224 | 35 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 1 | 17 % | 80 | 2 | |||||
| Tiihonen H. | 3 | 6.1224 | 35 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 1 | 17 % | 80 | 2 | |||||
| Auvinen P. | 2 | 4.0816 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 8 % | 50 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Kokonaismäärä | 49 | 5 | 13 | 6 | 15 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Puolikkaat
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Hämäläinen P. | 20 | 15 | 55.556 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22.727 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Viita J. | 7 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22.727 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nurisalo P. | 6 | 3 | 11.111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.636 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | 4 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Lehtinen M. | 4 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ekman T. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.636 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiihonen H. | 3 | 3 | 11.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Auvinen P. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 49 | 27 | 3 | 6 | 4 | 22 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
PYRPA Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä ottelussa | 49 | < | 57 | 
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 79 | > | 77 | 
| Suurin negatiivinen piste-ero | -30 | < | 2 | 
| Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 22 (H2) | < | 24 | 
| Eniten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 44 (H2) | > | 42 | 
| Vähiten pisteitä puoliajalla | 27 | < | 33 | 
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 22 | < | 24 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 44 (H2) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 35 (H1) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | -8 (H1) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -22 (H2) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +66 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +62 (H1) | < | - | 
| Eniten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | > | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | - | 
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 13 | < | 16 | 
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 10 | > | 8 | 
| Eniten virheitä | 15 | > | 11 | 
| Eniten virheitä yhteensä | 25 | > | 25 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Suurin negatiivinen piste-ero | -30 | < | -29 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 44 (H2) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 35 (H1) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | -8 (H1) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -22 (H2) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +66 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +62 (H1) | < | - | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 38.9 % | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Suurin negatiivinen piste-ero | -30 | < | -29 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 44 (H2) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 35 (H1) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | -8 (H1) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -22 (H2) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +66 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +62 (H1) | < | - | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 38.9 % | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Auvinen P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 6 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Ekman T. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 3 | < | 9 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 11 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 9 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Hämäläinen P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 20 | = | 20 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 15 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 40.8 % | > | 29.3 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 55.6 % (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 15 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 55.6 % (H1) | > | - | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 15 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 55.6 % (H1) | > | - | ||
Lehtinen M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 4 | > | 1 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | > | 1 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 8.2 % | > | 1.3 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | > | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Mäkelä M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Nurisalo P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Tiihonen H. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.1 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.1 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.1 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Viita J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 7 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 22.7 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 7 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 22.7 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 7 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 22.7 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
KOPS Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Hankosalo J. | 35 | 44.3038 | 95 | 5 | 50 % | 95 | 6 | 29 % | 90 | 6 | 67 % | 95 | 1 | |||||
| Tang W. | 21 | 26.5823 | 95 | 2 | 20 % | 85 | 8 | 38 % | 95 | 1 | 11 % | 80 | 3 | |||||
| Kotajärvi J. | 13 | 16.4557 | 80 | 2 | 20 % | 85 | 4 | 19 % | 80 | 1 | 11 % | 80 | 1 | |||||
| Kulmala O. | 10 | 12.6582 | 70 | 1 | 10 % | 80 | 3 | 14 % | 75 | 1 | 11 % | 80 | 2 | |||||
| Kotajärvi P. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Paavilainen M. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Kulmala M. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Niemi O. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
| Kokonaismäärä | 79 | 10 | 21 | 9 | 10 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Puolikkaat
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Hankosalo J. | 35 | 13 | 37.143 | 2 | 4 | 1 | 22 | 50.000 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tang W. | 21 | 11 | 31.429 | 1 | 5 | 0 | 10 | 22.727 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kotajärvi J. | 13 | 9 | 25.714 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9.091 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kulmala O. | 10 | 2 | 5.714 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18.182 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kotajärvi P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Paavilainen M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kulmala M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Niemi O. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 79 | 35 | 3 | 13 | 2 | 44 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
KOPS Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 44 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 35 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 27 (H1) | > | - | 
