Päivämäärä
La 18.01.2020
14:00
14:00
Katsojia
-
Tila
Virallinen
| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Naantalin Koripalloilijat | 65 |
3
/
9
(33%) |
|
| HBC Emeritus | 62 | - | |
| Erotus | +3 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Salonen J. | 22 | |
| Tähtinen A. | 12 | |
| Raunio H. | 11 | |
| Henriksson M. | 8 | |
| Salonen J. | 7 | |
| Mattila J. | 3 | |
| Salminen J. | 2 | |
| Paavola V. | 0 | |
| Grandell A. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 65 | |
Naantalin Koripalloilijat Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salonen J. | G/F | 22 | 33.8 | ||||||||||||||||||
| Tähtinen A. | 12 | 18.5 | |||||||||||||||||||
| Raunio H. | 11 | 16.9 | |||||||||||||||||||
| Henriksson M. | 8 | 12.3 | |||||||||||||||||||
| Salonen J. | 7 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| Mattila J. | F | 3 | 4.6 | ||||||||||||||||||
| Salminen J. | 2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| Paavola V. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Grandell A. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 65 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| HBC Emeritus | 10 / 15 | 66.7 % | 964 | 917 | +47 | 64.3 | 61.1 |
| Naantalin Koripalloilijat | 5 / 15 | 33.3 % | 917 | 964 | -47 | 61.1 | 64.3 |
Ottelut
06 / 2026
02.02.2026 - 08.02.2026
La 07.02.26
HBC Emeritus
NaKo
La 07.02.26
HBC Emeritus
NaKo
48 / 2025
24.11.2025 - 30.11.2025
La 29.11.25
HBC Emeritus
NaKo
La 29.11.25
HBC Emeritus
NaKo
41 / 2025
06.10.2025 - 12.10.2025
Ladataan...
13 / 2025
24.03.2025 - 30.03.2025
La 29.03.25
NaKo
82 : 83
HBC Emeritus
La 29.03.25
NaKo
82 : 83
HBC Emeritus
44 / 2024
28.10.2024 - 03.11.2024
Ti 29.10.24
HBC Emeritus
71 : 76
NaKo
Ti 29.10.24
HBC Emeritus
71 : 76
NaKo
05 / 2024
29.01.2024 - 04.02.2024
Ladataan...
43 / 2023
23.10.2023 - 29.10.2023
Ladataan...
06 / 2023
06.02.2023 - 12.02.2023
Ladataan...
46 / 2022
14.11.2022 - 20.11.2022
Ladataan...
12 / 2022
21.03.2022 - 27.03.2022
Ladataan...
48 / 2021
29.11.2021 - 05.12.2021
Ladataan...
03 / 2021
18.01.2021 - 24.01.2021
La 23.01.21
NaKo
HBC Emeritus
La 23.01.21
NaKo
HBC Emeritus
43 / 2020
19.10.2020 - 25.10.2020
Ladataan...
03 / 2020
13.01.2020 - 19.01.2020
41 / 2019
07.10.2019 - 13.10.2019