18 : 16 15 : 21 10 : 25 14 : 30
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            To 24.03.2011
                                                        
18:30
                                        
                    18:30
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| TaNMKY III | 57 | 18 | 15 | 10 | 14 | 
                                    1
                                                /
                6
                                 (16%)  | 
            25 | 2 | 
                        2
            /
            11
                         (18%)  | 
                    10 | |
| Koukkupolvet | 92 | 16 | 21 | 25 | 30 | 
                                11
                                                /
                18
                                 (61%)  | 
            30 | 7 | 
                        3
            /
            7
                         (42%)  | 
                    10 | |
| Erotus | -35 | +2 | -6 | -15 | -16 | -10 / -12 | -5 | -5 | 0 | ||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vaherto R. | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | |||||||||
| 35 | Lahtinen A. | 10 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 43 | Peltola E. | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | |||||||||
| 32 | Allinniemi M. | 6 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | |||||||||
| 24 | Vainio V. | 6 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | |||||||||
| 11 | Virtanen M. | 6 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | |||||||||
| 7 | Vainio O. | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | |||||||||
| 55 | Mäkelä K. | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |||||||||
| 70 | Myllymäki M. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||
| 20 | Mäntymaa A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 41 | Hautala J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 18 | 15 | 10 | 14 | 1 | 25 | 2 | 14 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Myllymäki M. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pesonen J. | 38 | 4 | 8 | 9 | 17 | 5 | 12 | 3 | 2 | |||||||||
| 15 | Jankama J. | 27 | 4 | 11 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | |||||||||
| 34 | Haavisto M. | 17 | 5 | - | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | Santakivi T. | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |||||||||
| 54 | Ismail D. | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Kangaslahti O. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 33 | Rasimus J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 92 | 16 | 21 | 25 | 30 | 11 | 30 | 7 | 10 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Jankama J. | - | ||||||||||||||||||
TaNMKY III Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vaherto R. | G | 10 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 5 | 0 | - | |||||||||||||
| 35 | Lahtinen A. | 10 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 2 | 2 | 2 | P2 P2 | |||||||||||||
| 43 | Peltola E. | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 32 | Allinniemi M. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
| 24 | Vainio V. | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | P | |||||||||||||
| 11 | Virtanen M. | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 2 | P2 P2 | |||||||||||||
| 7 | Vainio O. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 2 | P P2 | ||||||||||||
| 55 | Mäkelä K. | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 4 | P2 P2 P2 P2 | |||||||||||||
| 70 | Myllymäki M. | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | P P P | |||||||||||||
| 20 | Mäntymaa A. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 41 | Hautala J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 1 | 25 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Myllymäki M. | - | 
Koukkupolvet Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pesonen J. | G | 38 | 13.2;1P,63.2;2P,23.7;3P | 5 | 12 | 3 | 2 | P P | ||||||||||||
| 15 | Jankama J. | C | 27 | 14.8;1P,74.1;2P,11.1;3P | 4 | 10 | 1 | 3 | P2 P2 P2 | ||||||||||||
| 34 | Haavisto M. | G | 17 | 5.9;1P,58.8;2P,35.3;3P | 1 | 5 | 2 | 3 | P P P | ||||||||||||
| 8 | Santakivi T. | F | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 54 | Ismail D. | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 2 | P P | |||||||||||||
| 11 | Kangaslahti O. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 33 | Rasimus J. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 92 | 11 | 30 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Jankama J. | - | 
TaNMKY III Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Vaherto R. | 10 | 17.5439 | 70 | 0 | - | 60 | 5 | 20 % | 85 | 0 | - | 75 | 0 | |||||
| Lahtinen A. | 10 | 17.5439 | 70 | 0 | - | 60 | 2 | 8 % | 60 | 2 | 100 % | 90 | 2 | |||||
| Peltola E. | 7 | 12.2807 | 60 | 1 | 100 % | 75 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 75 | 0 | |||||
| Allinniemi M. | 6 | 10.5263 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 75 | 0 | |||||
| Vainio V. | 6 | 10.5263 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 75 | 1 | |||||
| Virtanen M. | 6 | 10.5263 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 75 | 2 | |||||
| Vainio O. | 6 | 10.5263 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 75 | 2 | |||||
| Mäkelä K. | 4 | 7.0175 | 40 | 0 | - | 60 | 2 | 8 % | 60 | 0 | - | 75 | 4 | |||||
| Myllymäki M. | 2 | 3.5088 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 4 % | 40 | 0 | - | 75 | 3 | |||||
| Mäntymaa A. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 20 | 0 | - | 75 | 0 | |||||
| Hautala J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 20 | 0 | - | 75 | 0 | |||||
| Kokonaismäärä | 57 | 1 | 25 | 2 | 14 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Vaherto R. | 10 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Lahtinen A. | 10 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46.667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Peltola E. | 7 | 1 | 5.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Allinniemi M. | 6 | 4 | 22.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Vainio V. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Virtanen M. | 6 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Vainio O. | 6 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mäkelä K. | 4 | 4 | 22.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Myllymäki M. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mäntymaa A. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hautala J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 18 | 1 | 7 | 1 | 15 | - | 6 | 1 | 10 | - | 5 | - | 14 | - | 7 | - | ||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
TaNMKY III Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten pisteitä puoliajalla | 33 | > | 32 | 
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 1.8 % | < | 2.0 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten pisteitä puoliajalla | 33 | > | 32 | 
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 1.8 % | < | 2.0 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Allinniemi M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Hautala J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Lahtinen A. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Myllymäki M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Mäkelä K. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Mäntymaa A. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Peltola E. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q4) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 12.3 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q4) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 0 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q4) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 12.3 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q4) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 0 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q4) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 12.3 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q4) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 0 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Vaherto R. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | = | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 5 | = | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
