PäLuLu Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuparinen J. | G/F | 7 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| Laakso V. | 5 | 16.7 | |||||||||||||||||||
| Niemi J. | C | 4 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| Kortetjärvi H. | 4 | 13.3 | |||||||||||||||||||
| Tikka K. | G | 2 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| Suominen M. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| PäLuLu | 5 / 8 | 62.5 % | 604 | 435 | +169 | 75.5 | 54.4 |
| RaholaSalikarhut | 3 / 8 | 37.5 % | 435 | 604 | -169 | 54.4 | 75.5 |
Ottelut
14 / 2011
04.04.2011 - 10.04.2011
Ladataan...
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
Ladataan...
02 / 2010
11.01.2010 - 17.01.2010
Ladataan...
41 / 2009
05.10.2009 - 11.10.2009
Ladataan...
10 / 2009
02.03.2009 - 08.03.2009
Su 08.03.09
PäLuLu
34 : 103
RaPy
Su 08.03.09
PäLuLu
34 : 103
RaPy
48 / 2008
24.11.2008 - 30.11.2008
Ladataan...
03 / 2008
14.01.2008 - 20.01.2008
Ladataan...
42 / 2007
15.10.2007 - 21.10.2007
Ladataan...