Päivämäärä
Su 02.11.2003
23:59
23:59
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Pyrintö-86 | 38 |
1
/
8
(12%) |
|
| FoKoPo III | 84 | - | |
| Erotus | -46 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Hokkanen L. | 16 | |
| Isomäki I. | 5 | |
| Kurikka J. | 5 | |
| Laine A. | 4 | |
| Hyvönen M. | 3 | |
| Vartiainen J. | 2 | |
| Jäppinen T. | 2 | |
| Ahonen V. | 1 | |
| Kokonaismäärä | 38 | |
Pyrintö-86 Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkanen L. | F | 16 | 42.1 | ||||||||||||||||||
| Isomäki I. | G | 5 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| Kurikka J. | G | 5 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| Laine A. | 4 | 10.5 | |||||||||||||||||||
| Hyvönen M. | F | 3 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| Vartiainen J. | F | 2 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| Jäppinen T. | 2 | 5.3 | |||||||||||||||||||
| Ahonen V. | G | 1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 38 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Pyrintö-86 | - / 2 | - | 38 | 104 | -66 | 19.0 | 52.0 |
| FoKoPo III | 2 / 2 | 100.0 % | 104 | 38 | +66 | 52.0 | 19.0 |
Ottelut
06 / 2004
02.02.2004 - 08.02.2004
Su 08.02.04
FoKoPo III
20 : 0
Pyrintö-86
Su 08.02.04
FoKoPo III
20 : 0
Pyrintö-86
44 / 2003
27.10.2003 - 02.11.2003
Ladataan...