Päivämäärä
Ti 07.11.2000
10:30
10:30
Katsojia
-
Tila
Virallinen
| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Laatupallo | 50 |
2
/
8
(25%) |
|
| Pomppu 2.0 | 83 |
4
/
8
(50%) |
|
| Erotus | -33 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Vuorenmaa V. | 12 | |
| Salokangas J. | 12 | |
| Koskinen A. | 9 | |
| Launo J. | 8 | |
| Vuorenmaa J. | 6 | |
| Karjalainen J. | 2 | |
| Myllynen V. | 1 | |
| Hiipakka H. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 50 | |
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Perälä J. | 17 | |
| Väisänen J. | 16 | |
| Liimatta T. | 15 | |
| Lammi H. | 15 | |
| Leppänen P. | 9 | |
| Järvinen J. | 7 | |
| Järvinen J. | 4 | |
| Yli-Peltola J. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 83 | |
Laatupallo Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuorenmaa V. | 12 | 24.0 | |||||||||||||||||||
| Salokangas J. | G/F | 12 | 24.0 | ||||||||||||||||||
| Koskinen A. | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||||
| Launo J. | 8 | 16.0 | |||||||||||||||||||
| Vuorenmaa J. | 6 | 12.0 | |||||||||||||||||||
| Karjalainen J. | 2 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| Myllynen V. | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| Hiipakka H. | G/F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 50 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Pomppu 2.0 Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perälä J. | 17 | 20.5 | |||||||||||||||||||
| Väisänen J. | C | 16 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| Liimatta T. | G/F | 15 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| Lammi H. | 15 | 18.1 | |||||||||||||||||||
| Leppänen P. | 9 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| Järvinen J. | 7 | 8.4 | |||||||||||||||||||
| Järvinen J. | 4 | 4.8 | |||||||||||||||||||
| Yli-Peltola J. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 83 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Laatupallo | - / 2 | - | 125 | 163 | -38 | 62.5 | 81.5 |
| Pomppu 2.0 | 2 / 2 | 100.0 % | 163 | 125 | +38 | 81.5 | 62.5 |
Ottelut
05 / 2001
29.01.2001 - 04.02.2001
Ti 30.01.01
Pomppu 2.0
80 : 75
Laatupallo
Ti 30.01.01
Pomppu 2.0
80 : 75
Laatupallo
45 / 2000
06.11.2000 - 12.11.2000
Ladataan...