16 : 14 17 : 19 14 : 7 13 : 20 11 : 12
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            Ti 24.03.2015
                                                        
20:15
                                        20:15
                        Paikka
                                                    
                                Linnainmaan koulu 
Tampere
                    Tampere
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                            
                                Jatkoaikaottelu                            
                                            | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Vehmaisten Urheilijat | 71 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 29 | 1 | 19 (26%) | 4
            /
            9 (44%) | 21 | |
| Haka-Basket | 72 | 14 | 19 | 7 | 20 | 12 | 15 | 27 | 1 | 17 (23%) | 4
            /
            9 (44%) | 21 | |
| Erotus | -1 | +2 | -2 | +7 | -7 | -1 | -5 | +2 | 0 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Takku A. | 20 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | 1 | ||||||||
| 11 | Koivusalo T. | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | - | 3 | ||||||||
| 5 | Talliniemi T. | 12 | - | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | - | 4 | ||||||||
| 3 | Ahonen H. | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 12 | Mélart M. | 7 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 5 | ||||||||
| 22 | Lähteenmäki T. | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 5 | ||||||||
| 2 | Ahonen V. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 13 | Bass J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 21 | Leppänen J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Kokonaismäärä | 71 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 29 | 1 | 25 | |||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Mélart M. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Beqiraj O. | 19 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | Selimi G. | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | ||||||||
| 5 | Virkki V. | 11 | 2 | 2 | - | 7 | - | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||
| 14 | Rao Y. | 10 | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | ||||||||
| 9 | Salokangas M. | 7 | 4 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | ||||||||
| 4 | Tani J. | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| 12 | Slawuta M. | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
| 13 | Kuldsepp S. | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | ||||||||
| 11 | Jankevicius T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Kokonaismäärä | 72 | 14 | 19 | 7 | 20 | 12 | 15 | 27 | 1 | 21 | |||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Virkki V. | - | ||||||||||||||||||
Vehmaisten Urheilijat Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Takku A. | F | 1 | 20 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Koivusalo T. | G | 1 | 16 | 12.5;1P,87.5;2P,0.0;3P | 2 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Talliniemi T. | F | 0 | 12 | 16.7;1P,83.3;2P,0.0;3P | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Ahonen H. | G/F | 1 | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12 | Mélart M. | F | 0 | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 22 | Lähteenmäki T. | C | 1 | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Ahonen V. | G | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Bass J. | G/F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Leppänen J. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 71 | 10 | 29 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | ||
|---|---|---|---|
| Mélart M. | - | 
Haka-Basket Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Beqiraj O. | 1 | 19 | 0.0;1P,84.2;2P,15.8;3P | 0 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Selimi G. | F | 1 | 15 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Virkki V. | G | 1 | 11 | 9.1;1P,90.9;2P,0.0;3P | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 14 | Rao Y. | 0 | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Salokangas M. | F | 1 | 7 | 71.4;1P,28.6;2P,0.0;3P | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Tani J. | G | 0 | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Slawuta M. | F | 1 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Kuldsepp S. | 0 | 1 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Jankevicius T. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 72 | 15 | 27 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | ||
|---|---|---|---|
| Virkki V. | - | 
Vehmaisten Urheilijat Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Takku A. | 1 | 20 | 28.1690 | 90 | 4 | 40 % | 95 | 8 | 28 % | 95 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
| Koivusalo T. | 1 | 16 | 22.5352 | 85 | 2 | 20 % | 85 | 7 | 24 % | 95 | 0 | - | 70 | 3 | ||||
| Talliniemi T. | 0 | 12 | 16.9014 | 75 | 2 | 20 % | 85 | 5 | 17 % | 85 | 0 | - | 70 | 4 | ||||
| Ahonen H. | 1 | 10 | 14.0845 | 70 | 1 | 10 % | 70 | 3 | 10 % | 70 | 1 | 100 % | 85 | 5 | ||||
| Mélart M. | 0 | 7 | 9.8592 | 60 | 1 | 10 % | 70 | 3 | 10 % | 70 | 0 | - | 70 | 5 | ||||
| Lähteenmäki T. | 1 | 6 | 8.4507 | 55 | 0 | - | 55 | 3 | 10 % | 70 | 0 | - | 70 | 5 | ||||
| Ahonen V. | 1 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
| Bass J. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
| Leppänen J. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 0 | ||||
| Kokonaismäärä | 71 | 10 | 29 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | ||
| Takku A. | 20 | 6 | 37.500 | 0 | 3 | 0 | 6 | 35.294 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30.769 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18.181818181818 | 2 | 0 | 0 | |||
| Koivusalo T. | 16 | 4 | 25.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30.769 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36.363636363636 | 2 | 1 | 0 | |||
| Talliniemi T. | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | 6 | 42.857 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.181818181818 | 2 | 0 | 0 | |||
| Ahonen H. | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.462 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mélart M. | 7 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.272727272727 | 1 | 1 | 0 | |||
| Lähteenmäki T. | 6 | 4 | 25.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ahonen V. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bass J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leppänen J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokonaismäärä | 71 | 16 | - | 8 | - | 17 | - | 7 | 1 | 14 | - | 7 | - | 13 | 3 | 5 | - | 11 | 7 | 2 | - | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vehmaisten Urheilijat Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten pisteitä jatkoerissä | 11 | > | - | 
| Eniten pisteitä jatkoerissä | 11 | < | - | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 28.6 % | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | 2 | 
| Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 4.2 % | < | 10.0 % | 
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 15 | = | 15 | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 16.7 % | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 16.7 % | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahonen H. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 10 | < | 12 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | < | 3 | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Ahonen V. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Bass J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Koivusalo T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Leppänen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Lähteenmäki T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Mélart M. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Takku A. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 20 | > | 14 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 20 | > | 13 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 28.2 % | > | 22.2 % | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 8 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 8 | > | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 20 | > | 18 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 20 | > | 18 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 20 | > | 18 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 20 | > | 18 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Talliniemi T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | = | 12 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Haka-Basket Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Beqiraj O. | 1 | 19 | 26.3889 | 90 | 0 | - | 55 | 8 | 30 % | 95 | 1 | 100 % | 85 | 2 | ||||
| Selimi G. | 1 | 15 | 20.8333 | 85 | 5 | 33 % | 95 | 5 | 19 % | 85 | 0 | - | 70 | 4 | ||||
| Virkki V. | 1 | 11 | 15.2778 | 75 | 1 | 7 % | 70 | 5 | 19 % | 85 | 0 | - | 70 | 5 | ||||
| Rao Y. | 0 | 10 | 13.8889 | 70 | 2 | 13 % | 85 | 4 | 15 % | 80 | 0 | - | 70 | 2 | ||||
| Salokangas M. | 1 | 7 | 9.7222 | 60 | 5 | 33 % | 95 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
| Tani J. | 0 | 6 | 8.3333 | 55 | 0 | - | 55 | 3 | 11 % | 70 | 0 | - | 70 | 3 | ||||
| Slawuta M. | 1 | 3 | 4.1667 | 35 | 1 | 7 % | 70 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
| Kuldsepp S. | 0 | 1 | 1.3889 | 15 | 1 | 7 % | 70 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 3 | ||||
| Jankevicius T. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 0 | ||||
| Kokonaismäärä | 72 | 15 | 27 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | ||
| Beqiraj O. | 19 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31.579 | 0 | 3 | 0 | 4 | 57.143 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.333333333333 | 0 | 2 | 0 | |||
| Selimi G. | 15 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21.053 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42.857 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.666666666667 | 0 | 1 | 0 | |||
| Virkki V. | 11 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rao Y. | 10 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 33.333333333333 | 0 | 2 | 0 | |||
| Salokangas M. | 7 | 4 | 28.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.3333333333333 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tani J. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
