33 : 27 16 : 24 29 : 20 20 : 14
| Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Ahjola | 98 | 33 | 16 | 29 | 20 | 13 | 26 | 11 |
14
(14%) |
5
/
9
(55%) |
17 | |
| Pirkkalan Viri | 85 | 27 | 24 | 20 | 14 | 12 | 26 | 7 |
9
(10%) |
3
/
7
(42%) |
17 | |
| Erotus | +13 | +6 | -8 | +9 | +6 | +1 | 0 | +4 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hamnström M. | 23 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 7 | Ikonen L. | 19 | 11 | 2 | 6 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 14 | Forssell J. | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | - | 2 | |||||||||
| 30 | Österlund K. | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 55 | Mölsä P. | 12 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | Vartiainen T. | 8 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | |||||||||
| 1 | Lehmonen H. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||
| 6 | Hokkanen L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| 12 | Koski J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 98 | 33 | 16 | 29 | 20 | 13 | 26 | 11 | 21 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Forssell J. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Laihanen L. | 41 | 18 | 11 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
| 10 | Niemi J. | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | - | 1 | |||||||||
| 11 | Seppänen M. | 10 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 12 | Parvikko M. | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 3 | |||||||||
| 6 | Haanpää H. | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | |||||||||
| 9 | Haukkamaa T. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| 4 | Jokela J. | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 85 | 27 | 24 | 20 | 14 | 12 | 26 | 7 | 17 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Niemi J. | - | ||||||||||||||||||
Ahjola Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hamnström M. | G/F | 1 | 23 | 8.7;1P,26.1;2P,65.2;3P | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Ikonen L. | F | 1 | 19 | 10.5;1P,73.7;2P,15.8;3P | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Forssell J. | 1 | 17 | 29.4;1P,70.6;2P,0.0;3P | 5 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 30 | Österlund K. | G | 1 | 17 | 11.8;1P,35.3;2P,52.9;3P | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 55 | Mölsä P. | G | 0 | 12 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Vartiainen T. | G/F | 1 | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Lehmonen H. | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 6 | Hokkanen L. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Koski J. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 98 | 13 | 26 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | ||
|---|---|---|---|
| Forssell J. | - |
Pirkkalan Viri Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Laihanen L. | G | 1 | 41 | 12.2;1P,43.9;2P,43.9;3P | 5 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Niemi J. | G/F | 1 | 15 | 6.7;1P,93.3;2P,0.0;3P | 1 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Seppänen M. | G/F | 1 | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12 | Parvikko M. | F | 0 | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Haanpää H. | G/F | 1 | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Haukkamaa T. | G | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Jokela J. | G | 0 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 85 | 12 | 26 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | ||
|---|---|---|---|
| Niemi J. | - |
Ahjola Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Hamnström M. | 1 | 23 | 23.4694 | 90 | 2 | 15 % | 85 | 3 | 12 % | 65 | 5 | 45 % | 95 | 4 | ||||
| Ikonen L. | 1 | 19 | 19.3878 | 90 | 2 | 15 % | 85 | 7 | 27 % | 90 | 1 | 9 % | 75 | 2 | ||||
| Forssell J. | 1 | 17 | 17.3469 | 85 | 5 | 38 % | 95 | 6 | 23 % | 85 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Österlund K. | 1 | 17 | 17.3469 | 85 | 2 | 15 % | 85 | 3 | 12 % | 65 | 3 | 27 % | 90 | 2 | ||||
| Mölsä P. | 0 | 12 | 12.2449 | 70 | 2 | 15 % | 85 | 2 | 8 % | 50 | 2 | 18 % | 85 | 3 | ||||
| Vartiainen T. | 1 | 8 | 8.1633 | 50 | 0 | - | 55 | 4 | 15 % | 75 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Lehmonen H. | 0 | 2 | 2.0408 | 20 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 35 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Hokkanen L. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Koski J. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Kokonaismäärä | 98 | 13 | 26 | 11 | 21 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Hamnström M. | 23 | 3 | 9.091 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31.250 | 0 | 1 | 1 | 8 | 27.586 | 0 | 1 | 2 | 7 | 35.000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Ikonen L. | 19 | 11 | 33.333 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20.690 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Forssell J. | 17 | 3 | 9.091 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13.793 | 0 | 2 | 0 | 8 | 40.000 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Österlund K. | 17 | 8 | 24.242 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17.241 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Mölsä P. | 12 | 4 | 12.121 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Vartiainen T. | 8 | 4 | 12.121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.793 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Lehmonen H. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hokkanen L. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Koski J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 98 | 33 | 7 | 7 | 4 | 16 | - | 5 | 2 | 29 | - | 10 | 3 | 20 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ahjola Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +60 (Q1) | > | 58 |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 47.6 % |
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +60 (Q1) | = | 60 |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 10.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +60 (Q1) | = | 60 |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 10.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Forssell J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q4) | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q4) | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q4) | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Hamnström M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 5 | > | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Hokkanen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Ikonen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 19 | > | 16 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 19 | > | 16 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Seura |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 19 | > | 16 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Koski J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Lehmonen H. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Mölsä P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vartiainen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | = | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Österlund K. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Seura |
|||||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Pirkkalan Viri Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Laihanen L. | 1 | 41 | 48.2353 | 95 | 5 | 42 % | 95 | 9 | 35 % | 95 | 6 | 86 % | 95 | 2 | ||||
| Niemi J. | 1 | 15 | 17.6471 | 80 | 1 | 8 % | 70 | 7 | 27 % | 90 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Seppänen M. | 1 | 10 | 11.7647 | 60 | 1 | 8 % | 70 | 3 | 12 % | 65 | 1 | 14 % | 75 | 5 | ||||
| Parvikko M. | 0 | 6 | 7.0588 | 40 | 2 | 17 % | 85 | 2 | 8 % | 50 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Haanpää H. | 1 | 6 | 7.0588 | 40 | 2 | 17 % | 85 | 2 | 8 % | 50 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Haukkamaa T. | 1 | 4 | 4.7059 | 30 | 0 | - | 55 | 2 | 8 % | 50 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Jokela J. | 0 | 3 | 3.5294 | 20 | 1 | 8 % | 70 | 1 | 4 % | 35 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Kokonaismäärä | 85 | 12 | 26 | 7 | 17 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Laihanen L. | 41 | 18 | 66.667 | 2 | 5 | 2 | 11 | 45.833 | 1 | 2 | 2 | 8 | 40.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28.571 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Niemi J. | 15 | 4 | 14.815 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16.667 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21.429 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Seppänen M. | 10 | 1 | 3.704 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Parvikko M. | 6 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haanpää H. | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Haukkamaa T. | 4 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jokela J. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.143 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 85 | 27 | 3 | 9 | 2 | 24 | 1 | 7 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pirkkalan Viri Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 98 | > | 73 |
| Suurin negatiivinen piste-ero | -13 | < | 9 |
| Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 34 (H2) | < | 39 |
| Eniten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 49 (H1) | > | 43 |
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 34 | < | 39 |
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 14 (Q4) | < | 17 |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 33 (Q1) | > | 26 |
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -9 (Q3) | < | 1 |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +60 (Q1) | > | 55 |
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 12 | > | 8 |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | < | 10 |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 25.0 % |
| Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 14.1 % | > | 7.4 % |
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 26 | = | 26 |
| Pienin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 61.2 % | < | 65.0 % |
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 13 | > | 4 |
| Eniten päästettyjä 2P koreja | 26 | > | 22 |
| Eniten päästettyjä 3P koreja | 11 | > | 10 |
| Eniten virheitä | 17 | = | 17 |
| Eniten tuotettuja virheitä | 17 | = | 17 |
| Eniten virheitä yhteensä | 34 | > | 34 |
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 33 (Q1) | > | 30 |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +60 (Q1) | > | 57 |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 25.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 33 (Q1) | > | 30 |
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +60 (Q1) | > | 57 |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 25.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Haanpää H. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 6 | > | 5 | ||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 6 | > | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 7.1 % | > | 6.3 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q3) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Vähiten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 3 | = | 3 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
