Päivämäärä
                        
                            La 19.11.2016
                                                        
12:10
                                        
                    12:10
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen L. | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Kalliomäki J. | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Lehtonen J. | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | |
| 23 | Päivike P. | 5 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | |
| 45 | Salminen L. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| 15 | Kosonen T. | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | |
| 6 | Mäki J. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 5 | Levonen T. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 7 | Niemi A. | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kokonaismäärä | 42 | 20 | 22 | 7 | 10 | 5 | 20 | ||
| # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kostilainen T. | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | Nissilä I. | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | Heino M. | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 7 | Forsman J. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 11 | Halonen H. | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | |
| 4 | Ikävalko L. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
| 6 | Venäläinen P. | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | |
| 10 | Bela J. | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | |
| Kokonaismäärä | 50 | 27 | 23 | 8 | 12 | 6 | 14 | ||
Aikalisä Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen L. | G | 15 | 13.3;1P,26.7;2P,60.0;3P | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Kalliomäki J. | G | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Lehtonen J. | F/C | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 23 | Päivike P. | C | 5 | 60.0;1P,40.0;2P,0.0;3P | 3 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
| 45 | Salminen L. | F | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Kosonen T. | C | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||||||
| 6 | Mäki J. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Levonen T. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Niemi A. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 42 | 7 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Donkki Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kostilainen T. | F | 15 | 13.3;1P,66.7;2P,20.0;3P | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Nissilä I. | G | 10 | 30.0;1P,40.0;2P,30.0;3P | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Heino M. | F | 7 | 14.3;1P,0.0;2P,85.7;3P | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 7 | Forsman J. | F/C | 4 | 50.0;1P,50.0;2P,0.0;3P | 2 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
| 11 | Halonen H. | C | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Ikävalko L. | G | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Venäläinen P. | G | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Bela J. | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 50 | 8 | 12 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Aikalisä Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Mäkinen L. | 15 | 35.7143 | 85 | 2 | 29 % | 85 | 2 | 20 % | 60 | 3 | 60 % | 95 | 3 | |||||
| Kalliomäki J. | 8 | 19.0476 | 65 | 1 | 14 % | 75 | 2 | 20 % | 60 | 1 | 20 % | 80 | 3 | |||||
| Lehtonen J. | 5 | 11.9048 | 50 | 1 | 14 % | 75 | 2 | 20 % | 60 | 0 | - | 65 | 5 | |||||
| Päivike P. | 5 | 11.9048 | 50 | 3 | 43 % | 90 | 1 | 10 % | 50 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Salminen L. | 4 | 9.5238 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 20 % | 60 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Kosonen T. | 3 | 7.1429 | 35 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 1 | 20 % | 80 | 0 | |||||
| Mäki J. | 2 | 4.7619 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 10 % | 50 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Levonen T. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Niemi A. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
| Kokonaismäärä | 42 | 7 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Puolikkaat
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Mäkinen L. | 15 | 5 | 25.000 | 0 | 1 | 1 | 10 | 45.455 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kalliomäki J. | 8 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18.182 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lehtonen J. | 5 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.636 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Päivike P. | 5 | 5 | 25.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Salminen L. | 4 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kosonen T. | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.636 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mäki J. | 2 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Levonen T. | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Niemi A. | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 42 | 20 | 3 | 7 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
Aikalisä Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä ottelussa | 42 | < | 48 | 
| Vähiten pisteitä puoliajalla | 20 | < | 23 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 20 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 27 (H1) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 23 (H2) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | -1 (H2) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -7 (H1) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +47 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +45 (H2) | < | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 85.7 % | 
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 10 | < | 12 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 20 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 27 (H1) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 23 (H2) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | -1 (H2) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -7 (H1) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +47 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +45 (H2) | < | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 20 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 27 (H1) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 23 (H2) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | -1 (H2) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -7 (H1) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +47 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +45 (H2) | < | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kalliomäki J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 8 | < | 20 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | < | 20 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 8 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 20.0 % (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | 6 | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | < | 9 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 20.0 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 8 | < | 9 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 4 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 20.0 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Kosonen T. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 3 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 7 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 5 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | = | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Lehtonen J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | 11 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | 11 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | 11 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.6 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Levonen T. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Mäki J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 2 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 4.8 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.0 % (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 2 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.0 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 10.0 % (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Mäkinen L. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 15 | > | 13 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 15 | > | 13 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 35.7 % | > | 22.9 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 45.5 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 45.5 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 45.5 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (H2) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Niemi A. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Päivike P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 11.9 % | > | 7.4 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.0 % (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
