10 : 14 13 : 13 8 : 14 13 : 11
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            Ma 13.11.2017
                                                        
20:30
                                        
                    20:30
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Nakkelijat | 44 | 10 | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1
            /
            6 (16%) | - | |
| Opetuslapset II | 52 | 14 | 13 | 14 | 11 | 3 | 17 | 5 | 3
            /
            7 (42%) | - | |
| Erotus | -8 | -4 | 0 | -6 | +2 | +8 | -5 | -2 | 0 | ||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Elomaa P. | 12 | 2 | 7 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | Mikkola J. | 9 | 6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 10 | Oinonen T. | 8 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | |
| 27 | Pyykkö J. | 7 | - | 5 | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | |
| 20 | Paasto R. | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | |
| 26 | Ojanen P. | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | |
| Kokonaismäärä | 44 | 10 | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | 3 | 10 | ||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mäkinen J. | 18 | 6 | 5 | 7 | - | - | 3 | 4 | 4 | |
| 0 | Jankama J. | 15 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | |
| 4 | Heikkilä J. | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2 | |
| 80 | Vataja V. | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | Kivinen S. | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | |
| 88 | Honkaniemi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 8 | Vornanen K. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kokonaismäärä | 52 | 14 | 13 | 14 | 11 | 3 | 17 | 5 | 18 | ||
Nakkelijat Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Elomaa P. | F/C | 12 | 41.7;1P,33.3;2P,25.0;3P | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Mikkola J. | G | 9 | 11.1;1P,22.2;2P,66.7;3P | 1 | 1 | 2 | - | |||||||||||||
| 10 | Oinonen T. | G | 8 | 50.0;1P,50.0;2P,0.0;3P | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 27 | Pyykkö J. | G | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 20 | Paasto R. | G/F | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 26 | Ojanen P. | G | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 44 | 11 | 12 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Opetuslapset II Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mäkinen J. | G/F | 18 | 0.0;1P,33.3;2P,66.7;3P | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | Jankama J. | C | 15 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Heikkilä J. | G | 10 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 80 | Vataja V. | G | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Kivinen S. | F | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 88 | Honkaniemi M. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Vornanen K. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 52 | 3 | 17 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Nakkelijat Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Elomaa P. | 12 | 27.2727 | 75 | 5 | 45 % | 95 | 2 | 17 % | 60 | 1 | 33 % | 80 | 1 | |||||
| Mikkola J. | 9 | 20.4545 | 65 | 1 | 9 % | 75 | 1 | 8 % | 40 | 2 | 67 % | 85 | 0 | |||||
| Oinonen T. | 8 | 18.1818 | 60 | 4 | 36 % | 95 | 2 | 17 % | 60 | 0 | - | 60 | 2 | |||||
| Pyykkö J. | 7 | 15.9091 | 55 | 1 | 9 % | 75 | 3 | 25 % | 70 | 0 | - | 60 | 4 | |||||
| Paasto R. | 4 | 9.0909 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 17 % | 60 | 0 | - | 60 | 3 | |||||
| Ojanen P. | 4 | 9.0909 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 17 % | 60 | 0 | - | 60 | 0 | |||||
| Kokonaismäärä | 44 | 11 | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Elomaa P. | 12 | 2 | 20.000 | 2 | 0 | 0 | 7 | 53.846 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mikkola J. | 9 | 6 | 60.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.077 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Oinonen T. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.500 | 1 | 0 | 0 | 6 | 46.154 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Pyykkö J. | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.462 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Paasto R. | 4 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ojanen P. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.769 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 44 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | - | 13 | 3 | 5 | - | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nakkelijat Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten pisteitä ottelussa | 44 | < | 45 | 
| Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 21 (H2) | < | 32 | 
| Vähiten pisteitä puoliajalla | 23 | < | 52 | 
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 21 | < | 32 | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 8 (Q3) | = | 13 | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -6 (Q3) | < | -2 | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +22 (Q3) | = | 22 | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 65.4 % | 
| Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 25.0 % | > | 18.9 % | 
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 12 | < | 20 | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | < | 11 | 
| Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 20.5 % | < | 36.7 % | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 5 | < | 7 | 
| Vähiten virheitä | 0 | < | 9 | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | < | 9 | 
| Vähiten virheitä yhteensä | 0 | < | 18 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 0.0 % | 
| Vähiten virheitä | 0 | < | 5 | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | < | 5 | 
| Vähiten virheitä yhteensä | 0 | < | 10 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 0.0 % | 
| Vähiten virheitä | 0 | = | - | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | = | - | 
| Vähiten virheitä yhteensä | 0 | < | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elomaa P. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 12 | < | 14 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 12 | < | 14 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 12 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 7 (Q2) | = | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 27.3 % | > | 16.7 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 53.8 % (Q2) | > | 31.6 % | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 7 (Q2) | = | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 27.3 % | > | 26.4 % | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä erässä | 7 (Q2) | = | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 27.3 % | > | 26.4 % | ||
| Mikkola J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 9 | > | 7 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 9 | > | 7 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 9 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (Q1) | > | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 20.5 % | > | 8.1 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 60.0 % (Q1) | > | 20.0 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Oinonen T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 8 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 46.2 % (Q4) | > | 27.6 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten virheitä | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Ojanen P. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 4 | < | 9 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 4 | < | 9 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 30.8 % (Q4) | > | 26.1 % | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Paasto R. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 4 | > | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | > | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 9.1 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.0 % (Q3) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Vähiten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Pyykkö J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 7 | < | 12 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Opetuslapset II Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Mäkinen J. | 18 | 34.6154 | 90 | 0 | - | 55 | 3 | 18 % | 70 | 4 | 80 % | 95 | 4 | |||||
| Jankama J. | 15 | 28.8462 | 85 | 3 | 100 % | 90 | 6 | 35 % | 90 | 0 | - | 60 | 3 | |||||
| Heikkilä J. | 10 | 19.2308 | 70 | 0 | - | 55 | 5 | 29 % | 85 | 0 | - | 60 | 2 | |||||
| Vataja V. | 5 | 9.6154 | 40 | 0 | - | 55 | 1 | 6 % | 40 | 1 | 20 % | 80 | 1 | |||||
| Kivinen S. | 4 | 7.6923 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 12 % | 60 | 0 | - | 60 | 1 | |||||
| Honkaniemi M. | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 60 | 3 | |||||
| Vornanen K. | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 60 | 4 | |||||
| Kokonaismäärä | 52 | 3 | 17 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Mäkinen J. | 18 | 6 | 42.857 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38.462 | 0 | 1 | 1 | 7 | 50.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jankama J. | 15 | 1 | 7.143 | 1 | 0 | 0 | 6 | 46.154 | 0 | 3 | 0 | 5 | 35.714 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27.273 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Heikkilä J. | 10 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Vataja V. | 5 | 3 | 21.429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kivinen S. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.364 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Honkaniemi M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Vornanen K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 52 | 14 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | - | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Opetuslapset II Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 21 (H2) | < | 22 | 
| Suurin piste-ero puoliajalla | 4 | > | -5 | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 11 (Q4) | < | 11 | 
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 3 | < | 7 | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 66.7 % | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 5.8 % | < | 13.0 % | 
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 17 | > | 14 | 
| Suurin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 65.4 % | > | 43.1 % | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 5 | < | 9 | 
| Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 28.8 % | < | 41.5 % | 
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 11 | > | 8 | 
| Vähiten päästettyjä 2P koreja | 12 | < | 14 | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 3 | < | 4 | 
| Vähiten virheitä | 0 | < | 9 | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | < | 9 | 
| Vähiten virheitä yhteensä | 0 | < | 18 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 11 (Q4) | < | 11 | 
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 3 | = | 3 | 
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 33.3 % | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 5.8 % | < | 6.0 % | 
| Suurin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 65.4 % | > | 64.0 % | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 5 | = | 5 | 
| Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 28.8 % | < | 30.0 % | 
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 11 | > | 8 | 
| Vähiten päästettyjä 2P koreja | 12 | < | 14 | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 3 | < | 4 | 
| Vähiten virheitä | 0 | < | 8 | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | < | 8 | 
| Vähiten virheitä yhteensä | 0 | < | 16 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 0.0 % | 
| Vähiten virheitä | 0 | = | - | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | = | - | 
| Vähiten virheitä yhteensä | 0 | < | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mäkinen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 18 | > | 16 | ||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 18 | > | 16 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 7 (Q3) | > | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 34.6 % | > | 29.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 50.0 % (Q3) | > | 37.5 % | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 3 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q3) | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 4 | > | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä vierasottelussa | 18 | > | 16 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 4 | > | 2 | ||
| Seura | |||||
