20 : 21 13 : 22 13 : 14 29 : 18 14 : 14 13 : 2
Päivämäärä
Su 08.03.2020
16:30
16:30
Paikka
Namikan sali
Tampere
Tampere
Katsojia
8
Tila
Virallinen
Jatkoaikaottelu
Pisteitä erässä | Korit | Virheet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
Opetuslapset II | 102 | 20 | 13 | 13 | 29 | 27 | 11 | 32 | 9 |
45
(44%) |
4
/
9
(44%) |
13 | |
Vehmaisten Urheilijat | 91 | 21 | 22 | 14 | 18 | 16 | 17 | 25 | 8 |
31
(34%) |
3
/
9
(33%) |
13 | |
Erotus | +11 | -1 | -9 | -1 | +11 | +11 | -6 | +7 | +1 | 0 |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bergman R. | 34 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
55 | Agnithey A. | 18 | - | 6 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | - | 5 | ||||||||
18 | Filppu M. | 15 | 6 | - | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
19 | Appelström M. | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 6 | 1 | 4 | ||||||||
12 | Kivinen S. | 8 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | ||||||||
4 | Heikkilä J. | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||
40 | Penttilä E. | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | ||||||||
14 | Vornanen K. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
44 | Honkanen P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||
Kokonaismäärä | 102 | 20 | 13 | 13 | 29 | 27 | 11 | 32 | 9 | 28 | |||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Penttilä E. | - |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Takku A. | 25 | - | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | - | 1 | |
8 | Kananen J. | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
5 | Schreck J. | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
10 | Kyyhkynen J. | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Koivusalo T. | 7 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Mélart M. | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | |
13 | Bass J. | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
15 | Sarjanoja M. | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
21 | Leppänen J. | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Kokonaismäärä | 91 | 21 | 22 | 14 | 18 | 16 | 17 | 25 | 8 | 13 |
Opetuslapset II Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bergman R. | F | 1 | 34 | 11.8;1P,52.9;2P,35.3;3P | 4 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
55 | Agnithey A. | 0 | 18 | 22.2;1P,77.8;2P,0.0;3P | 4 | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||
18 | Filppu M. | G | 0 | 15 | 13.3;1P,26.7;2P,60.0;3P | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
19 | Appelström M. | F | 1 | 15 | 0.0;1P,80.0;2P,20.0;3P | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||
12 | Kivinen S. | F | 1 | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
4 | Heikkilä J. | G | 0 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | Penttilä E. | F | 0 | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
14 | Vornanen K. | G | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
44 | Honkanen P. | G | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
Kokonaismäärä | 102 | 11 | 32 | 9 | 28 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | ||
---|---|---|---|
Penttilä E. | - |
Vehmaisten Urheilijat Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Takku A. | F | 1 | 25 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 5 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
8 | Kananen J. | F | 0 | 19 | 15.8;1P,52.6;2P,31.6;3P | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | Schreck J. | G | 1 | 16 | 6.3;1P,37.5;2P,56.3;3P | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
10 | Kyyhkynen J. | G | 1 | 9 | 11.1;1P,22.2;2P,66.7;3P | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | Koivusalo T. | G | 1 | 7 | 28.6;1P,28.6;2P,42.9;3P | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Mélart M. | F | 0 | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
13 | Bass J. | G/F | 1 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
15 | Sarjanoja M. | G | 0 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
21 | Leppänen J. | G | 0 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Kokonaismäärä | 91 | 17 | 25 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
|
Opetuslapset II Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Bergman R. | 1 | 34 | 33.3333 | 95 | 4 | 36 % | 95 | 9 | 28 % | 95 | 4 | 44 % | 95 | 2 | ||||
Agnithey A. | 0 | 18 | 17.6471 | 90 | 4 | 36 % | 95 | 7 | 22 % | 95 | 0 | - | 55 | 5 | ||||
Filppu M. | 0 | 15 | 14.7059 | 85 | 2 | 18 % | 85 | 2 | 6 % | 60 | 3 | 33 % | 95 | 5 | ||||
Appelström M. | 1 | 15 | 14.7059 | 85 | 0 | - | 60 | 6 | 19 % | 90 | 1 | 11 % | 75 | 4 | ||||
Kivinen S. | 1 | 8 | 7.8431 | 60 | 0 | - | 60 | 4 | 13 % | 85 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
Heikkilä J. | 0 | 7 | 6.8627 | 55 | 0 | - | 60 | 2 | 6 % | 60 | 1 | 11 % | 75 | 2 | ||||
Penttilä E. | 0 | 5 | 4.9020 | 45 | 1 | 9 % | 75 | 2 | 6 % | 60 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
Vornanen K. | 1 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
Honkanen P. | 1 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
Kokonaismäärä | 102 | 11 | 32 | 9 | 28 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | ||
Bergman R. | 34 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30.769 | 0 | 2 | 0 | 11 | 37.931 | 2 | 3 | 1 | 15 | 55.555555555556 | 2 | 2 | 3 | |||
Agnithey A. | 18 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.690 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22.222222222222 | 0 | 3 | 0 | |||
Filppu M. | 15 | 6 | 30.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.462 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.793 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Appelström M. | 15 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13.793 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18.518518518519 | 0 | 1 | 1 | |||
Kivinen S. | 8 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Heikkilä J. | 7 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Penttilä E. | 5 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.7037037037037 | 1 | 0 | 0 | |||
Vornanen K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Honkanen P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kokonaismäärä | 102 | 20 | - | 7 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 29 | 2 | 12 | 1 | 27 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
|
Opetuslapset II Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä ottelussa | 102 | > | 92 |
Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 91 | > | 81 |
Eniten pisteitä jatkoerissä | 27 | > | 2 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 29 (Q4) | > | 27 |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 23.1 % |
Eniten tehtyjä 3P koreja | 9 | > | 8 |
Eniten päästettyjä 1P koreja | 17 | = | 17 |
Eniten päästettyjä 2P koreja | 25 | > | 20 |
Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä ottelussa | 102 | > | 92 |
Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 91 | > | 89 |
Eniten pisteitä jatkoerissä | 27 | > | 2 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 29 (Q4) | > | 27 |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 23.1 % |
Eniten päästettyjä 1P koreja | 17 | = | 17 |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä jatkoerissä | 27 | > | 18 |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 0.0 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Agnithey A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 18 | > | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q2) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 18 | > | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q2) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 18 | > | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q2) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Appelström M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | = | 6 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | = | 6 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | = | 6 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | = | 6 | ||
Seura |
|||||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | = | 6 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | = | 6 | ||
Bergman R. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 34 | > | 30 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 34 | > | 23 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 9 | = | 9 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 9 | = | 9 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 34 | > | 30 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 34 | > | 23 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 9 | = | 9 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 9 | = | 9 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 34 | > | 30 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 34 | > | 24 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 9 | = | 9 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 9 | = | 9 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Filppu M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 38.5 % (Q3) | = | 38.5 % | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 4 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Heikkilä J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 4 (Q1) | = | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Honkanen P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Kivinen S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Penttilä E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vornanen K. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 |
Vehmaisten Urheilijat Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Takku A. | 1 | 25 | 27.4725 | 95 | 5 | 29 % | 95 | 10 | 40 % | 95 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
Kananen J. | 0 | 19 | 20.8791 | 90 | 3 | 18 % | 90 | 5 | 20 % | 90 | 2 | 25 % | 85 | 2 | ||||
Schreck J. | 1 | 16 | 17.5824 | 85 | 1 | 6 % | 75 | 3 | 12 % | 75 | 3 | 38 % | 95 | 4 | ||||
Kyyhkynen J. | 1 | 9 | 9.8901 | 65 | 1 | 6 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 2 | 25 % | 85 | 1 | ||||
Koivusalo T. | 1 | 7 | 7.6923 | 55 | 2 | 12 % | 85 | 1 | 4 % | 45 | 1 | 13 % | 75 | 1 | ||||
Mélart M. | 0 | 6 | 6.5934 | 50 | 2 | 12 % | 85 | 2 | 8 % | 60 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
Bass J. | 1 | 3 | 3.2967 | 30 | 1 | 6 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
Sarjanoja M. | 0 | 3 | 3.2967 | 30 | 1 | 6 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
Leppänen J. | 0 | 3 | 3.2967 | 30 | 1 | 6 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
Kokonaismäärä | 91 | 17 | 25 | 8 | 13 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | ||
Takku A. | 25 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.364 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35.714 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.333 | 0 | 3 | 0 | 6 | 37.5 | 2 | 2 | 0 | |||
Kananen J. | 19 | 8 | 38.095 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.667 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 1 | 0 | |||
Schreck J. | 16 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.636 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | |||
Kyyhkynen J. | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.636 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.556 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18.75 | 0 | 0 | 1 | |||
Koivusalo T. | 7 | 5 | 23.810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélart M. | 6 | 2 | 9.524 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bass J. | 3 | 3 | 14.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
