27 : 32 29 : 23
Päivämäärä
La 07.10.2023
13:30
13:30
Kesto
13h 30min
Paikka
Virta-Kampus
Lempäälä
Lempäälä
Katsojia
-
Tila
Pöytäkirja
Pisteitä puoliajassa | Korit | Virheet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
Linkomiehet | 56 | 27 | 29 | 9 | 19 | 3 |
3
/
7
(42%) |
12 | |
Uljaat Kori-Kotkat | 55 | 32 | 23 | 10 | 15 | 5 |
2
/
9
(22%) |
18 | |
Erotus | +1 | -5 | +6 | -1 | +4 | -2 | -6 |
# | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nieminen T. | 23 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
33 | Talvitie J. | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | 2 | |
3 | Pylvänäinen P. | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | |
4 | Taubert P. | 9 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | |
44 | Ahokas J. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |
31 | Laitinen P. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
Rantala K. | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Kokonaismäärä | 56 | 27 | 29 | 9 | 19 | 3 | 12 |
# | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jokinen J. | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
15 | Piirainen A. | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Marjokivi J. | 9 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | - | |
44 | Weissman E. | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | |
0 | Scarcia W. | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Alasuvanto M. | 5 | - | 5 | 1 | 2 | - | 2 | |
33 | Mankinen J. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
45 | Ronkainen M. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
11 | Lehtinen K. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
Kokonaismäärä | 55 | 32 | 23 | 10 | 15 | 5 | 18 |
Linkomiehet Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nieminen T. | G | 23 | 13.0;1P,60.9;2P,26.1;3P | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
33 | Talvitie J. | F | 12 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
3 | Pylvänäinen P. | G | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
4 | Taubert P. | F | 9 | 0.0;1P,66.7;2P,33.3;3P | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | Ahokas J. | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
31 | Laitinen P. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
- | Rantala K. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
Kokonaismäärä | 56 | 9 | 19 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
|
Uljaat Kori-Kotkat Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jokinen J. | G/F | 15 | 13.3;1P,66.7;2P,20.0;3P | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | Piirainen A. | G/F | 10 | 20.0;1P,20.0;2P,60.0;3P | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
14 | Marjokivi J. | G | 9 | 0.0;1P,66.7;2P,33.3;3P | 0 | 3 | 1 | - | |||||||||||||
44 | Weissman E. | G | 8 | 25.0;1P,75.0;2P,0.0;3P | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
0 | Scarcia W. | G/F | 7 | 28.6;1P,28.6;2P,42.9;3P | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
34 | Alasuvanto M. | F/C | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
33 | Mankinen J. | C | 1 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
45 | Ronkainen M. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
11 | Lehtinen K. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 55 | 10 | 15 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
|
Linkomiehet Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Nieminen T. | 23 | 41.0714 | 95 | 3 | 33 % | 90 | 7 | 37 % | 95 | 2 | 67 % | 90 | 1 | |||||
Talvitie J. | 12 | 21.4286 | 80 | 4 | 44 % | 95 | 4 | 21 % | 85 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Pylvänäinen P. | 10 | 17.8571 | 70 | 2 | 22 % | 90 | 4 | 21 % | 85 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
Taubert P. | 9 | 16.0714 | 65 | 0 | - | 60 | 3 | 16 % | 75 | 1 | 33 % | 80 | 1 | |||||
Ahokas J. | 2 | 3.5714 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 5 % | 50 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
Laitinen P. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Rantala K. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Kokonaismäärä | 56 | 9 | 19 | 3 | 12 | |||||||||||||
|
Puolikkaat
G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
Nieminen T. | 23 | 13 | 48.148 | 0 | 5 | 1 | 10 | 34.483 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Talvitie J. | 12 | 5 | 18.519 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24.138 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Pylvänäinen P. | 10 | 7 | 25.926 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10.345 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Taubert P. | 9 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24.138 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ahokas J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Laitinen P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rantala K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 56 | 27 | 4 | 10 | 1 | 29 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
Linkomiehet Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä ottelussa | 56 | > | - |
Vähiten pisteitä ottelussa | 56 | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 55 | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 55 | < | - |
Suurin piste-ero | +1 | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero | +1 | < | - |
Eniten pisteitä pelin puolikkaissa | 29 (H2) | > | - |
Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 27 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 32 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 23 (H2) | < | - |
Suurin muutos puoliaikatuloksesta | +6 | > | - |
Eniten pisteitä puoliajalla | 27 | > | - |
Vähiten pisteitä puoliajalla | 27 | < | - |
Suurin piste-ero puoliajalla | -5 | > | - |
Eniten pisteitä toisella puoliskolla | 29 | > | - |
Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 29 | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 29 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 32 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 23 (H2) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | +6 (H2) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -5 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +59 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +52 (H2) | < | - |
Eniten tehtyjä 1P koreja | 9 | > | - |
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 9 | < | - |
Eniten yritettyjä 1P koreja | 0 | > | - |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | < | - |
Suurin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | > | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | - |
Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 16.1 % | > | - |
Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 16.1 % | < | - |
Eniten tehtyjä 2P koreja | 19 | > | - |
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 19 | < | - |
Suurin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 67.9 % | > | - |
Pienin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 67.9 % | < | - |
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | - |
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | < | - |
Suurin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 16.1 % | > | - |
Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 16.1 % | < | - |
Eniten päästettyjä 1P koreja | 10 | > | - |
Vähiten päästettyjä 1P koreja | 10 | < | - |
Eniten päästettyjä 2P koreja | 15 | > | - |
Vähiten päästettyjä 2P koreja | 15 | < | - |
Eniten päästettyjä 3P koreja | 5 | > | - |
Vähiten päästettyjä 3P koreja | 5 | < | - |
Eniten virheitä | 12 | > | - |
Vähiten virheitä | 12 | < | - |
Eniten tuotettuja virheitä | 18 | > | - |
Vähiten tuotettuja virheitä | 18 | < | - |
Eniten virheitä yhteensä | 30 | > | - |
Vähiten virheitä yhteensä | 30 | < | - |
Suurin virhe-ero | +6 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | +6 | < | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 29 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 32 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 23 (H2) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | +6 (H2) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -5 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +59 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +52 (H2) | < | - |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 33.3 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 29 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 27 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 32 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 23 (H2) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | +6 (H2) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -5 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +59 (H1) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +52 (H2) | < | - |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 33.3 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ahokas J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 3.6 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.9 % (H2) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 3 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 3 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 3.6 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.9 % (H2) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 3 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 3 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 3.6 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.9 % (H2) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 3 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 3 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Laitinen P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 0 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 1 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Nieminen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 23 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 23 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 23 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 23 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 23 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 13 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 10 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 41.1 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 48.1 % (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 3 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 7 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 5 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 2 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 1 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 13 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 10 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 48.1 % (H1) | > | - | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 13 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 10 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 48.1 % (H1) | > | - | ||
Pylvänäinen P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 10 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 10 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 10 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 10 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 10 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 7 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 17.9 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.9 % (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 2 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 4 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 4 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 7 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.9 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 7 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.9 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Rantala K. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 0 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 0 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 0 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
