- Yhteenveto
 - Profiili
 - Ottelut
 - Ottelukalenteri
 - Pelaajalista
 - Joukkuetilastot
 - Pelaajatilastot
 - Kokonaismäärät
 - Erottelut
 
Linkomiehet
                    Rnk
                    9
                
                
                    PPG
                    
                                                68.4
                                            
                
                
                    OPPG
                    
                                                68.8
                                            
                
                
                    PPGdiff
                    
                                                -0.4
                                            
                
                
                    Sarja
                    L1
                
                
                        W
                        5
                    
                    
                        L
                        8
                    
                    
                        W%
                        
                                                        38 %
                                                    
                    
                
                        Viimeiset 5
                        1 - 4
                    
                
                    Ottelupöytäkirja
                    13
                
                
                        Pelaajat
                        16
                    
                    
                        Valmentajat
                        0
                    
                Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-U | 13 | 12 | 1 | 36 | 
| 2 | Viritys | 13 | 13 | 0 | 34 | 
| 3 | PYRPA | 13 | 10 | 3 | 32 | 
| 4 | KOPS | 13 | 10 | 3 | 29 | 
| 5 | Jäähdyttelijät | 13 | 8 | 5 | 22 | 
| 6 | Universtas | 13 | 7 | 6 | 21 | 
| 7 | Pulterit | 13 | 7 | 6 | 20 | 
| 8 | Hornets | 13 | 5 | 8 | 17 | 
| 9 | Linkomiehet | 13 | 5 | 8 | 15 | 
| 10 | Spartans | 13 | 5 | 8 | 15 | 
| 11 | Banzai! Morbid | 13 | 5 | 8 | 13 | 
| 12 | UKK | 13 | 3 | 10 | 11 | 
| 13 | LaKo | 13 | 1 | 12 | 3 | 
| 14 | Playsaukot | 13 | 0 | 13 | 1 | 
| 15 | UK-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
        
        Keskiarvo
         
    
            
        
                
        
        
    Tiedot
- Sarjajoukkue
 - Linkomiehet
 - Joukkue
 - Linkomiehet
 - Seura
 - 
                    
                    Linkomiehet
Tampere, FIN - Värit
 - Ottelupöytäkirja
 - 13 / 13 (100.0%)
 - Pelaajat
 - 16
 - Valmentajat
 - 0
 
Logo
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 13 | 
| Voittoprosentti | 38.5 % | 
| Pisteitä ottelua kohden | 68.4 | 
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 68.8 | 
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 7.69 | 
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 25.62 | 
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 3.15 | 
| Tehdyt 1P korit | 100 | 
| Tehdyt 2P korit | 333 | 
| Tehdyt 3P korit | 41 | 
Pisteprofiili
Ennätykset
                            Pisteet | 
                    |||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 123 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 45 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 104 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 45 | ||
| Suurin piste-ero | +74 | ||
                            Erää kohden | 
                    |||
| Eniten pisteitä erässä | 63 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 21 | (3) | |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 57 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 17 | (3) | |
                            Pisteiden teko | 
                    |||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 14 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 55 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 18 | (3) | |
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | (2) | |
                            Virheet | 
                    |||
| Vähiten virheitä | 2 | ||
| Eniten virheitä | 18 | (2) | |
| Vähiten tuotettuja virheitä | 0 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 16 | (2) | |
Ottelut
                        42 / 2012
                    
                    
                        15.10.2012 - 21.10.2012
                    
                
                        43 / 2012
                    
                    
                        22.10.2012 - 28.10.2012
                    
                
                        46 / 2012
                    
                    
                        12.11.2012 - 18.11.2012
                    
                
                        47 / 2012
                    
                    
                        19.11.2012 - 25.11.2012
                    
                
                        52 / 2012
                    
                    
                        24.12.2012 - 30.12.2012
                    
                
                        01 / 2013
                    
                    
                        31.12.2012 - 06.01.2013
                    
                
                        02 / 2013
                    
                    
                        07.01.2013 - 13.01.2013
                    
                
                        03 / 2013
                    
                    
                        14.01.2013 - 20.01.2013
                    
                
                        04 / 2013
                    
                    
                        21.01.2013 - 27.01.2013
                    
                
                        05 / 2013
                    
                    
                        28.01.2013 - 03.02.2013
                    
                
                        06 / 2013
                    
                    
                        04.02.2013 - 10.02.2013
                    
                
                        07 / 2013
                    
                    
                        11.02.2013 - 17.02.2013
                    
                
                        10 / 2013
                    
                    
                        04.03.2013 - 10.03.2013
                    
                Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Otteluennätykset            
            
        
            
            
        
    
        
        
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS | 
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS | 
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg | 
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS | 
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS | 
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg | 
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P | 
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P | 
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P | 
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F | 
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F | 
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan Linkomiehet
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (Linkomiehet) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan Linkomiehet vs Vastaan muut
| Joukkue (Linkomiehet) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% | 
            PPG  Joukkue  | 
        
            OPPG  Vastustaja  | 
        Diff | W% | 
            PPG  Muut joukkueet  | 
        
            OPPG  Vastustaja  | 
        Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset                                                    
                                Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
                            
                        
                        
            
        
            
            
        
    
                    
                Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P | 
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps | 
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P | 
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P | 
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P | 
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P | 
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps | 
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P | 
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P | 
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P | 
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| 20.10 | 27.10 | 17.11 | 24.11 | 29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 09.03 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
            
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 16 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malinen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oey M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||