Rnk
15
PPG
OPPG
PPGdiff
Sarja
W
0
L
0
W%
Viimeiset 5
0 - 0
Ottelupöytäkirja
0
Pelaajat
0
Valmentajat
0
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-U | 13 | 12 | 1 | 36 |
| 2 | Viritys | 13 | 13 | 0 | 34 |
| 3 | PYRPA | 13 | 10 | 3 | 32 |
| 4 | KOPS | 13 | 10 | 3 | 29 |
| 5 | Jäähdyttelijät | 13 | 8 | 5 | 22 |
| 6 | Universtas | 13 | 7 | 6 | 21 |
| 7 | Pulterit | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 8 | Hornets | 13 | 5 | 8 | 17 |
| 9 | Linkomiehet | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 10 | Spartans | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 11 | Banzai! Morbid | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 12 | UKK | 13 | 3 | 10 | 11 |
| 13 | LaKo | 13 | 1 | 12 | 3 |
| 14 | Playsaukot | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 15 | UK-K | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiedot
- Sarjajoukkue
- UK-K
- Joukkue
- UK-K
- Seura
-
Uljaat Kori-Kotkat
Tampere, FIN - Värit
- Ottelupöytäkirja
- -