PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
TaNMKY I | 70 |
3
/
8
(37%) |
|
PeU-Basket | 61 |
2
/
7
(28%) |
|
Erotus | +9 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Minetti T. | 24 | |
Kätkä P. | 15 | |
Korhonen J. | 10 | |
Kaatiala L. | 8 | |
Reunanen J. | 6 | |
Laine J. | 5 | |
Sointu J. | 2 | |
Siira T. | 0 | |
Kokonaismäärä | 70 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Melkkilä J. | 23 | |
Himberg S. | 12 | |
Merilä N. | 8 | |
Tuomi K. | 6 | |
Juhola J. | 4 | |
Tapio J. | 4 | |
Savolainen J. | 4 | |
Kokonaismäärä | 61 |
TaNMKY I Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minetti T. | G | 24 | 34.3 | ||||||||||||||||||
Kätkä P. | G | 15 | 21.4 | ||||||||||||||||||
Korhonen J. | F | 10 | 14.3 | ||||||||||||||||||
Kaatiala L. | 8 | 11.4 | |||||||||||||||||||
Reunanen J. | F | 6 | 8.6 | ||||||||||||||||||
Laine J. | G | 5 | 7.1 | ||||||||||||||||||
Sointu J. | G | 2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
Siira T. | F/C | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 70 | ||||||||||||||||||||
|
PeU-Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkkilä J. | G | 23 | 37.7 | ||||||||||||||||||
Himberg S. | G | 12 | 19.7 | ||||||||||||||||||
Merilä N. | F | 8 | 13.1 | ||||||||||||||||||
Tuomi K. | F/C | 6 | 9.8 | ||||||||||||||||||
Juhola J. | F/C | 4 | 6.6 | ||||||||||||||||||
Tapio J. | F | 4 | 6.6 | ||||||||||||||||||
Savolainen J. | G | 4 | 6.6 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 61 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
PeU-Basket | 4 / 6 | 66.7 % | 445 | 408 | +37 | 74.2 | 68.0 |
TaNMKY | 2 / 6 | 33.3 % | 408 | 445 | -37 | 68.0 | 74.2 |
Ottelut
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
Ladataan...
49 / 2010
06.12.2010 - 12.12.2010
Ladataan...
03 / 2010
18.01.2010 - 24.01.2010
Ladataan...
43 / 2009
19.10.2009 - 25.10.2009
Ladataan...
03 / 2009
12.01.2009 - 18.01.2009
Ladataan...
42 / 2008
13.10.2008 - 19.10.2008
Ladataan...