PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
PeU-Basket | 82 |
4
/
10
(40%) |
|
TaNMKY | 74 |
4
/
9
(44%) |
|
Erotus | +8 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Melkkilä J. | 18 | |
Oksanen E. | 17 | |
Putkonen L. | 14 | |
Järvinen T. | 14 | |
Tuomi K. | 9 | |
Lehtonen V. | 5 | |
Räsänen J. | 3 | |
Himberg T. | 2 | |
Juhola J. | 0 | |
Savolainen J. | 0 | |
Kokonaismäärä | 82 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Perälä J. | 15 | |
Oravainen T. | 13 | |
Nousiainen N. | 12 | |
Heiskanen M. | 10 | |
Haanpää H. | 9 | |
Savolainen S. | 5 | |
Jaakkola J. | 5 | |
Lehtinen R. | 3 | |
Siira T. | 2 | |
Kokonaismäärä | 74 |
PeU-Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkkilä J. | G | 18 | 22.0 | ||||||||||||||||||
Oksanen E. | F | 17 | 20.7 | ||||||||||||||||||
Putkonen L. | F | 14 | 17.1 | ||||||||||||||||||
Järvinen T. | G | 14 | 17.1 | ||||||||||||||||||
Tuomi K. | F/C | 9 | 11.0 | ||||||||||||||||||
Lehtonen V. | F | 5 | 6.1 | ||||||||||||||||||
Räsänen J. | F | 3 | 3.7 | ||||||||||||||||||
Himberg T. | G | 2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
Juhola J. | F/C | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Savolainen J. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 82 | ||||||||||||||||||||
|
TaNMKY Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perälä J. | 15 | 20.3 | |||||||||||||||||||
Oravainen T. | G/F | 13 | 17.6 | ||||||||||||||||||
Nousiainen N. | G | 12 | 16.2 | ||||||||||||||||||
Heiskanen M. | 10 | 13.5 | |||||||||||||||||||
Haanpää H. | G/F | 9 | 12.2 | ||||||||||||||||||
Savolainen S. | F | 5 | 6.8 | ||||||||||||||||||
Jaakkola J. | 5 | 6.8 | |||||||||||||||||||
Lehtinen R. | G | 3 | 4.1 | ||||||||||||||||||
Siira T. | F/C | 2 | 2.7 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 74 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
PeU-Basket | 2 / 6 | 33.3 % | 408 | 445 | -37 | 68.0 | 74.2 |
TaNMKY | 4 / 6 | 66.7 % | 445 | 408 | +37 | 74.2 | 68.0 |
Ottelut
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
Ladataan...
49 / 2010
06.12.2010 - 12.12.2010
Ladataan...
03 / 2010
18.01.2010 - 24.01.2010
Ladataan...
43 / 2009
19.10.2009 - 25.10.2009
Ladataan...
03 / 2009
12.01.2009 - 18.01.2009
Ladataan...
42 / 2008
13.10.2008 - 19.10.2008
Ladataan...