Sarjataulukko
# | Joukkue | G | H1W | H2W | W | W% | PPGdiff | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viritys | 14 | 13 | 11 | 14 | 100 | +26.1 | 38 | |||||
2 | PYRPA | 14 | 13 | 11 | 13 | 92 | +38.0 | 37 | |||||
3 | Pulterit | 14 | 10 | 9 | 11 | 78 | +15.9 | 30 | |||||
4 | Team Aikalisä | 14 | 10 | 8 | 8 | 57 | +15.7 | 26 | |||||
5 | TP-U | 14 | 9 | 8 | 8 | 57 | +4.7 | 25 | |||||
6 | KOPS | 14 | 8 | 7 | 8 | 57 | +2.7 | 23 | |||||
7 | Universtas | 14 | 7 | 7 | 9 | 64 | +7.8 | 23 | |||||
8 | Banzai! Morbid | 14 | 7 | 7 | 7 | 50 | +6.4 | 21 | |||||
9 | Spartans | 14 | 5 | 7 | 8 | 57 | +0.8 | 20 | |||||
10 | Donkki | 14 | 5 | 8 | 6 | 42 | +3.4 | 19 | |||||
11 | Jäähdyttelijät | 14 | 5 | 6 | 5 | 35 | -1.7 | 16 | |||||
12 | UK-K | 14 | 4 | 5 | 3 | 21 | -11.1 | 12 | |||||
13 | Linkomiehet | 14 | 3 | 3 | 3 | 21 | -9.3 | 9 | |||||
14 | Playsaukot | 14 | 2 | 1 | 2 | 14 | -40.9 | 5 | |||||
15 | LaKo | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58.4 | 1 | |||||
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 93 / 220 ).
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | H1W | H2W | W | HW% | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | |||||||
1 | Viritys | 14 | 13 | 11 | 14 | 85.7 | 100.0 | +365 | 76.7 | 50.6 | +26.1 | 38 | |||||||
2 | PYRPA | 14 | 13 | 11 | 13 | 85.7 | 92.9 | +532 | 95.9 | 57.9 | +38.0 | 37 | |||||||
3 | Pulterit | 14 | 10 | 9 | 11 | 67.9 | 78.6 | +222 | 64.9 | 49.1 | +15.9 | 30 | |||||||
4 | Team Aikalisä | 14 | 10 | 8 | 8 | 64.3 | 57.1 | +220 | 68.9 | 53.2 | +15.7 | 26 | |||||||
5 | TP-U | 14 | 9 | 8 | 8 | 60.7 | 57.1 | +66 | 57.2 | 52.5 | +4.7 | 25 | |||||||
6 | KOPS | 14 | 8 | 7 | 8 | 53.6 | 57.1 | +38 | 59.0 | 56.3 | +2.7 | 23 | |||||||
7 | Universtas | 14 | 7 | 7 | 9 | 50.0 | 64.3 | +109 | 72.1 | 64.3 | +7.8 | 23 | |||||||
8 | Banzai! Morbid | 14 | 7 | 7 | 7 | 50.0 | 50.0 | +89 | 61.6 | 55.3 | +6.4 | 21 | |||||||
9 | Spartans | 14 | 5 | 7 | 8 | 42.9 | 57.1 | +11 | 61.7 | 60.9 | +0.8 | 20 | |||||||
10 | Donkki | 14 | 5 | 8 | 6 | 46.4 | 42.9 | +48 | 58.4 | 55.0 | +3.4 | 19 | |||||||
11 | Jäähdyttelijät | 14 | 5 | 6 | 5 | 39.3 | 35.7 | -24 | 62.4 | 64.1 | -1.7 | 16 | |||||||
12 | UK-K | 14 | 4 | 5 | 3 | 32.1 | 21.4 | -156 | 51.0 | 62.1 | -11.1 | 12 | |||||||
13 | Linkomiehet | 14 | 3 | 3 | 3 | 21.4 | 21.4 | -130 | 59.0 | 68.3 | -9.3 | 9 | |||||||
14 | Playsaukot | 14 | 2 | 1 | 2 | 10.7 | 14.3 | -572 | 51.9 | 92.8 | -40.9 | 5 | |||||||
15 | LaKo | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 0.0 | -818 | 48.8 | 107.2 | -58.4 | 1 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
Tulokset
07 / 2016
15.02.2016 - 21.02.2016
06 / 2016
08.02.2016 - 14.02.2016
05 / 2016
01.02.2016 - 07.02.2016
La 06.02.16
Banzai! Morbid
20 : 0
(10 - -, 10 - -)
3-0
TP-U
La 06.02.16
Banzai! Morbid
20 : 0
(10 - -, 10 - -)
3-0
(10 - -, 10 - -)
3-0
TP-U
03 / 2016
18.01.2016 - 24.01.2016
02 / 2016
11.01.2016 - 17.01.2016
01 / 2016
04.01.2016 - 10.01.2016
50 / 2015
07.12.2015 - 13.12.2015
48 / 2015
23.11.2015 - 29.11.2015
28.11 - 30.11.-1
TP-U
0 : 20
0-1
Pulterit
28.11 - 30.11.-1
TP-U
0 : 20
0-1
0-1
Pulterit
47 / 2015
16.11.2015 - 22.11.2015
La 21.11.15
Linkomiehet
20 : 0
(10 - -, 10 - -)
3-0
TP-U
La 21.11.15
Linkomiehet
20 : 0
(10 - -, 10 - -)
3-0
(10 - -, 10 - -)
3-0
TP-U
46 / 2015
09.11.2015 - 15.11.2015
45 / 2015
02.11.2015 - 08.11.2015
44 / 2015
26.10.2015 - 01.11.2015
43 / 2015
19.10.2015 - 25.10.2015
41 / 2015
05.10.2015 - 11.10.2015
40 / 2015
28.09.2015 - 04.10.2015
Ottelukalenteri
Banzai! Morbid
Rnk
8
PPG
61.6
OPPG
55.3
PPGdiff
+6.4
Sarja
L2
W
7
L
7
W%
50 %
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
13
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 13 / 18 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
10
PPG
58.4
OPPG
55.0
PPGdiff
+3.4
Sarja
L6
W
6
L
8
W%
42 %
Viimeiset 5
0 - 5
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
12
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Jäähdyttelijät
Rnk
11
PPG
62.4
OPPG
64.1
PPGdiff
-1.7
Sarja
W3
W
5
L
9
W%
35 %
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
16
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 16 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
6
PPG
59.0
OPPG
56.3
PPGdiff
+2.7
Sarja
W1
W
8
L
6
W%
57 %
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
14
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
15
PPG
48.8
OPPG
107.2
PPGdiff
-58.4
Sarja
W
0
L
14
W%
0 %
Viimeiset 5
0 - 5
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 8 / 18 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Linkomiehet
Rnk
13
PPG
59.0
OPPG
68.3
PPGdiff
-9.3
Sarja
L2
W
3
L
11
W%
21 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
13
Pelaajat
20
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 7 / 20 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Playsaukot
Rnk
14
PPG
51.9
OPPG
92.8
PPGdiff
-40.9
Sarja
L8
W
2
L
12
W%
14 %
Viimeiset 5
0 - 5
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
22
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 7 / 22 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Pulterit
Rnk
3
PPG
64.9
OPPG
49.1
PPGdiff
+15.9
Sarja
W8
W
11
L
3
W%
78 %
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
13
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 18 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
2
PPG
95.9
OPPG
57.9
PPGdiff
+38.0
Sarja
W2
W
13
L
1
W%
92 %
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Spartans
Rnk
9
PPG
61.7
OPPG
60.9
PPGdiff
+0.8
Sarja
W4
W
8
L
6
W%
57 %
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
12
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 11 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Team Aikalisä
Rnk
4
PPG
68.9
OPPG
53.2
PPGdiff
+15.7
Sarja
W2
W
8
L
6
W%
57 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
14
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
5
PPG
57.2
OPPG
52.5
PPGdiff
+4.7
Sarja
L1
W
8
L
6
W%
57 %
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
11
Pelaajat
17
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 17 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
12
PPG
51.0
OPPG
62.1
PPGdiff
-11.1
Sarja
L2
W
3
L
11
W%
21 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
17
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 12 / 17 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Universtas
Rnk
7
PPG
72.1
OPPG
64.3
PPGdiff
+7.8
Sarja
L1
W
9
L
5
W%
64 %
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 7 / 18 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Viritys
Rnk
1
PPG
76.7
OPPG
50.6
PPGdiff
+26.1
Sarja
W
14
L
0
W%
100 %
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
14
Pelaajat
17
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 17 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
PYRPA | vs Playsaukot | 85 | |
TP-U | @ LaKo | 67 | |
Pulterit | @ LaKo | 65 | |
PYRPA | vs LaKo | 64 | |
Universtas | @ LaKo | 64 | |
Spartans | vs LaKo | 63 | |
Team Aikalisä | vs LaKo | 62 | |
PYRPA | vs Spartans | 62 | |
Jäähdyttelijät | @ LaKo | 62 | |
KOPS | @ LaKo | 59 |
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai! Morbid | Donkki | Jäähdyttelijät | KOPS | LaKo | Linkomiehet | Playsaukot | Pulterit | PYRPA | Spartans | Team Aikalisä | TP-U | UK-K | Universtas | Viritys | |||
Joukkue | Banzai! Morbid |
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
0
|
0
|
||
Donkki |
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
|||
Jäähdyttelijät |
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
|||
KOPS |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
|||
LaKo |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
Linkomiehet |
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|||
Playsaukot |
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
|||
Pulterit |
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|||
PYRPA |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|||
Spartans |
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
|||
Team Aikalisä |
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
0
|
|||
TP-U |
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
|||
UK-K |
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
Universtas |
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
|||
Viritys |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
Banzai! Morbid | Donkki | Jäähdyttelijät | KOPS | LaKo | Linkomiehet | Playsaukot | Pulterit | PYRPA | Spartans | Team Aikalisä | TP-U | UK-K | Universtas | Viritys |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai! Morbid | Donkki | Jäähdyttelijät | KOPS | LaKo | Linkomiehet | Playsaukot | Pulterit | PYRPA | Spartans | Team Aikalisä | TP-U | UK-K | Universtas | Viritys | |||
Joukkue | Banzai! Morbid |
+10
|
+31
|
-14
|
+63
|
+21
|
+59
|
-1
|
-48
|
-20
|
-32
|
+20
|
+15
|
-5
|
-10
|
||
Donkki |
-10
|
+33
|
-9
|
+62
|
+42
|
+42
|
-16
|
-15
|
+7
|
-28
|
-24
|
+9
|
-5
|
-40
|
|||
Jäähdyttelijät |
-31
|
-33
|
-2
|
+55
|
+11
|
+34
|
-19
|
-5
|
-1
|
+3
|
-14
|
+30
|
-14
|
-38
|
|||
KOPS |
+14
|
+9
|
+2
|
+65
|
+3
|
+49
|
+23
|
-39
|
-39
|
-8
|
-18
|
-4
|
+6
|
-25
|
|||
LaKo |
-63
|
-62
|
-55
|
-65
|
-31
|
-7
|
-87
|
-68
|
-66
|
-84
|
-39
|
-52
|
-71
|
-68
|
|||
Linkomiehet |
-21
|
-42
|
-11
|
-3
|
+31
|
+72
|
-21
|
-46
|
-5
|
-50
|
+20
|
-21
|
-19
|
-14
|
|||
Playsaukot |
-59
|
-42
|
-34
|
-49
|
+7
|
-72
|
-41
|
-101
|
-52
|
-41
|
-22
|
+14
|
-27
|
-53
|
|||
Pulterit |
+1
|
+16
|
+19
|
-23
|
+87
|
+21
|
+41
|
-1
|
+16
|
+9
|
+20
|
+28
|
+15
|
-27
|
|||
PYRPA |
+48
|
+15
|
+5
|
+39
|
+68
|
+46
|
+101
|
+1
|
+49
|
+41
|
+50
|
+51
|
+31
|
-13
|
|||
Spartans |
+20
|
-7
|
+1
|
+39
|
+66
|
+5
|
+52
|
-16
|
-49
|
+3
|
-22
|
+1
|
-44
|
-38
|
|||
Team Aikalisä |
+32
|
+28
|
-3
|
+8
|
+84
|
+50
|
+41
|
-9
|
-41
|
-3
|
-23
|
+28
|
+40
|
-12
|
|||
TP-U |
-20
|
+24
|
+14
|
+18
|
+39
|
-20
|
+22
|
-20
|
-50
|
+22
|
+23
|
+43
|
-12
|
-17
|
|||
UK-K |
-15
|
-9
|
-30
|
+4
|
+52
|
+21
|
-14
|
-28
|
-51
|
-1
|
-28
|
-43
|
-8
|
-6
|
|||
Universtas |
+5
|
+5
|
+14
|
-6
|
+71
|
+19
|
+27
|
-15
|
-31
|
+44
|
-40
|
+12
|
+8
|
-4
|
|||
Viritys |
+10
|
+40
|
+38
|
+25
|
+68
|
+14
|
+53
|
+27
|
+13
|
+38
|
+12
|
+17
|
+6
|
+4
|
|||
Banzai! Morbid | Donkki | Jäähdyttelijät | KOPS | LaKo | Linkomiehet | Playsaukot | Pulterit | PYRPA | Spartans | Team Aikalisä | TP-U | UK-K | Universtas | Viritys |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | |||||
Viritys | 14 | 14 | 100.0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | ||||||
PYRPA | 13 | 14 | 92.9 | 4 | 80.0 | 5 | 100.0 | ||||||
Pulterit | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | ||||||
Team Aikalisä | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 | ||||||
TP-U | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | ||||||
KOPS | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | ||||||
Universtas | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||||
Banzai! Morbid | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | ||||||
Spartans | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 | ||||||
Donkki | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | ||||||
Jäähdyttelijät | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | ||||||
UK-K | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | ||||||
Linkomiehet | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | ||||||
Playsaukot | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | ||||||
LaKo | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
Viritys | 1 | 14 | 14 | 1074 | 709 | +365 | 76.7 | 50.6 | +26.1 | 101 | 69 | |
PYRPA | 2 | 13 | 14 | 1342 | 810 | +532 | 95.9 | 57.9 | +38.0 | 159 | 82 | |
Pulterit | 3 | 11 | 14 | 909 | 687 | +222 | 64.9 | 49.1 | +15.9 | 117 | 73 | |
Team Aikalisä | 4 | 8 | 14 | 965 | 745 | +220 | 68.9 | 53.2 | +15.7 | 114 | 92 | |
TP-U | 5 | 8 | 14 | 801 | 735 | +66 | 57.2 | 52.5 | +4.7 | 133 | 106 | |
KOPS | 6 | 8 | 14 | 826 | 788 | +38 | 59.0 | 56.3 | +2.7 | 107 | 91 | |
Universtas | 7 | 9 | 14 | 1009 | 900 | +109 | 72.1 | 64.3 | +7.8 | 124 | 95 | |
Banzai! Morbid | 8 | 7 | 14 | 863 | 774 | +89 | 61.6 | 55.3 | +6.4 | 94 | 99 | |
Spartans | 9 | 8 | 14 | 864 | 853 | +11 | 61.7 | 60.9 | +0.8 | 123 | 105 | |
Donkki | 10 | 6 | 14 | 818 | 770 | +48 | 58.4 | 55.0 | +3.4 | 92 | 95 | |
Jäähdyttelijät | 11 | 5 | 14 | 873 | 897 | -24 | 62.4 | 64.1 | -1.7 | 102 | 84 | |
UK-K | 12 | 3 | 14 | 714 | 870 | -156 | 51.0 | 62.1 | -11.1 | 105 | 90 | |
Linkomiehet | 13 | 3 | 14 | 826 | 956 | -130 | 59.0 | 68.3 | -9.3 | 111 | 105 | |
Playsaukot | 14 | 2 | 14 | 727 | 1299 | -572 | 51.9 | 92.8 | -40.9 | 75 | 159 | |
LaKo | 15 | 0 | 14 | 683 | 1501 | -818 | 48.8 | 107.2 | -58.4 | 94 | 133 | |
|
Eräpisteet
Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
Viritys | 14 | 0.0 | 12.7 | -12.7 | 0 | 42 | ||||
PYRPA | 14 | 0.0 | 14.5 | -14.5 | 0 | 44 | ||||
Pulterit | 13 | 0.0 | 13.2 | -13.2 | 0 | 42 | ||||
Team Aikalisä | 14 | 0.0 | 13.3 | -13.3 | 0 | 50 | ||||
TP-U | 11 | 0.0 | 15.3 | -15.3 | 0 | 56 | ||||
KOPS | 14 | 0.0 | 14.1 | -14.1 | 0 | 46 | ||||
Universtas | 14 | 0.0 | 16.1 | -16.1 | 0 | 53 | ||||
Banzai! Morbid | 13 | 0.0 | 14.9 | -14.9 | 0 | 57 | ||||
Spartans | 14 | 0.0 | 15.2 | -15.2 | 0 | 62 | ||||
Donkki | 14 | 0.0 | 13.8 | -13.8 | 0 | 49 | ||||
Jäähdyttelijät | 14 | 0.0 | 16.0 | -16.0 | 0 | 48 | ||||
UK-K | 14 | 0.0 | 15.5 | -15.5 | 0 | 51 | ||||
Linkomiehet | 13 | 0.0 | 18.4 | -18.4 | 0 | 57 | ||||
Playsaukot | 14 | 0.0 | 23.2 | -23.2 | 0 | 85 | ||||
LaKo | 14 | 0.0 | 26.8 | -26.8 | 0 | 67 | ||||
|
Voittomarginaali
Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
# | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
Viritys | 14 | 26.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7.1 | 2 | 2 | 100.0 | 14.3 | 7 | 7 | 100.0 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 35.7 | |||
