Sarjataulukko
| # | Joukkue | G | H1W | H2W | W | W% | PPGdiff | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Uncles | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | +28.0 | 6 | |||||
| 2 | Hakapojat | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | +18.0 | 6 | |||||
| 3 | Pakkostiili | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | +20.0 | 3 | |||||
| 4 | Linkomiehet | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | +2.0 | 3 | |||||
| 5 | Jäähdyttelijät | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | -2.0 | 3 | |||||
| 6 | PYRPA | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | -2.0 | 3 | |||||
| 7 | Mahti | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | +14.5 | 3 | |||||
| 8 | Aikalisä | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | +8.5 | 3 | |||||
| 9 | Pulterit | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | -17.0 | 3 | |||||
| 10 | KOPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | -6.0 | 2 | |||||
| 11 | Viritys | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6.0 | 1 | |||||
| 12 | Banzai! Morbid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.0 | 0 | |||||
| 13 | UK-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | 0 | |||||
|
|||||||||||||
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 55 / 153 ).
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
| STG | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | G | H1W | H2W | W | HW% | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | |||||||
| 1 | BC Uncles | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | +56 | 67.0 | 39.0 | +28.0 | 6 | |||||||
| 2 | Hakapojat | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | +36 | 72.0 | 54.0 | +18.0 | 6 | |||||||
| 3 | Pakkostiili | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | +40 | 79.0 | 59.0 | +20.0 | 3 | |||||||
| 4 | Linkomiehet | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 100.0 | +2 | 52.0 | 50.0 | +2.0 | 3 | |||||||
| 5 | Jäähdyttelijät | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | -4 | 66.5 | 68.5 | -2.0 | 3 | |||||||
| 6 | PYRPA | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | -4 | 62.5 | 64.5 | -2.0 | 3 | |||||||
| 7 | Mahti | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | +29 | 83.5 | 69.0 | +14.5 | 3 | |||||||
| 8 | Aikalisä | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | +17 | 59.0 | 50.5 | +8.5 | 3 | |||||||
| 9 | Pulterit | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | -34 | 57.5 | 74.5 | -17.0 | 3 | |||||||
| 10 | KOPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | -12 | 49.5 | 55.5 | -6.0 | 2 | |||||||
| 11 | Viritys | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | -12 | 41.0 | 47.0 | -6.0 | 1 | |||||||
| 12 | Banzai! Morbid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -43 | 54.0 | 97.0 | -43.0 | 0 | |||||||
| 13 | UK-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -71 | 41.0 | 76.5 | -35.5 | 0 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tulokset
44 / 2025
27.10.2025 - 02.11.2025
43 / 2025
20.10.2025 - 26.10.2025
Ottelukalenteri
Aikalisä
Rnk
8
PPG
59.0
OPPG
50.5
PPGdiff
+8.5
Sarja
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 8 / 13 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Banzai! Morbid Banzai
Rnk
12
PPG
54.0
OPPG
97.0
PPGdiff
-43.0
Sarja
W
0
L
1
W%
0 %
Viimeiset 5
0 - 1
Ottelupöytäkirja
1
Pelaajat
9
Valmentajat
0
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 9 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
BC Uncles
Rnk
1
PPG
67.0
OPPG
39.0
PPGdiff
+28.0
Sarja
W
2
L
0
W%
100 %
Viimeiset 5
2 - 0
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 13 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Hakapojat
Rnk
2
PPG
72.0
OPPG
54.0
PPGdiff
+18.0
Sarja
W
2
L
0
W%
100 %
Viimeiset 5
2 - 0
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
12
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 12 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Jäähdyttelijät
Rnk
5
PPG
66.5
OPPG
68.5
PPGdiff
-2.0
Sarja
W1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 13 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
10
PPG
49.5
OPPG
55.5
PPGdiff
-6.0
Sarja
W1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
10
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 10 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Linkomiehet
Rnk
4
PPG
52.0
OPPG
50.0
PPGdiff
+2.0
Sarja
W
1
L
0
W%
100 %
Viimeiset 5
1 - 0
Ottelupöytäkirja
1
Pelaajat
10
Valmentajat
0
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 10 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
7
PPG
83.5
OPPG
69.0
PPGdiff
+14.5
Sarja
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 13 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Pakkostiili
Rnk
3
PPG
79.0
OPPG
59.0
PPGdiff
+20.0
Sarja
W1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
11
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 11 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Pulterit
Rnk
9
PPG
57.5
OPPG
74.5
PPGdiff
-17.0
Sarja
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
12
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 12 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
6
PPG
62.5
OPPG
64.5
PPGdiff
-2.0
Sarja
L1
W
1
L
1
W%
50 %
Viimeiset 5
1 - 1
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
15
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 15 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
13
PPG
41.0
OPPG
76.5
PPGdiff
-35.5
Sarja
W
0
L
2
W%
0 %
Viimeiset 5
0 - 2
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
10
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 10 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Viritys
Rnk
11
PPG
41.0
OPPG
47.0
PPGdiff
-6.0
Sarja
W
0
L
2
W%
0 %
Viimeiset 5
0 - 2
Ottelupöytäkirja
2
Pelaajat
14
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 14 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Joukkue | Ottelu | PTS | |
|---|---|---|---|
| Pakkostiili | @ Pakkostiili | 62 | |
| Mahti | @ Mahti | 53 | |
| Jäähdyttelijät | @ Jäähdyttelijät | 49 | |
| BC Uncles | @ UK-K | 47 | |
| Mahti | @ Jäähdyttelijät | 45 | |
| Hakapojat | @ PYRPA | 40 | |
| Pulterit | @ Pulterit | 38 | |
| PYRPA | @ PYRPA | 37 | |
| Hakapojat | @ Hakapojat | 35 | |
| Aikalisä | @ Aikalisä | 35 |
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Virheet
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
| Vastustaja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
| Joukkue | Aikalisä | - | - | - | - |
100
|
0
|
- | - | - | - | - | - | ||
| Banzai | - | - | - | - | - | - |
0
|
- | - | - | - | - | |||
| BC Uncles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100
|
100
|
|||
| Hakapojat | - | - | - |
100
|
- | - | - | - | - |
100
|
- | - | |||
| Jäähdyttelijät | - | - | - |
0
|
- | - |
100
|
- | - | - | - | - | |||
| KOPS |
0
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100
|
|||
| Linkomiehet |
100
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mahti | - |
100
|
- | - |
0
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| Pakkostiili | - | - | - | - | - | - | - | - |
100
|
0
|
- | - | |||
| Pulterit | - | - | - | - | - | - | - | - |
0
|
- |
100
|
- | |||
| PYRPA | - | - | - |
0
|
- | - | - | - |
100
|
- | - | - | |||
| UK-K | - | - |
0
|
- | - | - | - | - | - |
0
|
- | - | |||
| Viritys | - | - |
0
|
- | - |
0
|
- | - | - | - | - | - | |||
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
Otteluparit / Piste-ero
| Vastustaja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
| Joukkue | Aikalisä | - | - | - | - |
+19
|
-2
|
- | - | - | - | - | - | ||
| Banzai | - | - | - | - | - | - |
-43
|
- | - | - | - | - | |||
| BC Uncles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+51
|
+5
|
|||
| Hakapojat | - | - | - |
+18
|
- | - | - | - | - |
+18
|
- | - | |||
| Jäähdyttelijät | - | - | - |
-18
|
- | - |
+14
|
- | - | - | - | - | |||
| KOPS |
-19
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+7
|
|||
| Linkomiehet |
+2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mahti | - |
+43
|
- | - |
-14
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| Pakkostiili | - | - | - | - | - | - | - | - |
+54
|
-14
|
- | - | |||
| Pulterit | - | - | - | - | - | - | - | - |
-54
|
- |
+20
|
- | |||
| PYRPA | - | - | - |
-18
|
- | - | - | - |
+14
|
- | - | - | |||
| UK-K | - | - |
-51
|
- | - | - | - | - | - |
-20
|
- | - | |||
| Viritys | - | - |
-5
|
- | - |
-7
|
- | - | - | - | - | - | |||
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
Ottelusarja
| Kaikki ottelut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | W | G | W% | |||||||||
| BC Uncles | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||
| Hakapojat | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||
| Pakkostiili | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| Linkomiehet | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||
| Jäähdyttelijät | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| PYRPA | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| Mahti | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| Aikalisä | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| Pulterit | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| KOPS | 1 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| Viritys | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||
| Banzai | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
| UK-K | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Ottelupisteet
| Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
| BC Uncles | 1 | 2 | 2 | 134 | 78 | +56 | 67.0 | 39.0 | +28.0 | 90 | 39 | |
| Hakapojat | 2 | 2 | 2 | 144 | 108 | +36 | 72.0 | 54.0 | +18.0 | 77 | 59 | |
| Pakkostiili | 3 | 1 | 2 | 158 | 118 | +40 | 79.0 | 59.0 | +20.0 | 106 | 66 | |
| Linkomiehet | 4 | 1 | 1 | 52 | 50 | +2 | 52.0 | 50.0 | +2.0 | 52 | 50 | |
| Jäähdyttelijät | 5 | 1 | 2 | 133 | 137 | -4 | 66.5 | 68.5 | -2.0 | 84 | 70 | |
| PYRPA | 6 | 1 | 2 | 125 | 129 | -4 | 62.5 | 64.5 | -2.0 | 66 | 77 | |
| Mahti | 7 | 1 | 2 | 167 | 138 | +29 | 83.5 | 69.0 | +14.5 | 97 | 84 | |
| Aikalisä | 8 | 1 | 2 | 118 | 101 | +17 | 59.0 | 50.5 | +8.5 | 68 | 52 | |
| Pulterit | 9 | 1 | 2 | 115 | 149 | -34 | 57.5 | 74.5 | -17.0 | 63 | 106 | |
| KOPS | 10 | 1 | 2 | 99 | 111 | -12 | 49.5 | 55.5 | -6.0 | 50 | 68 | |
| Viritys | 11 | 0 | 2 | 82 | 94 | -12 | 41.0 | 47.0 | -6.0 | 43 | 50 | |
| Banzai | 12 | 0 | 1 | 54 | 97 | -43 | 54.0 | 97.0 | -43.0 | 54 | 97 | |
| UK-K | 13 | 0 | 2 | 82 | 153 | -71 | 41.0 | 76.5 | -35.5 | 43 | 90 | |
|
||||||||||||
Eräpisteet
| Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
| BC Uncles | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Hakapojat | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Pakkostiili | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Linkomiehet | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Jäähdyttelijät | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| PYRPA | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Mahti | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Aikalisä | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Pulterit | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| KOPS | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Viritys | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Banzai | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| UK-K | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
|
||||||||||
Voittomarginaali
| Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
| # | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
| BC Uncles | 2 | 28.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | |||
| Hakapojat | 2 | 18.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Pakkostiili | 1 | 54.0 | 1 | -14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | |||
| Linkomiehet | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Jäähdyttelijät | 1 | 14.0 | 1 | -18.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| PYRPA | 1 | 14.0 | 1 | -18.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Mahti | 1 | 43.0 | 1 | -14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | |||
| Aikalisä | 1 | 19.0 | 1 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Pulterit | 1 | 20.0 | 1 | -54.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | |||
| KOPS | 1 | 7.0 | 1 | -19.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Viritys | 0 | 0.0 | 2 | -6.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Banzai | 0 | 0.0 | 1 | -43.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | |||
| UK-K | 0 | 0.0 | 2 | -35.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | |||
|
|||||||||||||||||||||||
Eräpisteet
Pisteprofiili
| # | Joukkue | G | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakapojat | 2 | 11 % | 44 % | 43 % | 11.8;1P,44.4;2P,43.8;3P | |||||||||
| BC Uncles | 2 | 5 % | 62 % | 31 % | 6.0;1P,62.7;2P,31.3;3P | |||||||||
| Jäähdyttelijät | 2 | 10 % | 69 % | 20 % | 10.5;1P,69.2;2P,20.3;3P | |||||||||
| Linkomiehet | 1 | 48 % | 34 % | 17 % | 48.1;1P,34.6;2P,17.3;3P | |||||||||
| Banzai | 1 | 16 % | 66 % | 16 % | 16.7;1P,66.7;2P,16.7;3P | |||||||||
| PYRPA | 2 | 8 % | 60 % | 31 % | 8.0;1P,60.8;2P,31.2;3P | |||||||||
| Aikalisä | 2 | 16 % | 62 % | 20 % | 16.9;1P,62.7;2P,20.3;3P | |||||||||
| Viritys | 2 | 12 % | 65 % | 21 % | 12.2;1P,65.9;2P,22.0;3P | |||||||||
| Mahti | 2 | 5 % | 47 % | 46 % | 5.4;1P,47.9;2P,46.7;3P | |||||||||
| Pakkostiili | 2 | 6 % | 53 % | 39 % | 7.0;1P,53.2;2P,39.9;3P | |||||||||
| KOPS | 2 | 14 % | 58 % | 27 % | 14.1;1P,58.6;2P,27.3;3P | |||||||||
| Pulterit | 2 | 3 % | 78 % | 18 % | 3.5;1P,78.3;2P,18.3;3P | |||||||||
| UK-K | 2 | 10 % | 63 % | 25 % | 11.0;1P,63.4;2P,25.6;3P | |||||||||
|
||||||||||||||
Korit
| 1P | 2P | 3P | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | G | 1Ppg | O1Ppg | Diff | 2Ppg | O2Ppg | Diff | 3Ppg | O3Ppg | Diff | |||
| Hakapojat | 2 | 8.5 | 6.5 | +2.0 | 16.0 | 18.5 | -2.5 | 10.5 | 3.5 | +7.0 | ||||
| BC Uncles | 2 | 4.0 | 3.0 | +1.0 | 21.0 | 15.0 | +6.0 | 7.0 | 2.0 | +5.0 | ||||
| Jäähdyttelijät | 2 | 7.0 | 4.0 | +3.0 | 23.0 | 18.0 | +5.0 | 4.5 | 9.5 | -5.0 | ||||
| Linkomiehet | 1 | 25.0 | 13.0 | +12.0 | 9.0 | 14.0 | -5.0 | 3.0 | 3.0 | +0.0 | ||||
| Banzai | 1 | 9.0 | 7.0 | +2.0 | 18.0 | 21.0 | -3.0 | 3.0 | 16.0 | -13.0 | ||||
| PYRPA | 2 | 5.0 | 7.0 | -2.0 | 19.0 | 16.0 | +3.0 | 6.5 | 8.5 | -2.0 | ||||
| Aikalisä | 2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 | 18.5 | 13.0 | +5.5 | 4.0 | 3.5 | +0.5 | ||||
| Viritys | 2 | 5.0 | 7.5 | -2.5 | 13.5 | 13.0 | +0.5 | 3.0 | 4.5 | -1.5 | ||||
| Mahti | 2 | 4.5 | 8.0 | -3.5 | 20.0 | 23.0 | -3.0 | 13.0 | 5.0 | +8.0 | ||||
| Pakkostiili | 2 | 5.5 | 3.0 | +2.5 | 21.0 | 19.0 | +2.0 | 10.5 | 6.0 | +4.5 | ||||
| KOPS | 2 | 7.0 | 7.5 | -0.5 | 14.5 | 16.5 | -2.0 | 4.5 | 5.0 | -0.5 | ||||
| Pulterit | 2 | 2.0 | 6.5 | -4.5 | 22.5 | 19.0 | +3.5 | 3.5 | 10.0 | -6.5 | ||||
| UK-K | 2 | 4.5 | 3.0 | +1.5 | 13.0 | 27.0 | -14.0 | 3.5 | 6.5 | -3.0 | ||||
|
||||||||||||||
Virheet
