03.03.12 TP-U 65 : 66 Varala
03.03.12 LaKo 64 : 92 Hornets
03.03.12 Playsaukot 43 : 81 Spartans
03.03.12 Jäähdyttelijät 49 : 45 Universtas
03.03.12 KOPS 84 : 44 UKK
03.03.12 Linkomiehet 40 : 63 Viritys
03.03.12 Pulterit 66 : 71 PYRPA
18.02.12 TP-U 127 : 57 Hornets
18.02.12 PYRPA 79 : 63 KOPS
18.02.12 Varala 69 : 88 Pulterit
18.02.12 UKK 49 : 60 Linkomiehet
18.02.12 Viritys 101 : 31 Jäähdyttelijät
18.02.12 Universtas 125 : 41 Playsaukot
18.02.12 Spartans 61 : 55 LaKo
11.02.12 PYRPA 111 : 54 Viritys
11.02.12 TP-U 65 : 62 UKK
11.02.12 KOPS 65 : 84 Hornets
04.02.12 Viritys 74 : 44 KOPS
04.02.12 UKK 36 : 71 Pulterit
04.02.12 PYRPA 100 : 66 Varala
04.02.12 Universtas 63 : 52 Linkomiehet
04.02.12 Spartans 67 : 40 Jäähdyttelijät
04.02.12 Hornets 131 : 36 Playsaukot
04.02.12 TP-U 126 : 79 LaKo
21.01.12 Hornets 63 : 68 Spartans
21.01.12 TP-U 70 : 85 Pulterit
21.01.12 Linkomiehet 73 : 142 PYRPA
21.01.12 KOPS 70 : 60 Varala
21.01.12 Jäähdyttelijät 59 : 34 UKK
21.01.12 Playsaukot 47 : 118 Viritys
21.01.12 LaKo 66 : 58 Universtas
07.01.12 Varala 64 : 28 UKK
07.01.12 Pulterit 59 : 49 Viritys
07.01.12 KOPS 61 : 55 Universtas
07.01.12 Linkomiehet 59 : 48 Spartans
07.01.12 TP-U 60 : 72 PYRPA
07.01.12 Playsaukot 37 : 81 LaKo
07.01.12 Jäähdyttelijät 74 : 49 Hornets
02.01.12 Linkomiehet 89 : 63 LaKo
02.01.12 Jäähdyttelijät 104 : 38 Playsaukot
02.01.12 Pulterit 75 : 49 Spartans
02.01.12 Varala 35 : 76 Universtas
02.01.12 Hornets 47 : 115 PYRPA
18.12.11 Viritys 61 : 69 Varala
18.12.11 UKK 44 : 82 PYRPA
18.12.11 Playsaukot 35 : 101 TP-U
18.12.11 Hornets 69 : 55 Linkomiehet
18.12.11 LaKo 47 : 91 Jäähdyttelijät
18.12.11 Spartans 58 : 76 KOPS
18.12.11 Universtas 37 : 78 Pulterit
26.11.11 LaKo 57 : 83 KOPS
26.11.11 Hornets 63 : 100 Pulterit
26.11.11 Spartans 61 : 59 Varala
26.11.11 Universtas 52 : 114 PYRPA
26.11.11 Jäähdyttelijät 61 : 97 TP-U
26.11.11 Viritys 37 : 57 UKK
26.11.11 Playsaukot 52 : 101 Linkomiehet
19.11.11 Varala 59 : 63 Hornets
19.11.11 UKK 50 : 88 Universtas
19.11.11 Viritys 58 : 83 TP-U
19.11.11 PYRPA 101 : 61 Spartans
19.11.11 KOPS 90 : 33 Playsaukot
19.11.11 Linkomiehet 78 : 71 Jäähdyttelijät
19.11.11 Pulterit 73 : 70 LaKo
13.11.11 Spartans 52 : 55 UKK
13.11.11 LaKo 61 : 97 Varala
13.11.11 Linkomiehet 76 : 104 TP-U
13.11.11 Playsaukot 51 : 92 Pulterit
13.11.11 Jäähdyttelijät 60 : 41 KOPS
13.11.11 Universtas 49 : 75 Viritys
06.11.11 Pulterit 66 : 40 Jäähdyttelijät
06.11.11 Viritys 62 : 50 Spartans
06.11.11 UKK 39 : 67 Hornets
05.11.11 PYRPA 144 : 51 LaKo
05.11.11 KOPS 59 : 85 Linkomiehet
05.11.11 Universtas 49 : 96 TP-U
05.11.11 Varala 110 : 54 Playsaukot
29.10.11 Spartans 43 : 49 Universtas
29.10.11 Hornets 49 : 60 Viritys
29.10.11 LaKo 54 : 89 UKK
29.10.11 Jäähdyttelijät 62 : 58 Varala
29.10.11 Linkomiehet 65 : 79 Pulterit
29.10.11 Playsaukot 21 : 140 PYRPA
29.10.11 KOPS 61 : 82 TP-U
22.10.11 Viritys 104 : 47 LaKo
22.10.11 Spartans 52 : 78 TP-U
22.10.11 Pulterit 72 : 37 KOPS
22.10.11 Universtas 49 : 87 Hornets
22.10.11 UKK 107 : 49 Playsaukot
22.10.11 Varala 84 : 42 Linkomiehet
22.10.11 PYRPA 102 : 61 Jäähdyttelijät

Sarjataulukko

# Joukkue G H1W H2W W W% PPGdiff P
1 PYRPA 13 11 13 13 100 +50.3 37
2 Pulterit 13 11 12 12 92 +22.8 35
3 TP-U 13 11 9 10 76 +26.2 30
4 Viritys 13 8 9 8 61 +13.8 25
5 Hornets 13 5 8 7 53 +0.8 20
6 Varala 13 9 5 6 46 +5.0 20
7 Linkomiehet 13 7 6 6 46 -5.5 19
8 Jäähdyttelijät 13 4 8 7 53 -1.5 19
9 Universtas 13 6 6 5 38 -4.0 17
10 KOPS 13 6 4 6 46 -0.7 16
11 Spartans 13 4 6 5 38 -4.9 15
12 UKK 13 4 3 4 30 -10.6 11
13 LaKo 13 3 2 2 15 -26.8 7
14 Playsaukot 13 0 0 0 0 -64.9 0

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 59 / 204 ).

Keskiarvo  
Pps 39.1 Lehtinen J.
1Ppg 4.1 Eskola M.
2Ppg 9.3 Salminen L.
Kokonaismäärä  
PTS 229 Eskola M.
Pps 266.3 Eskola M.

Sarjataulukko

# Joukkue G H1W H2W W HW% W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 PYRPA 13 11 13 13 92.3 100.0 +654 105.6 55.3 +50.3 37
2 Pulterit 13 11 12 12 88.5 92.3 +297 77.2 54.4 +22.8 35
3 TP-U 13 11 9 10 76.9 76.9 +341 88.8 62.5 +26.2 30
4 Viritys 13 8 9 8 65.4 61.5 +180 70.5 56.6 +13.8 25
5 Hornets 13 5 8 7 50.0 53.8 +10 70.8 70.1 +0.8 20
6 Varala 13 9 5 6 53.8 46.2 +65 68.9 63.9 +5.0 20
7 Linkomiehet 13 7 6 6 50.0 46.2 -71 67.3 72.8 -5.5 19
8 Jäähdyttelijät 13 4 8 7 46.2 53.8 -20 61.8 63.3 -1.5 19
9 Universtas 13 6 6 5 46.2 38.5 -52 61.2 65.2 -4.0 17
10 KOPS 13 6 4 6 38.5 46.2 -9 64.2 64.8 -0.7 16
11 Spartans 13 4 6 5 38.5 38.5 -64 57.8 62.7 -4.9 15
12 UKK 13 4 3 4 26.9 30.8 -138 53.4 64.0 -10.6 11
13 LaKo 13 3 2 2 19.2 15.4 -349 61.2 88.0 -26.8 7
14 Playsaukot 13 0 0 0 0.0 0.0 -844 41.3 106.2 -64.9 0
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
H1W
Ensimmäisen puolikkaan voitot
First half win
H2W
Toisen puolikkaan voitot
Second half win
HW%
Ottelun puolikkaiden voittoprosentti
Game half winning percentage
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

09 / 2012
27.02.2012 - 04.03.2012
07 / 2012
13.02.2012 - 19.02.2012
06 / 2012
06.02.2012 - 12.02.2012
05 / 2012
30.01.2012 - 05.02.2012
03 / 2012
16.01.2012 - 22.01.2012
01 / 2012
02.01.2012 - 08.01.2012
50 / 2011
12.12.2011 - 18.12.2011
47 / 2011
21.11.2011 - 27.11.2011
46 / 2011
14.11.2011 - 20.11.2011
45 / 2011
07.11.2011 - 13.11.2011
44 / 2011
31.10.2011 - 06.11.2011
43 / 2011
24.10.2011 - 30.10.2011
42 / 2011
17.10.2011 - 23.10.2011

Ottelukalenteri


Rnk 5
PPG 70.8
OPPG 70.1
PPGdiff +0.8
Sarja W1
W 7

L 6

W% 53 %
Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 21

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
PPG 21.7 Salminen L.
Pps 25.6 Siren A.
1Ppg 2.2 Päivike P.
2Ppg 9.3 Salminen L.
3Ppg 1.6 Siren A.
Kokonaismäärä  
Pps 227.6 Päivike P.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 7 / 21 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 8
PPG 61.8
OPPG 63.3
PPGdiff -1.5
Sarja W1
W 7

L 6

W% 53 %
Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 18

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
PPG 18.6 Hakala S.
Pps 27.2 Hakala S.
1Ppg 2.8 Hakala S.
2Ppg 6.6 Hakala S.
3Ppg 0.9 Hakala S.
Kokonaismäärä  
PTS 149 Hakala S.
Pps 217.6 Hakala S.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 18 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 10
PPG 64.2
OPPG 64.8
PPGdiff -0.7
Sarja W1
W 6

L 7

W% 46 %
Viimeiset 5 2 - 3
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 15

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
Kokonaismäärä  
Pps 137.8 Mäkinen J.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 15 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 13
PPG 61.2
OPPG 88.0
PPGdiff -26.8
Sarja L3
W 2

L 11

W% 15 %
Viimeiset 5 2 - 3
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 13

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 13 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 7
PPG 67.3
OPPG 72.8
PPGdiff -5.5
Sarja L1
W 6

L 7

W% 46 %