Sarjataulukko
# | Joukkue | G | H1W | H2W | W | W% | PPGdiff | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universtas | 15 | 13 | 12 | 14 | 93 | +28.4 | 39 | |||||
2 | PYRPA | 15 | 11 | 11 | 12 | 80 | +21.5 | 34 | |||||
3 | TP-U | 15 | 11 | 11 | 12 | 80 | +18.0 | 34 | |||||
4 | Pulterit | 15 | 9 | 10 | 10 | 66 | +14.3 | 29 | |||||
5 | Viritys | 15 | 10 | 9 | 10 | 66 | +26.9 | 29 | |||||
6 | Banzai! Morbid | 15 | 10 | 9 | 9 | 60 | +13.1 | 28 | |||||
7 | Donkki | 15 | 9 | 9 | 9 | 60 | +13.4 | 27 | |||||
8 | Aikalisä | 15 | 8 | 9 | 9 | 60 | +14.2 | 26 | |||||
9 | KOPS | 15 | 7 | 9 | 9 | 60 | +0.7 | 25 | |||||
10 | Spartans | 15 | 9 | 6 | 6 | 40 | +2.3 | 21 | |||||
11 | Linkomiehet | 15 | 6 | 5 | 5 | 33 | -14.7 | 16 | |||||
12 | Jäähdyttelijät | 15 | 5 | 6 | 5 | 33 | -13.8 | 16 | |||||
13 | UK-K | 15 | 3 | 4 | 5 | 33 | -18.5 | 12 | |||||
14 | Kori-Hukat | 15 | 2 | 3 | 3 | 20 | -26.0 | 8 | |||||
15 | Pakkostiili | 15 | 2 | 3 | 2 | 13 | -18.5 | 7 | |||||
16 | LaKo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.3 | 0 | |||||
![]() |
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 101 / 249 ).
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | H1W | H2W | W | HW% | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | |||||||
1 | Universtas | 15 | 13 | 12 | 14 | 83.3 | 93.3 | +426 | 74.1 | 45.7 | +28.4 | 39 | |||||||
2 | PYRPA | 15 | 11 | 11 | 12 | 73.3 | 80.0 | +323 | 75.6 | 54.1 | +21.5 | 34 | |||||||
3 | TP-U | 15 | 11 | 11 | 12 | 73.3 | 80.0 | +270 | 71.5 | 53.5 | +18.0 | 34 | |||||||
4 | Pulterit | 15 | 9 | 10 | 10 | 63.3 | 66.7 | +214 | 68.8 | 54.5 | +14.3 | 29 | |||||||
5 | Viritys | 15 | 10 | 9 | 10 | 63.3 | 66.7 | +404 | 74.5 | 47.5 | +26.9 | 29 | |||||||
6 | Banzai! Morbid | 15 | 10 | 9 | 9 | 63.3 | 60.0 | +197 | 68.5 | 55.3 | +13.1 | 28 | |||||||
7 | Donkki | 15 | 9 | 9 | 9 | 60.0 | 60.0 | +201 | 62.0 | 48.6 | +13.4 | 27 | |||||||
8 | Aikalisä | 15 | 8 | 9 | 9 | 56.7 | 60.0 | +213 | 65.3 | 51.1 | +14.2 | 26 | |||||||
9 | KOPS | 15 | 7 | 9 | 9 | 53.3 | 60.0 | +10 | 62.7 | 62.1 | +0.7 | 25 | |||||||
10 | Spartans | 15 | 9 | 6 | 6 | 50.0 | 40.0 | +34 | 62.6 | 60.3 | +2.3 | 21 | |||||||
11 | Linkomiehet | 15 | 6 | 5 | 5 | 36.7 | 33.3 | -220 | 57.9 | 72.6 | -14.7 | 16 | |||||||
12 | Jäähdyttelijät | 15 | 5 | 6 | 5 | 36.7 | 33.3 | -207 | 56.1 | 69.9 | -13.8 | 16 | |||||||
13 | UK-K | 15 | 3 | 4 | 5 | 23.3 | 33.3 | -278 | 45.8 | 64.3 | -18.5 | 12 | |||||||
14 | Kori-Hukat | 15 | 2 | 3 | 3 | 16.7 | 20.0 | -390 | 44.1 | 70.1 | -26.0 | 8 | |||||||
15 | Pakkostiili | 15 | 2 | 3 | 2 | 16.7 | 13.3 | -278 | 49.3 | 67.9 | -18.5 | 7 | |||||||
16 | LaKo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -919 | 35.5 | 96.7 | -61.3 | 0 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
Tulokset
11 / 2017
13.03.2017 - 19.03.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
10 / 2017
06.03.2017 - 12.03.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
09 / 2017
27.02.2017 - 05.03.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
07 / 2017
13.02.2017 - 19.02.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
05 / 2017
30.01.2017 - 05.02.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
04 / 2017
23.01.2017 - 29.01.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
03 / 2017
16.01.2017 - 22.01.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
02 / 2017
09.01.2017 - 15.01.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
01 / 2017
02.01.2017 - 08.01.2017
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
49 / 2016
05.12.2016 - 11.12.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
48 / 2016
28.11.2016 - 04.12.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
47 / 2016
21.11.2016 - 27.11.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
46 / 2016
14.11.2016 - 20.11.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
44 / 2016
31.10.2016 - 06.11.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
43 / 2016
24.10.2016 - 30.10.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
41 / 2016
10.10.2016 - 16.10.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...
40 / 2016
03.10.2016 - 09.10.2016
Ladataan...
Ladataan...
Ladataan...