31 : 14 13 : 27 17 : 21 17 : 27
Päivämäärä
Ma 04.12.2017
20:15
20:15
Katsojia
4
Tila
Virallinen
Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
Morbid Basket | 78 | 31 | 13 | 17 | 17 |
7
/
12
(58%) |
19 | 11 |
24
(30%) |
4
/
9
(44%) |
16 | |
Ahjola | 89 | 14 | 27 | 21 | 27 |
13
/
16
(81%) |
23 | 10 |
2
(2%) |
4
/
7
(57%) |
16 | |
Erotus | -11 | +17 | -14 | -4 | -10 | -6 / -4 | -4 | +1 | 0 |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalteenmäki H. | 15 | 9 | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | - | |||||||||
15 | Ali-Tolppa E. | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
44 | Ali-Tolppa J. | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
7 | Mikkonen J. | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | |||||||||
13 | Valkonen S. | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||||||||
9 | Haijanen A. | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | |||||||||
4 | Syväoja J. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | |||||||||
11 | Tiainen T. | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | |||||||||
30 | Setälä E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Kokonaismäärä | 78 | 31 | 13 | 17 | 17 | 7 | 19 | 11 | 15 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Haijanen A. | - |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Forssell J. | 30 | 3 | 4 | 11 | 12 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Ikonen L. | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
30 | Österlund K. | 16 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | |||||||||
4 | Vartiainen T. | 12 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
13 | Hamnström M. | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | 2 | 4 | |||||||||
21 | Dzaferovic A. | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||
6 | Hokkanen L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
Kokonaismäärä | 89 | 14 | 27 | 21 | 27 | 13 | 23 | 10 | 16 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Vartiainen T. | - |
Morbid Basket Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalteenmäki H. | F | 1 | 15 | 0.0;1P,80.0;2P,20.0;3P | 0 | 6 | 1 | - | ||||||||||||
15 | Ali-Tolppa E. | 1 | 14 | 7.1;1P,71.4;2P,21.4;3P | 1 | 5 | 1 | 4 | P2 P P2 P2 | ||||||||||||
44 | Ali-Tolppa J. | 1 | 13 | 23.1;1P,30.8;2P,46.2;3P | 3 | 2 | 2 | 5 | P P P P2 P2 | ||||||||||||
7 | Mikkonen J. | G/F | 0 | 13 | 0.0;1P,30.8;2P,69.2;3P | 0 | 2 | 3 | 2 | P3 P | |||||||||||
13 | Valkonen S. | G | 1 | 9 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 3 | - | ||||||||||||
9 | Haijanen A. | F | 0 | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | - | ||||||||||||
4 | Syväoja J. | G | 1 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 3 | P P P1 | |||||||||||
11 | Tiainen T. | F/C | 0 | 3 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 3 | 0 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
30 | Setälä E. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Kokonaismäärä | 78 | 7 | 19 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Haijanen A. | - |
Ahjola Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Forssell J. | 1 | 30 | 10.0;1P,80.0;2P,10.0;3P | 3 | 12 | 1 | 1 | P2 | ||||||||||||
7 | Ikonen L. | F | 1 | 21 | 14.3;1P,57.1;2P,28.6;3P | 3 | 6 | 2 | 4 | P2 P P2 P | |||||||||||
30 | Österlund K. | G | 1 | 16 | 25.0;1P,37.5;2P,37.5;3P | 4 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
4 | Vartiainen T. | G/F | 1 | 12 | 8.3;1P,16.7;2P,75.0;3P | 1 | 1 | 3 | 2 | P P | |||||||||||
13 | Hamnström M. | 1 | 8 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 1 | 2 | 4 | P2 P P P1 | ||||||||||||
21 | Dzaferovic A. | 0 | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 2 | P P1 | ||||||||||||
6 | Hokkanen L. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | P2 P P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 89 | 13 | 23 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Vartiainen T. | - |
Morbid Basket Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Kalteenmäki H. | 1 | 15 | 19.2308 | 75 | 0 | - | 50 | 6 | 32 % | 85 | 1 | 9 % | 70 | 0 | ||||
Ali-Tolppa E. | 1 | 14 | 17.9487 | 70 | 1 | 14 % | 65 | 5 | 26 % | 80 | 1 | 9 % | 70 | 4 | ||||
Ali-Tolppa J. | 1 | 13 | 16.6667 | 65 | 3 | 43 % | 90 | 2 | 11 % | 50 | 2 | 18 % | 85 | 5 | ||||
Mikkonen J. | 0 | 13 | 16.6667 | 65 | 0 | - | 50 | 2 | 11 % | 50 | 3 | 27 % | 90 | 2 | ||||
Valkonen S. | 1 | 9 | 11.5385 | 50 | 0 | - | 50 | 0 | - | 10 | 3 | 27 % | 90 | 0 | ||||
Haijanen A. | 0 | 8 | 10.2564 | 45 | 0 | - | 50 | 4 | 21 % | 75 | 0 | - | 45 | 0 | ||||
Syväoja J. | 1 | 3 | 3.8462 | 15 | 0 | - | 50 | 0 | - | 10 | 1 | 9 % | 70 | 3 | ||||
Tiainen T. | 0 | 3 | 3.8462 | 15 | 3 | 43 % | 90 | 0 | - | 10 | 0 | - | 45 | 1 | ||||
Setälä E. | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | - | 50 | 0 | - | 10 | 0 | - | 45 | 0 | ||||
Kokonaismäärä | 78 | 7 | 19 | 11 | 15 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Kalteenmäki H. | 15 | 9 | 29.032 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ali-Tolppa E. | 14 | 4 | 12.903 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Ali-Tolppa J. | 13 | 2 | 6.452 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.692 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47.059 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Mikkonen J. | 13 | 3 | 9.677 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.462 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17.647 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Valkonen S. | 9 | 9 | 29.032 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Haijanen A. | 8 | 2 | 6.452 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Syväoja J. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.647 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Tiainen T. | 3 | 2 | 6.452 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Setälä E. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 78 | 31 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 | - | 7 | 1 | 17 | - | 4 | 3 | ||||||||||||
|
Morbid Basket Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 48 (H2) | > | 47 |
Suurin piste-ero erässä | +17 (Q1) | > | 13 |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -14 (Q2) | < | -9 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 86.7 % |
Pienin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 48.7 % | < | 51.7 % |
Eniten tehtyjä 3P koreja | 11 | > | 10 |
Suurin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 42.3 % | > | 33.7 % |
Eniten päästettyjä 1P koreja | 13 | > | 12 |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ali-Tolppa E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Seura |
|||||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 4 | ||
Ali-Tolppa J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 13 | < | 17 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 13 | < | 17 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 13 | < | 17 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Eniten virheitä | 5 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Haijanen A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 8 | > | 6 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | > | 5 | ||
Eniten pisteitä erässä | 4 (Q3) | = | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 10.3 % | > | 7.1 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 23.5 % (Q3) | > | 22.2 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Kalteenmäki H. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 15 | < | 16 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Mikkonen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 10 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 10 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 10 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Setälä E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Syväoja J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 3 | < | 5 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 10 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 5 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Tiainen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 3 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 3 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 3 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 3 | < | 6 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 3 | < | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Valkonen S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 9 | > | 8 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 |
Ahjola Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Forssell J. | 1 | 30 | 33.7079 | 95 | 3 | 23 % | 90 | 12 | 52 % | 95 | 1 | 10 % | 70 | 1 | ||||
Ikonen L. | 1 | 21 | 23.5955 | 85 | 3 | 23 % | 90 | 6 | 26 % | 85 | 2 | 20 % | 85 | 4 | ||||
Österlund K. | 1 | 16 | 17.9775 | 75 | 4 | 31 % | 90 | 3 | 13 % | 60 | 2 | 20 % | 85 | 0 | ||||
Vartiainen T. | 1 | 12 | 13.4831 | 65 | 1 | 8 % | 65 | 1 | 4 % | 30 | 3 | 30 % | 90 | 2 | ||||
Hamnström M. | 1 | 8 | 8.9888 | 45 | 0 | - | 50 | 1 | 4 % | 30 | 2 | 20 % | 85 | 4 | ||||
Dzaferovic A. | 0 | 2 | 2.2472 | 15 | 2 | 15 % | 80 | 0 | - | 10 | 0 | - | 45 | 2 | ||||
Hokkanen L. | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | - | 50 | 0 | - | 10 | 0 | - | 45 | 3 | ||||
Kokonaismäärä | 89 | 13 | 23 | 10 | 16 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Forssell J. | 30 | 3 | 21.429 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14.815 | 0 | 2 | 0 | 11 | 52.381 | 0 | 4 | 1 | 12 | 44.444 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
Ikonen L. | 21 | 8 | 57.143 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33.333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.407 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Österlund K. | 16 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.926 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23.810 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.815 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
Vartiainen T. | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22.222 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Hamnström M. | 8 | 3 | 21.429 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.111 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Dzaferovic A. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hokkanen L. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 89 | 14 | 1 | 5 | 1 | 27 | 5 | 5 | 4 | 21 | - | 6 | 3 | 27 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
|
Ahjola Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 31 (Q1) | > | 29 |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -17 (Q1) | = | -17 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 71.4 % |
Vähiten päästettyjä 2P koreja | 19 | < | 25 |
Eniten päästettyjä 3P koreja | 11 | > | 8 |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vartiainen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä vierasottelussa | 12 | > | 10 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Eniten virheitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten virheitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura |
|||||
