24.03.02 Pyrintö 85´rs 86 : 71 BC Sisu
24.03.02 TaNMKY II 83 : 100 Dream Team
24.03.02 Opetuslapset 68 : 86 Bunch -80
24.03.02 Rahku 76 : 55 NV Warriors
24.03.02 Ahjola 72 : 64 LemNMKY
23.03.02 ViiVi 72 : 63 Veivi
17.03.02 BC Sisu 77 : 63 Ahjola
17.03.02 Veivi 87 : 98 Opetuslapset
17.03.02 Dream Team 84 : 64 ViiVi
17.03.02 LemNMKY 91 : 72 TaNMKY II
17.03.02 NV Warriors 94 : 116 Pyrintö 85´rs
17.03.02 Bunch -80 73 : 68 Rahku
10.03.02 Opetuslapset 86 : 88 Dream Team
10.03.02 TaNMKY II 94 : 74 BC Sisu
10.03.02 Pyrintö 85´rs 79 : 82 Rahku
10.03.02 Veivi 76 : 114 Bunch -80
10.03.02 Ahjola 94 : 73 NV Warriors
09.03.02 ViiVi 74 : 70 LemNMKY
03.03.02 LemNMKY 71 : 73 Opetuslapset
03.03.02 BC Sisu 91 : 54 ViiVi
03.03.02 NV Warriors 108 : 90 TaNMKY II
03.03.02 Rahku 69 : 56 Ahjola
03.03.02 Bunch -80 135 : 138 Pyrintö 85´rs
03.03.02 Veivi 75 : 98 Dream Team
24.02.02 Dream Team 69 : 86 Bunch -80
24.02.02 Opetuslapset 91 : 81 BC Sisu
24.02.02 TaNMKY II 51 : 80 Rahku
24.02.02 LemNMKY 97 : 100 Veivi
24.02.02 Ahjola 80 : 93 Pyrintö 85´rs
23.02.02 ViiVi 82 : 72 NV Warriors
17.02.02 NV Warriors 58 : 86 Opetuslapset
17.02.02 Rahku 81 : 52 ViiVi
17.02.02 Pyrintö 85´rs 89 : 98 TaNMKY II
17.02.02 Bunch -80 84 : 78 Ahjola
17.02.02 Veivi 92 : 106 BC Sisu
17.02.02 Dream Team 67 : 72 LemNMKY
10.02.02 Opetuslapset 88 : 68 Rahku
10.02.02 TaNMKY II 100 : 75 Ahjola
10.02.02 NV Warriors 118 : 88 Veivi
10.02.02 BC Sisu 105 : 90 Dream Team
10.02.02 LemNMKY 81 : 93 Bunch -80
09.02.02 ViiVi 49 : 74 Pyrintö 85´rs
03.02.02 LemNMKY 73 : 84 BC Sisu
03.02.02 Dream Team 113 : 87 NV Warriors
03.02.02 Veivi 74 : 54 Rahku
03.02.02 Bunch -80 104 : 62 TaNMKY II
03.02.02 Pyrintö 85´rs 70 : 90 Opetuslapset
03.02.02 Ahjola 79 : 78 ViiVi
27.01.02 BC Sisu 85 : 78 Bunch -80
27.01.02 Rahku 73 : 60 Dream Team
27.01.02 NV Warriors 76 : 78 LemNMKY
27.01.02 Pyrintö 85´rs 112 : 98 Veivi
27.01.02 Opetuslapset 94 : 71 Ahjola
26.01.02 ViiVi 84 : 72 TaNMKY II
20.01.02 TaNMKY II 65 : 87 Opetuslapset
20.01.02 Bunch -80 92 : 54 ViiVi
20.01.02 Veivi 71 : 74 Ahjola
20.01.02 Dream Team 102 : 69 Pyrintö 85´rs
20.01.02 LemNMKY 51 : 61 Rahku
20.01.02 BC Sisu 85 : 55 NV Warriors
13.01.02 NV Warriors 65 : 90 Bunch -80
13.01.02 Rahku 57 : 55 BC Sisu
13.01.02 Pyrintö 85´rs 82 : 71 LemNMKY
13.01.02 TaNMKY II 103 : 73 Veivi
13.01.02 Opetuslapset 94 : 89 ViiVi
13.01.02 Ahjola 81 : 110 Dream Team
06.01.02 NV Warriors 54 : 68 Rahku
06.01.02 BC Sisu 78 : 54 Pyrintö 85´rs
06.01.02 LemNMKY 76 : 83 Ahjola
06.01.02 Dream Team 109 : 63 TaNMKY II
06.01.02 Veivi 76 : 83 ViiVi
06.01.02 Bunch -80 104 : 87 Opetuslapset
16.12.01 Opetuslapset 109 : 93 Veivi
16.12.01 TaNMKY II 86 : 66 LemNMKY
16.12.01 Pyrintö 85´rs 86 : 84 NV Warriors
16.12.01 Rahku 71 : 103 Bunch -80
16.12.01 Ahjola 70 : 58 BC Sisu
15.12.01 ViiVi 65 : 87 Dream Team
09.12.01 Dream Team 75 : 93 Opetuslapset
09.12.01 BC Sisu 77 : 61 TaNMKY II
09.12.01 LemNMKY 76 : 53 ViiVi
09.12.01 NV Warriors 92 : 99 Ahjola
09.12.01 Rahku 82 : 81 Pyrintö 85´rs
09.12.01 Bunch -80 92 : 69 Veivi
02.12.01 Opetuslapset 102 : 103 LemNMKY
02.12.01 TaNMKY II 96 : 72 NV Warriors
02.12.01 Pyrintö 85´rs 104 : 81 Bunch -80
02.12.01 Dream Team 105 : 83 Veivi
02.12.01 Ahjola 80 : 58 Rahku
01.12.01 ViiVi 79 : 82 BC Sisu
25.11.01 BC Sisu 69 : 71 Opetuslapset
25.11.01 NV Warriors 88 : 68 ViiVi
25.11.01 Rahku 95 : 40 TaNMKY II
25.11.01 Pyrintö 85´rs 87 : 81 Ahjola
25.11.01 Veivi 87 : 102 LemNMKY
25.11.01 Bunch -80 76 : 72 Dream Team
18.11.01 LemNMKY 69 : 77 Dream Team
18.11.01 BC Sisu 84 : 68 Veivi
18.11.01 TaNMKY II 107 : 111 Pyrintö 85´rs
18.11.01 Opetuslapset 67 : 76 NV Warriors
18.11.01 Ahjola 63 : 72 Bunch -80
17.11.01 ViiVi 79 : 72 Rahku
11.11.01 Bunch -80 76 : 63 LemNMKY
11.11.01 Dream Team 92 : 79 BC Sisu
11.11.01 Veivi 89 : 76 NV Warriors
11.11.01 Rahku 82 : 80 Opetuslapset
11.11.01 Pyrintö 85´rs 64 : 63 ViiVi
11.11.01 Ahjola 90 : 72 TaNMKY II
04.11.01 Opetuslapset 84 : 72 Pyrintö 85´rs
04.11.01 TaNMKY II 78 : 88 Bunch -80
04.11.01 Rahku 106 : 63 Veivi
04.11.01 NV Warriors 79 : 105 Dream Team
04.11.01 BC Sisu 91 : 59 LemNMKY
03.11.01 ViiVi 59 : 64 Ahjola
28.10.01 TaNMKY II 92 : 97 ViiVi
28.10.01 LemNMKY 80 : 71 NV Warriors
28.10.01 Veivi 79 : 86 Pyrintö 85´rs
28.10.01 Dream Team 90 : 64 Rahku
28.10.01 Bunch -80 98 : 80 BC Sisu
28.10.01 Ahjola 72 : 65 Opetuslapset
21.10.01 NV Warriors 72 : 60 BC Sisu
21.10.01 Rahku 77 : 73 LemNMKY
21.10.01 Pyrintö 85´rs 61 : 98 Dream Team
21.10.01 Opetuslapset 77 : 69 TaNMKY II
21.10.01 Ahjola 70 : 69 Veivi
20.10.01 ViiVi 63 : 58 Bunch -80
14.10.01 Bunch -80 78 : 80 NV Warriors
14.10.01 BC Sisu 67 : 85 Rahku
14.10.01 LemNMKY 85 : 67 Pyrintö 85´rs
14.10.01 Dream Team 83 : 57 Ahjola
14.10.01 Veivi 96 : 87 TaNMKY II
13.10.01 ViiVi 74 : 68 Opetuslapset

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 Bunch -80 22 17 77 +13.0 34
2 Dream Team 22 16 72 +13.8 32
3 Rahku 22 15 68 +5.7 30
4 Opetuslapset 22 14 63 +6.1 28
5 Pyrintö 85´rs 22 13 59 -0.5 26
6 BC Sisu 22 12 54 +4.4 24
7 Ahjola 22 12 54 -2.4 24
8 ViiVi 22 9 40 -7.5 18
9 LemNMKY 22 8 36 -2.4 16
10 TaNMKY II 22 6 27 -9.2 12
11 NV Warriors 22 6 27 -8.6 12
12 Veivi 22 4 18 -12.6 8

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 8 ).

Keskiarvo  
Suurin  
Kokonaismäärä  
Pps 189.9 Salokangas M.

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 Bunch -80 22 17 77.3 +287 89.1 76.1 +13.0 34
2 Dream Team 22 16 72.7 +304 89.7 75.9 +13.8 32
3 Rahku 22 15 68.2 +125 74.0 68.4 +5.7 30
4 Opetuslapset 22 14 63.6 +135 84.5 78.3 +6.1 28
5 Pyrintö 85´rs 22 13 59.1 -11 85.5 86.0 -0.5 26
6 BC Sisu 22 12 54.5 +97 79.0 74.6 +4.4 24
7 Ahjola 22 12 54.5 -52 75.1 77.5 -2.4 24
8 ViiVi 22 9 40.9 -164 69.8 77.2 -7.5 18
9 LemNMKY 22 8 36.4 -53 76.0 78.4 -2.4 16
10 TaNMKY II 22 6 27.3 -202 79.1 88.3 -9.2 12
11 NV Warriors 22 6 27.3 -189 77.5 86.1 -8.6 12
12 Veivi 22 4 18.2 -277 80.4 93.0 -12.6 8
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

12 / 2002
18.03.2002 - 24.03.2002
11 / 2002
11.03.2002 - 17.03.2002
10 / 2002
04.03.2002 - 10.03.2002
09 / 2002
25.02.2002 - 03.03.2002
08 / 2002
18.02.2002 - 24.02.2002
07 / 2002
11.02.2002 - 17.02.2002
06 / 2002
04.02.2002 - 10.02.2002
05 / 2002
28.01.2002 - 03.02.2002
04 / 2002
21.01.2002 - 27.01.2002
03 / 2002
14.01.2002 - 20.01.2002
02 / 2002
07.01.2002 - 13.01.2002
01 / 2002
31.12.2001 - 06.01.2002
50 / 2001
10.12.2001 - 16.12.2001
49 / 2001
03.12.2001 - 09.12.2001
48 / 2001
26.11.2001 - 02.12.2001
47 / 2001
19.11.2001 - 25.11.2001
46 / 2001
12.11.2001 - 18.11.2001
45 / 2001
05.11.2001 - 11.11.2001
44 / 2001
29.10.2001 - 04.11.2001
43 / 2001
22.10.2001 - 28.10.2001
42 / 2001
15.10.2001 - 21.10.2001
41 / 2001
08.10.2001 - 14.10.2001

Ottelukalenteri