30.03.03 Rahku 62 : 65 Pyrintö 85´rs
30.03.03 Opetuslapset 84 : 65 LemNMKY
30.03.03 NV Warriors 80 : 98 Ahjola
30.03.03 Dream Team 97 : 84 PisTa
30.03.03 Bunch -80 70 : 66 TaNMKY II
29.03.03 ViiVi 78 : 54 Orkesteri
23.03.03 LemNMKY 77 : 48 Orkesteri
23.03.03 PisTa 91 : 97 Bunch -80
23.03.03 Pyrintö 85´rs 63 : 77 Opetuslapset
23.03.03 TaNMKY II 71 : 76 Rahku
23.03.03 Ahjola 90 : 64 Dream Team
22.03.03 ViiVi 52 : 67 NV Warriors
16.03.03 Dream Team 115 : 80 ViiVi
16.03.03 Bunch -80 105 : 79 Ahjola
16.03.03 NV Warriors 73 : 82 LemNMKY
16.03.03 Orkesteri 71 : 61 Pyrintö 85´rs
16.03.03 Opetuslapset 63 : 51 Rahku
16.03.03 PisTa 91 : 73 TaNMKY II
09.03.03 LemNMKY 114 : 129 Dream Team
09.03.03 Pyrintö 85´rs 74 : 41 NV Warriors
09.03.03 Rahku 74 : 57 Orkesteri
09.03.03 TaNMKY II 69 : 79 Opetuslapset
09.03.03 PisTa 88 : 77 Ahjola
08.03.03 ViiVi 64 : 75 Bunch -80
02.03.03 Bunch -80 80 : 67 LemNMKY
02.03.03 Dream Team 83 : 105 Pyrintö 85´rs
02.03.03 NV Warriors 89 : 67 Rahku
02.03.03 Orkesteri 98 : 100 Opetuslapset
02.03.03 Ahjola 100 : 66 TaNMKY II
01.03.03 ViiVi 67 : 91 PisTa
23.02.03 Rahku 86 : 75 Dream Team
23.02.03 Opetuslapset 99 : 95 NV Warriors
23.02.03 Pyrintö 85´rs 101 : 70 Bunch -80
23.02.03 PisTa 75 : 94 LemNMKY
23.02.03 TaNMKY II 59 : 74 Orkesteri
23.02.03 Ahjola 79 : 61 ViiVi
16.02.03 Bunch -80 74 : 69 Rahku
16.02.03 Dream Team 97 : 74 Opetuslapset
16.02.03 NV Warriors 96 : 86 Orkesteri
16.02.03 Pyrintö 85´rs 70 : 80 PisTa
16.02.03 LemNMKY 74 : 73 Ahjola
15.02.03 ViiVi 78 : 64 TaNMKY II
02.02.03 LemNMKY 97 : 77 ViiVi
02.02.03 PisTa 79 : 62 Rahku
02.02.03 TaNMKY II 75 : 73 NV Warriors
02.02.03 Orkesteri 79 : 95 Dream Team
02.02.03 Opetuslapset 71 : 83 Bunch -80
02.02.03 Ahjola 92 : 84 Pyrintö 85´rs
26.01.03 TaNMKY II 65 : 92 LemNMKY
26.01.03 Bunch -80 90 : 104 Orkesteri
26.01.03 Dream Team 118 : 81 NV Warriors
26.01.03 Rahku 76 : 78 Ahjola
26.01.03 Opetuslapset 99 : 66 PisTa
26.01.03 Pyrintö 85´rs 103 : 80 ViiVi
19.01.03 NV Warriors 72 : 91 Bunch -80
19.01.03 TaNMKY II 80 : 77 Dream Team
19.01.03 PisTa 66 : 79 Orkesteri
19.01.03 LemNMKY 103 : 82 Pyrintö 85´rs
19.01.03 Ahjola 82 : 88 Opetuslapset
18.01.03 ViiVi 66 : 55 Rahku
12.01.03 Pyrintö 85´rs 95 : 71 TaNMKY II
12.01.03 Rahku 70 : 65 LemNMKY
12.01.03 Opetuslapset 80 : 82 ViiVi
12.01.03 Orkesteri 64 : 63 Ahjola
12.01.03 NV Warriors 83 : 75 PisTa
12.01.03 Bunch -80 73 : 79 Dream Team
05.01.03 Orkesteri 75 : 69 ViiVi
05.01.03 Pyrintö 85´rs 54 : 96 Rahku
05.01.03 LemNMKY 99 : 91 Opetuslapset
05.01.03 PisTa 69 : 87 Dream Team
05.01.03 TaNMKY II 56 : 61 Bunch -80
05.01.03 Ahjola 79 : 72 NV Warriors
15.12.02 Bunch -80 66 : 71 PisTa
15.12.02 Dream Team 81 : 72 Ahjola
15.12.02 NV Warriors 77 : 64 ViiVi
15.12.02 Orkesteri 75 : 61 LemNMKY
15.12.02 Opetuslapset 83 : 80 Pyrintö 85´rs
15.12.02 Rahku 69 : 57 TaNMKY II
08.12.02 TaNMKY II 92 : 86 PisTa
08.12.02 Rahku 71 : 92 Opetuslapset
08.12.02 Pyrintö 85´rs 81 : 119 Orkesteri
08.12.02 LemNMKY 75 : 67 NV Warriors
08.12.02 Ahjola 73 : 100 Bunch -80
07.12.02 ViiVi 80 : 100 Dream Team
01.12.02 Bunch -80 85 : 65 ViiVi
01.12.02 Dream Team 91 : 88 LemNMKY
01.12.02 NV Warriors 88 : 79 Pyrintö 85´rs
01.12.02 Orkesteri 66 : 56 Rahku
01.12.02 Opetuslapset 83 : 91 TaNMKY II
01.12.02 Ahjola 63 : 66 PisTa
24.11.02 LemNMKY 0 : 20 Bunch -80
24.11.02 Pyrintö 85´rs 82 : 89 Dream Team
24.11.02 Rahku 60 : 59 NV Warriors
24.11.02 Opetuslapset 65 : 79 Orkesteri
24.11.02 PisTa 81 : 60 ViiVi
24.11.02 TaNMKY II 60 : 102 Ahjola
17.11.02 Bunch -80 73 : 66 Pyrintö 85´rs
17.11.02 Dream Team 92 : 63 Rahku
17.11.02 NV Warriors 76 : 95 Opetuslapset
17.11.02 Orkesteri 99 : 75 TaNMKY II
17.11.02 LemNMKY 60 : 78 PisTa
16.11.02 ViiVi 68 : 65 Ahjola
10.11.02 Opetuslapset 71 : 68 Dream Team
10.11.02 Orkesteri 96 : 65 NV Warriors
10.11.02 PisTa 82 : 56 Pyrintö 85´rs
10.11.02 TaNMKY II 79 : 68 ViiVi
10.11.02 Rahku 63 : 70 Bunch -80
10.11.02 Ahjola 82 : 81 LemNMKY
03.11.02 Bunch -80 69 : 60 Opetuslapset
03.11.02 Dream Team 96 : 80 Orkesteri
03.11.02 NV Warriors 92 : 52 TaNMKY II
03.11.02 Rahku 54 : 63 PisTa
03.11.02 Pyrintö 85´rs 87 : 96 Ahjola
02.11.02 ViiVi 66 : 53 LemNMKY
27.10.02 NV Warriors 82 : 100 Dream Team
27.10.02 Orkesteri 70 : 81 Bunch -80
27.10.02 PisTa 74 : 80 Opetuslapset
27.10.02 LemNMKY 90 : 64 TaNMKY II
27.10.02 Ahjola 62 : 60 Rahku
26.10.02 ViiVi 102 : 95 Pyrintö 85´rs
20.10.02 Bunch -80 79 : 77 NV Warriors
20.10.02 Dream Team 95 : 79 TaNMKY II
20.10.02 Opetuslapset 73 : 81 Ahjola
20.10.02 Rahku 54 : 49 ViiVi
20.10.02 Pyrintö 85´rs 83 : 81 LemNMKY
20.10.02 Orkesteri 59 : 108 PisTa
13.10.02 Dream Team 76 : 68 Bunch -80
13.10.02 TaNMKY II 91 : 65 Pyrintö 85´rs
13.10.02 LemNMKY 63 : 73 Rahku
13.10.02 PisTa 88 : 83 NV Warriors
13.10.02 Ahjola 96 : 77 Orkesteri
12.10.02 ViiVi 64 : 67 Opetuslapset

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 Dream Team 22 17 77 +10.2 34
2 Bunch -80 22 17 77 +6.4 34
3 Opetuslapset 22 14 63 +3.2 28
4 PisTa 22 13 59 +4.3 26
5 Ahjola 22 13 59 +4.9 26
6 Orkesteri 22 12 54 -0.1 24
7 LemNMKY 22 10 45 +1.6 20
8 Rahku 22 9 40 -1.9 18
9 NV Warriors 22 7 31 -4.4 14
10 Pyrintö 85´rs 22 7 31 -4.5 14
11 ViiVi 22 7 31 -7.8 14
12 TaNMKY II 22 6 27 -11.8 12

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 9 ).

Keskiarvo  
Suurin  
Kokonaismäärä  
Pps 308.2 Penttilä E.

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 Dream Team 22 17 77.3 +224 91.1 80.9 +10.2 34
2 Bunch -80 22 17 77.3 +140 76.4 70.0 +6.4 34
3 Opetuslapset 22 14 63.6 +71 80.6 77.4 +3.2 28
4 PisTa 22 13 59.1 +94 79.6 75.4 +4.3 26
5 Ahjola 22 13 59.1 +107 81.0 76.1 +4.9 26
6 Orkesteri 22 12 54.5 -3 77.7 77.8 -0.1 24
7 LemNMKY 22 10 45.5 +35 76.4 74.8 +1.6 20
8 Rahku 22 9 40.9 -42 66.7 68.6 -1.9 18
9 NV Warriors 22 7 31.8 -96 76.7 81.1 -4.4 14
10 Pyrintö 85´rs 22 7 31.8 -99 78.7 83.2 -4.5 14
11 ViiVi 22 7 31.8 -171 70.0 77.8 -7.8 14
12 TaNMKY II 22 6 27.3 -260 70.7 82.5 -11.8 12
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

13 / 2003
24.03.2003 - 30.03.2003
12 / 2003
17.03.2003 - 23.03.2003
11 / 2003
10.03.2003 - 16.03.2003
10 / 2003
03.03.2003 - 09.03.2003
09 / 2003
24.02.2003 - 02.03.2003
08 / 2003
17.02.2003 - 23.02.2003
07 / 2003
10.02.2003 - 16.02.2003
05 / 2003
27.01.2003 - 02.02.2003
04 / 2003
20.01.2003 - 26.01.2003
03 / 2003
13.01.2003 - 19.01.2003
02 / 2003
06.01.2003 - 12.01.2003
01 / 2003
30.12.2002 - 05.01.2003
50 / 2002
09.12.2002 - 15.12.2002
49 / 2002
02.12.2002 - 08.12.2002
48 / 2002
25.11.2002 - 01.12.2002
47 / 2002
18.11.2002 - 24.11.2002
46 / 2002
11.11.2002 - 17.11.2002
45 / 2002
04.11.2002 - 10.11.2002
44 / 2002
28.10.2002 - 03.11.2002
43 / 2002
21.10.2002 - 27.10.2002
42 / 2002
14.10.2002 - 20.10.2002
41 / 2002
07.10.2002 - 13.10.2002

Ottelukalenteri